戻る

2015-02-04 のレース

44

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
7R 00:00 サラ系一般C2十11 - ダート右 1200m 16
9R 00:00 選抜C2三 - ダート右 1200m 16
10R 00:00 アーバンステージ如月賞(中央交流) 特別 4歳以上 ダート右 1200m 16

47

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 00:00 サラ系3歳3組3 3歳 ダート右 1400m 9
2R 00:00 サラ系C24組C24 - ダート右 1400m 8
4R 00:00 サラ系C19組C19 - ダート右 1400m 8
6R 00:00 サラ系C23組特選C23 - ダート右 1400m 8
9R 00:00 立春賞(中央交流) 特別 3歳 ダート右 1400m 10
10R 00:00 如月特別C22 特別 - ダート右 1600m 10

50

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
5R 00:00 C2三 4歳以上 ダート右 1400m 稍重 10
8R 00:00 C1 4歳以上 ダート右 1400m 稍重 12
9R 00:00 妙見山特別(中央交流) 特別 3歳 ダート右 1400m 稍重 8
11R 00:00 ぎんばいか賞B2 4歳以上 ダート右 1400m 稍重 12

54

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
5R 00:00 C3-11C3 - ダート右 1400m 10