2015-04-29 のレース
30
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | 親子岩賞C4 | - | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 12 |
| 3R | 00:00 | チロロの巨石賞C4 | - | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 11 |
| 6R | 00:00 | フレッシュCh(中央認定) | 2歳 | ダート右 | 1000m | 曇 | 良 | 8 |
| 7R | 00:00 | フレッシュCh(中央認定) | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 7 |
| 11R | 00:00 | コスモバルク記念 重賞 | 3歳以上 | ダート右 | 1800m | 曇 | 良 | 11 |
42
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 00:00 | 新緑特別C1二 特別 | - | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 11 |
47
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | サラ系3歳6組6 | 3歳 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 7 |
| 8R | 00:00 | 月桂樹賞A4B3 | - | ダート右 | 1600m | 晴 | 良 | 8 |
| 10R | 00:00 | すみれ特別A3 特別 | - | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 10 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | 3歳C1 | 3歳 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 10 |
| 7R | 00:00 | C2二 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 9 |
| 8R | 00:00 | C2一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 10 |
| 10R | 00:00 | DASH心斎橋オープン特別A1 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |
| 11R | 00:00 | C1 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1230m | 曇 | 良 | 10 |