2016-09-14 のレース
30
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | ミルクランド北海道賞 | 2歳 | ダート右 | 1600m | 曇 | 良 | 7 |
| 7R | 00:00 | 北海道きたやさい賞 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 10 |
| 8R | 00:00 | 北海道米LOVE特別 特別 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 5 |
| 9R | 00:00 | ホクレン「てんさい糖」賞 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 7 |
| 10R | 00:00 | ホクレンパールライス賞 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 7 |
| 11R | 00:00 | ホクレン「くるるの杜」特別B1 特別 | - | ダート右 | 1800m | 曇 | 良 | 8 |
| 12R | 00:00 | 旭岳賞 重賞 | 3歳以上 | ダート右 | 1600m | 曇 | 良 | 8 |
42
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | 新鋭特別(中央認定)一 特別 | 2歳 | ダート左 | 1500m | 曇 | 重 | 7 |
| 9R | 00:00 | 鴻巣小松姫賞C1五 | - | ダート左 | 1400m | 曇 | 重 | 12 |
| 10R | 00:00 | マルチサンド特別(中央交流) 特別 | - | ダート左 | 1400m | 曇 | 重 | 11 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | C3 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 10 |
| 6R | 00:00 | C2二 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 10 |
| 8R | 00:00 | C2 特別 | 3歳以上 | ダート右 | 1230m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 10R | 00:00 | 近畿畜産特別B1 特別 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 12 |