2018-02-28 のレース
45
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | サラ系一般C2五六七 | - | ダート左 | 1500m | 晴 | 良 | 12 |
| 5R | 00:00 | サラ系一般C2五六七 | - | ダート左 | 1400m | 晴 | 良 | 12 |
| 8R | 00:00 | ジオファーム八幡平ゆきえさんありがとう | - | ダート左 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |
| 9R | 00:00 | アメジストフラワー賞(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート左 | 1500m | 曇 | 良 | 13 |
| 11R | 00:00 | エンプレス杯(中央交流)Jpn2 G2 | 4歳以上 | ダート左 | 2100m | 曇 | 良 | 11 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | C14組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
| 4R | 00:00 | C13組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
| 9R | 00:00 | 名古屋CCミネルヴァ賞(中央交流) 特別 | - | ダート右 | 1900m | 晴 | 良 | 10 |
| 10R | 00:00 | 矢作古川特別C12 特別 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | C3 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 3R | 00:00 | C2三 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 4R | 00:00 | C2二 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 7R | 00:00 | C1 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1700m | 晴 | 良 | 7 |
| 11R | 00:00 | C1 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
54
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | 3歳-1 | 3歳 | ダート右 | 1300m | 曇 | 稍重 | 9 |