2018-03-08 のレース
44
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | サラ系一般C2七八 | - | ダート右 | 1600m | 雨 | 重 | 12 |
| 6R | 00:00 | サラ系一般C2七八 | - | ダート右 | 1200m | 雨 | 重 | 13 |
| 7R | 00:00 | ムスカリ特別 特別 | 3歳 | ダート右 | 1600m | 雨 | 重 | 12 |
| 10R | 00:00 | 余寒賞B3一 特別 | - | ダート右 | 1600m | 雨 | 不良 | 16 |
| 11R | 00:00 | クラシックTR 特別 | 3歳 | ダート右 | 1800m | 雨 | 不良 | 13 |
47
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | サラ系C16組 | - | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 10 |
| 7R | 00:00 | サラ系C8組 | - | ダート右 | 1400m | 雨 | 稍重 | 10 |
| 11R | 00:00 | 若草賞C14 | - | ダート右 | 1400m | 雨 | 重 | 10 |
| 12R | 00:00 | 桃花特別C13 特別 | - | ダート右 | 1600m | 雨 | 重 | 10 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | C3四 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 10 |
| 6R | 00:00 | C1 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1700m | 曇 | 稍重 | 5 |
| 7R | 00:00 | C2二 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 稍重 | 9 |
| 8R | 00:00 | C2一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 重 | 10 |
| 9R | 00:00 | B1B2 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 重 | 9 |
55
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | C2-12組C2 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 不良 | 10 |
| 8R | 00:00 | C2-8組C2 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 不良 | 10 |
| 9R | 00:00 | イヌワシ賞C2 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 不良 | 11 |
| 12R | 00:00 | チューリップ賞C1 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 雨 | 不良 | 10 |