2019-12-12 のレース
43
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | サラ系3歳四五 | 3歳 | ダート左 | 1500m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 6R | 00:00 | サラ系一般C2七八 | - | ダート左 | 1500m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 8R | 00:00 | リバーサイドアイドル特別(中央認定) 特別 | 2歳 | ダート左 | 1200m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 12R | 00:00 | 柊特別B1B2一 特別 | - | ダート左 | 1700m | 晴 | 稍重 | 13 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | C13組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 6R | 00:00 | C12組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 7R | 00:00 | C11組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 10 |
| 9R | 00:00 | C9組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 11 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | C3 | 3歳以上 | ダート右 | 1700m | 晴 | 良 | 10 |
| 7R | 00:00 | C2二 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
| 8R | 00:00 | C2一 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |