2020-11-06 のレース
44
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | サラ系一般C2一二三 | - | ダート右 | 1600m | 曇 | 良 | 11 |
| 5R | 00:00 | サラ系一般C2一二三 | - | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 14 |
| 7R | 00:00 | サラ系一般C1一二三 | - | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 14 |
47
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | サラ系C6組 | - | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 8 |
| 6R | 00:00 | サラ系C4組 | - | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 10 |
| 8R | 00:00 | 楓葉賞C2 | - | ダート右 | 1600m | 晴 | 良 | 8 |
| 11R | 00:00 | 東海クラウンA1 特別 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 9 |
55
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 00:00 | C2-25組C2 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 11 |
| 8R | 00:00 | 陽復賞C1 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 10 |