戻る

2021-08-29 のレース

小倉

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:50 2歳未勝利 未勝利 ダート右 1000m 9
2R 10:25 3歳未勝利 未勝利 芝右 2600m 16
3R 10:55 3歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 17
4R 11:25 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 16
5R 12:15 2歳新馬 新馬 芝右 2000m 14
6R 12:45 2歳新馬 新馬 芝右 1200m 8
7R 13:15 3歳未勝利 未勝利 芝右 1800m 16
8R 13:45 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1000m 14
9R 14:15 英彦山特別(1勝) 1勝クラス 芝右 2000m 12
10R 14:50 RKB賞(2勝) 2勝クラス ダート右 1700m 16
11R 15:25 小倉日経オープン(OP) オープン 芝右 1800m 10
12R 16:05 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 1200m 11

新潟

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:10 障害3歳以上未勝利 未勝利 障害芝 外-内 2850m 12
2R 10:45 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1800m 15
3R 11:15 2歳未勝利 未勝利 芝直線 1000m 18
4R 11:45 3歳未勝利 未勝利 芝左 2000m 18
5R 12:35 2歳新馬 新馬 芝左 外 1600m 18
6R 13:05 2歳新馬 新馬 ダート左 1200m 15
7R 13:35 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 外 2000m 10
8R 14:05 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1800m 15
9R 14:35 五頭連峰特別(2勝) 2勝クラス 芝左 外 1600m 14
10R 15:10 朱鷺ステークス L オープン 芝左 1400m 18
11R 15:45 第41回新潟2歳ステークス(GIII) オープン 芝左 外 1600m 12
12R 16:30 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1200m 15

札幌

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:00 2歳未勝利 未勝利 芝右 1500m 12
2R 10:35 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1000m 12
3R 11:05 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 14
4R 11:35 3歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 16
5R 12:25 2歳新馬 新馬 芝右 1800m 12
6R 12:55 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 14
7R 13:25 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1000m 12
8R 13:55 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 1500m 14
9R 14:26 小樽特別(1勝) 1勝クラス 芝右 1200m 16
10R 15:01 苫小牧特別(2勝) 2勝クラス ダート右 1700m 14
11R 15:35 第16回キーンランドカップ(GIII) オープン 芝右 1200m 16
12R 16:15 支笏湖特別(2勝) 2勝クラス 芝右 1800m 14