戻る

2021-10-13 のレース

30

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
4R 00:00 3歳以上C4-6C4 - ダート右 1200m 9
5R 00:00 3歳以上C4-6C4 - ダート右 1200m 8
8R 00:00 3歳以上C4-6C4 - ダート右 1000m 12
10R 00:00 美唄産「峰ななつぼし」新米特別C1 特別 - ダート右 1700m 7

45

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
4R 00:00 ランチャ特別4イ 特別 3歳 ダート左 1400m 稍重 11
6R 00:00 秋雷賞C2 - ダート左 900m 稍重 12
8R 00:00 稲富大笑典C1一二三 - ダート左 1400m 稍重 12
10R 00:00 オクトーバースター賞(中央交流) 特別 - ダート左 1600m 稍重 12
11R 00:00 鎌倉記念 重賞 2歳 ダート左 1500m 稍重 9
12R 00:00 紅葉葵賞C1一二三 - ダート左 1500m 稍重 13

48

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 00:00 C22組 - ダート右 1400m 稍重 10
3R 00:00 C20組 - ダート右 1400m 稍重 10
4R 00:00 C19組 - ダート右 1400m 稍重 11
7R 00:00 C16組 - ダート右 1400m 稍重 11
10R 00:00 セレクトゴールド(中央認定) 特別 2歳 ダート右 1400m 12

50

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 00:00 C3三 3歳以上 ダート右 1400m 10
5R 00:00 C2三 3歳以上 ダート右 1400m 10
10R 00:00 C2一 特別 3歳以上 ダート右 1230m 12