2022-03-23 のレース
43
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | サラ系一般C2四五 | - | ダート左 | 1200m | 曇 | 不良 | 11 |
| 9R | 00:00 | オリオン座賞C1二 | - | ダート左 | 1600m | 曇 | 不良 | 14 |
| 10R | 00:00 | フレンドリービット特別(中央交流) 特別 | - | ダート左 | 1800m | 曇 | 不良 | 13 |
| 11R | 00:00 | ダイオライト記念(中央交流)Jpn2 G2 | 4歳以上 | ダート左 | 2400m | 曇 | 不良 | 14 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | C3一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 重 | 10 |
| 6R | 00:00 | C2二 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 重 | 10 |
| 7R | 00:00 | 3歳AB 特別 | 3歳 | ダート右 | 1870m | 曇 | 重 | 6 |
| 8R | 00:00 | C2一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 重 | 10 |
54
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | 桜餅特別C3 | - | ダート右 | 1300m | 雨 | 不良 | 10 |
| 3R | 00:00 | C3-9C3 | - | ダート右 | 1300m | 雨 | 不良 | 11 |