2022-09-28 のレース
30
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | 3歳以上C4-3C4 | - | ダート右 | 1700m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 4R | 00:00 | 3歳以上C4-2C4 | - | ダート右 | 1200m | 晴 | 稍重 | 11 |
| 6R | 00:00 | ウィナーズCh6(中央認定) 特別 | 2歳 | ダート右 | 1700m | 晴 | 稍重 | 8 |
| 7R | 00:00 | サファイア特別 特別 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 8R | 00:00 | オレガノ特別C3 特別 | - | ダート右 | 1700m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 10R | 00:00 | サロマ大収穫祭特別C3 特別 | - | ダート右 | 1200m | 晴 | 稍重 | 11 |
| 12R | 00:00 | オルフェーヴル・プレミアムA1 特別 | - | ダート右 | 1800m | 晴 | 稍重 | 12 |
43
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | サラ系3歳二三 | 3歳 | ダート左 | 1500m | 晴 | 良 | 11 |
| 5R | 00:00 | エフケイバ成田10周年記念C2二三 | - | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 12 |
| 7R | 00:00 | アローセプテンバー・メモリアル(中央認定 特別 | 2歳 | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 6 |
| 11R | 00:00 | 日本TV盃(中央交流)Jpn2 G2 | 3歳以上 | ダート左 | 1800m | 晴 | 良 | 13 |
| 12R | 00:00 | コスモス2200C1 特別 | - | ダート左 | 2200m | 晴 | 良 | 11 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | 名古屋モーニングフィーバー499 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 2R | 00:00 | 名古屋モーニングフィーバー508 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 4R | 00:00 | 都丸ちよ生誕祭~ちよかわ杯~6 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 5R | 00:00 | 3歳5組 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 11R | 00:00 | セレクトゴールド(中央認定) 特別 | 2歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 12R | 00:00 | 鳥原川特別C7 特別 | - | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 00:00 | C2一 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 重 | 12 |