2023-01-22 のレース
54
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | 佐々原藍子誕生日特別 | 3歳 | ダート右 | 1400m | 曇 | 重 | 8 |
55
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | C2-13組C2 | 4歳以上 | ダート右 | 1300m | 曇 | 稍重 | 12 |
中京
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:01 | 3歳 | 3歳 | ダート左 | 1800m | 晴 | 良 | 15 |
| 2R | 10:30 | 3歳 | 3歳 | ダート左 | 1400m | 晴 | 良 | 15 |
| 3R | 11:00 | 3歳 | 3歳 | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 4R | 11:30 | 3歳 | 3歳 | ダート左 | 1800m | 晴 | 良 | 8 |
| 5R | 12:20 | 3歳 | 3歳 | 芝左 | 2200m | 晴 | 良 | 11 |
| 6R | 12:50 | 3歳 | 3歳 | 芝左 | 1600m | 晴 | 良 | 16 |
| 7R | 13:20 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート左 | 1900m | 晴 | 良 | 12 |
| 8R | 13:50 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 15 |
| 9R | 14:25 | 西尾特別 特別 | 4歳以上 | 芝左 | 2000m | 晴 | 良 | 8 |
| 10R | 15:01 | 長篠ステークス 特別 | 4歳以上 | 芝左 | 1600m | 晴 | 良 | 10 |
| 11R | 15:35 | 東海テレビ杯東海ステークス G2 | 4歳以上 | ダート左 | 1800m | 晴 | 良 | 15 |
| 12R | 16:10 | 4歳以上 | 4歳以上 | 芝左 | 1400m | 晴 | 良 | 8 |
中山
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:10 | 3歳 | 3歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 16 |
| 2R | 10:40 | 3歳 | 3歳 | ダート右 | 1800m | 曇 | 良 | 15 |
| 3R | 11:10 | 3歳 | 3歳 | ダート右 | 1800m | 曇 | 良 | 16 |
| 4R | 11:40 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 16 |
| 5R | 12:30 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 2200m | 曇 | 良 | 15 |
| 6R | 13:00 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 2000m | 曇 | 良 | 17 |
| 7R | 13:30 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 13 |
| 8R | 14:01 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 9R | 14:35 | 若竹賞 特別 | 3歳 | 芝右 | 1800m | 晴 | 良 | 10 |
| 10R | 15:10 | 江戸川ステークス 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 11R | 15:45 | アメリカジョッキークラブカップ G2 | 4歳以上 | 芝右 | 2200m | 晴 | 良 | 14 |
| 12R | 16:25 | 4歳以上 | 4歳以上 | 芝右 | 1600m | 晴 | 良 | 9 |
小倉
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳 | 3歳 | ダート右 | 1700m | 晴 | 稍重 | 15 |
| 2R | 10:20 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 1200m | 晴 | 良 | 18 |
| 3R | 10:50 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート右 | 1000m | 曇 | 稍重 | 14 |
| 4R | 11:20 | 障害4歳以上 | 障害4歳以上 | 障害 | 2860m | 曇 | 良 | 12 |
| 5R | 12:10 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 1800m | 曇 | 良 | 16 |
| 6R | 12:40 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 1200m | 曇 | 良 | 18 |
| 7R | 13:10 | 3歳 | 3歳 | 芝右 | 2000m | 曇 | 良 | 8 |
| 8R | 13:40 | 4歳以上 | 4歳以上 | ダート右 | 1700m | 曇 | 稍重 | 16 |
| 9R | 14:15 | 八幡特別 特別 | 4歳以上 | 芝右 | 1200m | 小雨 | 良 | 12 |
| 10R | 14:50 | 海の中道特別 特別 | 4歳以上 | 芝右 | 2600m | 小雨 | 良 | 13 |
| 11R | 15:25 | 豊前ステークス 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1700m | 小雨 | 稍重 | 16 |
| 12R | 16:01 | 4歳以上 | 4歳以上 | 芝右 | 1800m | 小雨 | 稍重 | 16 |