2023-06-14 のレース
30
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | アタックCh(中央認定) | 2歳 | ダート右 | 1000m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 8R | 00:00 | アルキバ特別(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 稍重 | 7 |
| 10R | 00:00 | 3歳以上C4-2C4 | - | ダート右 | 1200m | 曇 | 稍重 | 11 |
| 11R | 00:00 | キンレンカ特別C1 特別 | - | ダート右 | 1000m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 12R | 00:00 | とままえメロン特別B3 特別 | - | ダート右 | 1200m | 曇 | 稍重 | 12 |
45
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | ホタル特別1 特別 | 2歳 | ダート左 | 1400m | 曇 | 重 | 6 |
| 8R | 00:00 | ムーンストーンフラワー賞(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート左 | 1400m | 曇 | 稍重 | 11 |
| 9R | 00:00 | 一騎当千賞B1B2 | - | ダート左 | 900m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 11R | 00:00 | 関東オークス(中央交流)Jpn2 G2 | 3歳 | ダート左 | 2100m | 曇 | 稍重 | 13 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | 小橋川智喜生誕記念C13 | - | ダート右 | 1500m | 曇 | 重 | 12 |
| 8R | 00:00 | 3歳3組 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 重 | 12 |
| 10R | 00:00 | 名古屋CCピーチ賞(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 重 | 9 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | 2歳初出走 | 2歳 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 5 |
| 7R | 00:00 | C2一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 11R | 00:00 | 兵庫ダービー 重賞 | 3歳 | ダート右 | 1870m | 曇 | 稍重 | 12 |
| 12R | 00:00 | C1 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 12 |