2023-11-29 のレース
43
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | ジュニアスプリント 特別 | 2歳 | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 9 |
| 7R | 00:00 | SPAT4プレミアムポイントC2四五 | - | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 11 |
| 10R | 00:00 | 春待月特別B2二 特別 | - | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 14 |
| 11R | 00:00 | クイーン賞(中央交流)Jpn3 G3 | 3歳以上 | ダート左 | 1800m | 晴 | 良 | 11 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | 林俊彦阿部泰の鶴舞線送別杯C18 | - | ダート右 | 1500m | 晴 | 良 | 12 |
| 7R | 00:00 | C16組 | - | ダート右 | 1500m | 晴 | 良 | 12 |
| 10R | 00:00 | 七五三特別A5 特別 | - | ダート右 | 1700m | 晴 | 良 | 12 |
| 12R | 00:00 | 宇連川特別C15 特別 | - | ダート右 | 1500m | 晴 | 良 | 12 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 00:00 | 2歳未勝利リミテッド一 | 2歳 | ダート右 | 820m | 晴 | 良 | 8 |
| 11R | 00:00 | 神戸ビーフ特別B2 特別 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |
| 12R | 00:00 | C1 特別 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |