戻る

2024-01-28 のレース

京都

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:01 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1200m 15
2R 10:30 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1800m 11
3R 11:00 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1400m 16
4R 11:30 3歳1勝クラス 1勝クラス ダート右 1400m 13
5R 12:20 3歳新馬 新馬 芝右 2000m 13
6R 12:50 3歳未勝利 未勝利 芝右 1600m 10
7R 13:20 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1800m 10
8R 13:50 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1200m 16
9R 14:25 大津特別(2勝) 2勝クラス ダート右 1800m 11
10R 15:01 八坂ステークス(3勝) 3勝クラス 芝右 外 2200m 12
11R 15:35 第29回シルクロードS(GIII) オープン 芝右 1200m 18
12R 16:10 4歳以上2勝クラス 2勝クラス 芝右 外 1600m 9

小倉

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:50 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 11
2R 10:20 3歳未勝利 未勝利 芝右 1200m 16
3R 10:50 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1000m 14
4R 11:20 障害4歳以上未勝利 未勝利 2860m 12
5R 12:10 3歳新馬 新馬 芝右 1200m 小雨 14
6R 12:40 3歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 小雨 15
7R 13:10 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1700m 小雨 14
8R 13:40 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 1200m 小雨 14
9R 14:15 くすのき賞(1勝) 1勝クラス ダート右 1700m 小雨 10
10R 14:50 日田特別(1勝) 1勝クラス 芝右 1800m 稍重 16
11R 15:25 巌流島ステークス(3勝) 3勝クラス 芝右 1200m 稍重 18
12R 16:01 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 2000m 稍重 13

東京

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:10 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1400m 16
2R 10:40 3歳新馬 新馬 ダート左 1400m 16
3R 11:10 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1600m 16
4R 11:40 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 2100m 14
5R 12:30 3歳新馬 新馬 芝左 1800m 16
6R 13:00 3歳未勝利 未勝利 芝左 1600m 16
7R 13:30 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 14
8R 14:01 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート左 1400m 16
9R 14:35 セントポーリア賞(1勝) 1勝クラス 芝左 1800m 9
10R 15:10 節分ステークス(3勝) 3勝クラス 芝左 1600m 14
11R 15:45 第38回根岸ステークス(GIII) オープン ダート左 1400m 16
12R 16:25 4歳以上2勝クラス 2勝クラス 芝左 2000m 11