2024-03-21 のレース
44
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | サラ系一般C3四五 | - | ダート右 | 1600m | 晴 | 良 | 13 |
| 6R | 00:00 | サラ系3歳四五 | 3歳 | ダート右 | 1200m | 晴 | 良 | 14 |
| 7R | 00:00 | オフト京王閣賞B3二 特別 | - | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 8 |
47
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 00:00 | A7組 | - | ダート右 | 1600m | 晴 | 良 | 9 |
| 8R | 00:00 | A6組 | - | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 8 |
| 10R | 00:00 | 関ヶ原宿特別(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 8 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | C2二 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 5R | 00:00 | C2一 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 10R | 00:00 | 3歳AB 特別 | 3歳 | ダート右 | 1400m | 雨 | 稍重 | 12 |
| 11R | 00:00 | 芦屋川特別(中央交流) 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 11 |
| 12R | 00:00 | C1 特別 | 4歳以上 | ダート右 | 1700m | 曇 | 稍重 | 12 |