2024-07-24 のレース
30
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | 2歳未勝利 | 2歳 | ダート右 | 1000m | 雨 | 良 | 12 |
| 7R | 00:00 | リゲル特別(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 8 |
| 8R | 00:00 | ターフCh2(中央認定) 特別 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 曇 | 良 | 7 |
| 9R | 00:00 | 3歳以上C3C4-1C3 | - | ダート右 | 1000m | 曇 | 良 | 12 |
45
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 00:00 | モルゲンロート賞 | 3歳 | ダート左 | 900m | 晴 | 良 | 11 |
48
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 00:00 | 名古屋モーニングフィーバー11C12 | - | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |
| 5R | 00:00 | 3歳4組 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 6R | 00:00 | 3歳3組 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
| 10R | 00:00 | 名古屋CCマスカット賞(中央交流) 特別 | 3歳 | ダート右 | 1500m | 曇 | 良 | 12 |
50
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 00:00 | C2三 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 10 |
| 8R | 00:00 | C2一 | 3歳以上 | ダート右 | 1400m | 曇 | 良 | 9 |