2025-05-11 のレース
京都
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:55 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート右 | 1200m | 晴 | 稍重 | 16 |
| 2R | 10:25 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート右 | 1800m | 晴 | 稍重 | 16 |
| 3R | 10:55 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝右 | 2000m | 晴 | 良 | 18 |
| 4R | 11:25 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝右 | 1600m | 曇 | 良 | 16 |
| 5R | 12:15 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝右 外 | 2200m | 曇 | 良 | 12 |
| 6R | 12:45 | 3歳1勝クラス | 1勝クラス | ダート右 | 1800m | 曇 | 稍重 | 11 |
| 7R | 13:15 | 3歳1勝クラス | 1勝クラス | 芝右 | 1600m | 曇 | 良 | 8 |
| 8R | 13:45 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 14 |
| 9R | 14:15 | 烏丸ステークス(3勝) | 3勝クラス | 芝右 外 | 2400m | 曇 | 良 | 14 |
| 10R | 14:50 | 橘ステークス L | オープン | 芝右 外 | 1400m | 曇 | 良 | 11 |
| 11R | 15:30 | 平城京ステークス(OP) | オープン | ダート右 | 1800m | 曇 | 稍重 | 16 |
| 12R | 16:10 | 4歳以上2勝クラス | 2勝クラス | ダート右 | 1400m | 曇 | 稍重 | 16 |
新潟
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート左 | 1800m | 小雨 | 稍重 | 15 |
| 2R | 10:15 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート左 | 1200m | 小雨 | 稍重 | 15 |
| 3R | 10:45 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート左 | 1800m | 曇 | 稍重 | 14 |
| 4R | 11:15 | 障害4歳以上未勝利 | 未勝利 | 障害芝 外-内 | 2890m | 曇 | 稍重 | 14 |
| 5R | 12:05 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝左 外 | 1800m | 曇 | 稍重 | 16 |
| 6R | 12:35 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝直線 | 1000m | 曇 | 稍重 | 16 |
| 7R | 13:05 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | ダート左 | 1800m | 曇 | 稍重 | 15 |
| 8R | 13:35 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | 芝左 外 | 1800m | 曇 | 稍重 | 13 |
| 9R | 14:05 | ゆきつばき賞(1勝) | 1勝クラス | 芝左 | 1200m | 曇 | 稍重 | 14 |
| 10R | 14:40 | 五泉特別(2勝) | 2勝クラス | ダート左 | 1800m | 曇 | 稍重 | 15 |
| 11R | 15:20 | 谷川岳ステークス L | オープン | 芝左 | 1400m | 晴 | 稍重 | 14 |
| 12R | 16:01 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | 芝左 | 1200m | 晴 | 稍重 | 16 |
東京
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:05 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート左 | 1600m | 晴 | 稍重 | 14 |
| 2R | 10:35 | 3歳未勝利 | 未勝利 | ダート左 | 1400m | 晴 | 稍重 | 16 |
| 3R | 11:05 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝左 | 2000m | 晴 | 良 | 12 |
| 4R | 11:35 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 芝左 | 1600m | 晴 | 良 | 16 |
| 5R | 12:25 | 3歳1勝クラス | 1勝クラス | ダート左 | 2100m | 晴 | 稍重 | 16 |
| 6R | 12:55 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | 芝左 | 1400m | 晴 | 良 | 12 |
| 7R | 13:25 | 4歳以上2勝クラス | 2勝クラス | 芝左 | 2000m | 晴 | 良 | 5 |
| 8R | 13:55 | 4歳以上1勝クラス | 1勝クラス | ダート左 | 1600m | 晴 | 稍重 | 12 |
| 9R | 14:25 | 日吉特別(2勝) | 2勝クラス | ダート左 | 2100m | 晴 | 稍重 | 16 |
| 10R | 15:01 | メトロポリタンS L | オープン | 芝左 | 2400m | 晴 | 良 | 10 |
| 11R | 15:40 | 第30回NHKマイルカップ(GI) | オープン | 芝左 | 1600m | 晴 | 良 | 18 |
| 12R | 16:30 | 立夏ステークス(3勝) | 3勝クラス | ダート左 | 1600m | 晴 | 稍重 | 16 |