戻る

2025-10-26 のレース

京都

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:01 2歳未勝利 未勝利 ダート右 1800m 9
2R 10:30 2歳未勝利 未勝利 芝右 1600m 稍重 10
3R 11:00 2歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 稍重 10
4R 11:30 2歳新馬 新馬 ダート右 1800m 16
5R 12:20 2歳新馬 新馬 芝右 外 1800m 稍重 10
6R 12:50 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1400m 11
7R 13:20 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1800m 12
8R 13:50 壬生特別(2勝) 2勝クラス 芝右 1200m 稍重 14
9R 14:25 萩ステークス L オープン 芝右 外 1800m 稍重 8
10R 15:01 カノープスステークス(OP) OP オープン ダート右 1800m 14
11R 15:40 第86回菊花賞(GI) G1 オープン 芝右 外 3000m 小雨 稍重 18
12R 16:30 嵯峨野特別(2勝) 2勝クラス ダート右 1400m 16

新潟

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:45 2歳未勝利 未勝利 ダート左 1800m 小雨 13
2R 10:10 2歳未勝利 未勝利 芝左 1400m 小雨 13
3R 10:40 2歳未勝利 未勝利 ダート左 1800m 稍重 10
4R 11:10 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 外 1800m 稍重 16
5R 12:00 2歳新馬 新馬 芝左 外 1600m 稍重 18
6R 12:30 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1200m 稍重 13
7R 13:00 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 外 2000m 稍重 15
8R 13:30 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1800m 稍重 12
9R 14:05 柏崎特別(1勝) 1勝クラス 芝左 外 1600m 稍重 14
10R 14:40 村上特別(2勝) 2勝クラス 芝左 外 2000m 稍重 16
11R 15:15 ルミエールオータムD L オープン 芝直線 1000m 稍重 17
12R 16:01 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1200m 12

東京

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:50 2歳未勝利 未勝利 ダート左 1400m 小雨 不良 14
2R 10:30 2歳未勝利 未勝利 芝左 2000m 小雨 稍重 10
3R 10:55 2歳未勝利 未勝利 芝左 1600m 小雨 稍重 11
4R 11:25 障害3歳以上未勝利 未勝利 ダート 3000m 小雨 稍重 14
5R 12:10 2歳新馬 新馬 芝左 1800m 小雨 稍重 16
6R 12:40 2歳新馬 新馬 芝左 1400m 小雨 稍重 18
7R 13:10 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 不良 13
8R 13:40 3歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 1600m 稍重 15
9R 14:15 三鷹特別(2勝) 2勝クラス ダート左 1600m 不良 13
10R 14:50 山中湖特別(2勝) 2勝クラス 芝左 1800m 稍重 11
11R 15:25 神無月ステークス(OP) OP オープン ダート左 1400m 小雨 不良 16
12R 16:10 3歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 小雨 不良 16