戻る

2026-02-15 のレース

京都

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:55 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1800m 10
2R 10:25 3歳新馬 新馬 ダート右 1200m 12
3R 10:55 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1400m 16
4R 11:25 3歳1勝クラス 1勝クラス ダート右 1900m 9
5R 12:15 3歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 15
6R 12:45 3歳未勝利 未勝利 芝右 1600m 18
7R 13:15 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1800m 13
8R 13:45 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 2000m 12
9R 14:15 春日特別(2勝) 2勝クラス -m 11
10R 14:50 北山ステークス(3勝) 3勝クラス ダート右 1800m 10
11R 15:30 第119回京都記念(GII) オープン -m 12
12R 16:10 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート右 1200m 16

小倉

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:45 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 稍重 16
2R 10:15 3歳未勝利 未勝利 芝右 1200m 稍重 18
3R 10:45 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1000m 稍重 14
4R 11:15 障害4歳以上未勝利 未勝利 2860m 稍重 12
5R 12:05 3歳未勝利 未勝利 芝右 1800m 稍重 16
6R 12:35 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 2000m 稍重 16
7R 13:05 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 2600m 稍重 14
8R 13:35 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 2400m 稍重 15
9R 14:05 太宰府特別(2勝) 2勝クラス 芝右 2000m 稍重 7
10R 14:40 大濠特別(2勝) 2勝クラス 芝右 1200m 稍重 18
11R 15:15 北九州短距離S(OP) オープン 芝右 1200m 稍重 18
12R 16:01 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1700m 稍重 13

東京

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:05 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1300m 16
2R 10:35 3歳未勝利 未勝利 ダート左 2100m 13
3R 11:05 3歳新馬 新馬 ダート左 1600m 16
4R 11:35 3歳1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 13
5R 12:25 3歳未勝利 未勝利 芝左 1800m 16
6R 12:55 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 2400m 14
7R 13:25 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1400m 16
8R 13:55 4歳以上2勝クラス 2勝クラス 芝左 1600m 14
9R 14:25 雲雀ステークス(3勝) 3勝クラス 芝左 1600m 16
10R 15:01 バレンタインS(OP) オープン ダート左 1400m 16
11R 15:45 第60回共同通信杯(GIII) オープン 芝左 1800m 9
12R 16:25 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート左 1400m 16