戻る

エアフォルク 牡4歳(最新走時点) 2013105776

出走履歴 (10走)

日付 R レース 距離 馬場 着順 馬番 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重
2017-05-20 京都 7R - ダート1800m 11 3 6 牡4 松山弘平 57.0 1:54.7 4馬身 15-15-15-14 37.5 240.6 16 442(+0)
2017-04-23 京都 8R - ダート1800m 8 8 8 牡4 菱田裕二 57.0 1:56.2 3馬身 5-5-9-9 38.8 16.4 6 442(-2)
2017-02-12 小倉 6R - 芝2600m 8 3 5 牡4 松山弘平 56.0 2:41.0 ハナ 6-5-9-9 37.5 10.0 5 444(-2)
2017-01-15 中京 12R 熱田特別 芝2000m 稍重 13 4 8 牡4 松山弘平 56.0 2:03.2 1/2馬身 11-10-10-11 36.3 22.1 7 446(-6)
2016-12-04 中京 9R 栄特別 芝2000m 12 8 18 牡3 内田博幸 56.0 2:02.7 ハナ 18-18-18-18 34.1 27.7 8 452(+12)
2016-08-13 小倉 7R - 芝2000m 1 7 14 牡3 松山弘平 56.0 2:01.2 - 10-9-8-5 36.4 26.0 8 440(+2)
2016-07-02 中京 7R - 芝2000m 6 3 5 牡3 松山弘平 56.0 2:02.4 クビ 16-16-15-14 34.9 40.7 10 438(-4)
2016-05-21 京都 5R - 芝2000m 9 3 6 牡3 松山弘平 56.0 2:02.1 1/2馬身 9-10-11-10 34.7 72.1 8 442(-6)
2016-02-27 阪神 6R - 芝2200m - 2 2 牡3 フォーリ 56.0 - - - - - - -
2016-01-30 京都 6R - 芝2000m 5 3 5 牡3 フォーリ 56.0 2:07.4 3馬身 13-14-8-6 36.5 92.4 13 448(+0)