戻る

スパニッシュフライ 牝5歳(最新走時点) 2015100188

出走履歴 (15走)

日付 R レース 距離 馬場 着順 馬番 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重
2020-06-27 阪神 8R - ダート1200m 3 8 15 牝5 斎藤新 54.0 1:12.0 1 1/2馬身 2-2 36.9 119.4 13 474(+6)
2020-05-16 新潟 8R - ダート1200m 14 8 15 牝5 斎藤新 54.0 1:13.5 アタマ 2-2 39.5 6.3 3 468(+0)
2019-11-09 京都 7R - ダート1400m 12 7 14 牝4 菱田裕二 55.0 1:25.9 クビ 1-1 38.5 16.3 6 468(-11)
2019-07-25 50 10R B1 ダート1400m 稍重 1 5 6 牝4 下原理 54.0 1:27.4 - 1-1-1-1 - - 1 479(+1)
2019-06-26 50 11R 丹波篠山市誕生記念B2 ダート1400m 1 7 9 牝4 下原理 55.0 1:30.1 - 1-1-1-1 - - 1 478(+5)
2019-06-06 50 8R B2(中央騎手騎乗) ダート1400m 1 4 4 牝4 下原理 54.0 1:28.0 - 1-1-1-1 - - 1 473(+0)
2019-05-17 50 10R C1 ダート1400m 1 3 3 牝4 下原理 55.0 1:28.9 - 1-1-1-1 - - 1 473(+0)
2019-04-24 50 7R C1 ダート1400m 稍重 1 2 2 牝4 下原理 54.0 1:29.4 - 1-1-1-1 - - 2 473(-8)
2019-04-03 50 9R C2一 ダート1400m 3 3 3 牝4 長谷部駿 53.0 1:32.3 アタマ 2-3-1-1 - - 1 481(+0)
2019-03-21 50 7R C2一 ダート1400m 1 1 1 牝4 長谷部駿 54.0 1:30.7 - 1-1-1-1 - - 1 481(+19)
2018-10-01 阪神 3R - ダート1800m - - 2 4 牝3 森裕太朗 52.0 - - - - - - -
2018-08-18 小倉 6R - ダート1700m 9 2 4 牝3 幸英明 54.0 1:49.5 2 1/2馬身 1-1-1-1 41.7 4.2 1 450(-10)
2018-07-29 小倉 4R - ダート1700m 2 2 4 牝3 西村淳也 51.0 1:47.7 1/2馬身 1-1-1-1 40.1 11.1 5 460(-10)
2018-06-16 阪神 3R - ダート1200m 6 2 4 牝3 服部寿希 51.0 1:14.1 1馬身 10-9 37.4 12.1 4 470(+4)
2018-01-27 中京 4R - ダート1400m 稍重 4 6 12 牝3 岩崎翼 54.0 1:26.5 1 1/4馬身 2-2 38.7 16.8 7 466(+0)