戻る

リノキアナ 牝6歳(最新走時点) 2017100006

出走履歴 (29走)

日付 R レース 距離 馬場 着順 馬番 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重
2023-04-02 中山 11R 美浦ステークス 芝2000m 8 4 4 牝6 原優介 56.0 2:01.1 クビ 7-6-6-8 34.6 119.9 12 438(+0)
2023-03-11 中山 11R ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス 芝1800m 7 3 3 牝6 原優介 50.0 1:47.4 ハナ 11-11-10-10 34.6 309.8 14 438(-2)
2023-02-11 阪神 10R 但馬ステークス 芝2000m 10 4 5 牝6 秋山真一 56.0 2:01.6 1 1/2馬身 13-13-13-12 33.4 353.9 13 440(+2)
2023-01-22 小倉 11R 豊前ステークス ダート1700m 稍重 16 7 13 牝6 菱田裕二 53.0 1:45.5 1/2馬身 15-15-13-14 37.6 178.5 16 438(-4)
2022-07-17 小倉 11R 博多ステークス 芝2000m 11 5 5 牝5 幸英明 55.0 1:59.1 2 1/2馬身 6-6-6-11 36.5 22.0 8 442(+6)
2022-06-18 阪神 10R 垂水ステークス 芝1800m 9 5 5 牝5 富田暁 53.0 1:47.5 1馬身 9-11 34.1 49.1 10 436(-4)
2022-05-21 中京 10R シドニートロフィー 芝2000m 3 3 3 牝5 幸英明 55.0 2:01.3 1/2馬身 3-2-3-2 34.2 28.3 8 440(-10)
2022-04-30 東京 10R 府中ステークス 芝2000m 14 5 10 牝5 大野拓弥 55.0 1:59.6 1 1/4馬身 10-12-13 35.3 163.6 14 450(+4)
2022-04-09 阪神 10R 京橋ステークス 芝2000m 4 4 4 牝5 幸英明 53.0 1:59.1 1 1/4馬身 2-2-2-2 35.0 25.1 6 446(+4)
2022-03-12 阪神 10R 飛鳥ステークス 芝1800m 9 5 10 牝5 幸英明 53.0 1:46.7 ハナ 7-8 34.7 62.1 10 442(+6)
2021-10-16 阪神 10R 北國新聞杯 芝2000m 1 1 1 牝4 幸英明 55.0 2:00.1 - 4-5-4-4 36.4 8.3 4 436(+6)
2021-09-25 中京 10R 夕月特別 芝2000m 5 8 9 牝4 幸英明 55.0 2:01.3 ハナ 5-5-6-5 34.1 5.1 3 430(-12)
2021-08-28 小倉 10R 西海賞 芝2000m 2 4 4 牝4 幸英明 55.0 1:59.6 クビ 5-5-5-3 33.9 5.3 3 442(+2)
2021-08-14 小倉 10R 柳川特別 芝2000m 不良 3 3 3 牝4 幸英明 55.0 2:05.4 1 3/4馬身 4-3-4-4 37.9 21.8 8 440(-10)
2021-07-18 小倉 9R 高千穂特別 芝2000m 10 4 5 牝4 秋山真一 55.0 1:59.8 クビ 8-9-11-12 34.7 56.7 13 450(+10)
2021-06-13 中京 10R 常滑特別 芝2000m 稍重 11 8 10 牝4 荻野琢真 54.0 2:02.9 アタマ 5-5-5-6 35.6 11.9 6 440(+4)
2020-11-23 阪神 10R 猪名川特別 芝2000m 4 6 6 牝3 幸英明 53.0 2:01.4 ハナ 4-4-5-5 35.2 19.1 7 436(+4)
2020-10-25 京都 9R 鳴滝特別 芝2200m 8 6 9 牝3 幸英明 52.0 2:15.7 1/2馬身 1-1-2-2 35.9 38.4 8 432(+2)
2020-10-04 中京 9R 長久手特別 芝2000m 2 1 1 牝3 幸英明 53.0 2:00.5 クビ 3-3-3-3 35.0 7.5 3 430(+6)
2020-09-13 中京 7R - 芝2000m 1 8 9 牝3 幸英明 52.0 2:02.6 - 2-3-3-3 34.6 4.6 2 424(-18)
2020-08-22 小倉 9R 都井岬特別 芝2000m 8 2 2 牝3 秋山真一 52.0 2:00.5 クビ 4-3-4-7 36.2 7.1 3 442(+14)
2020-05-16 京都 9R あずさ賞 芝2000m 2 3 3 牝3 幸英明 54.0 2:03.9 1/2馬身 2-2-2-2 35.9 16.7 6 428(+2)
2020-04-25 京都 5R - 芝2000m 1 5 7 牝3 幸英明 54.0 2:00.5 - 3-3-3-3 35.0 141.0 10 426(-6)
2020-04-11 阪神 4R - 芝1400m 12 1 1 牝3 秋山真一 54.0 1:23.4 クビ 12-15 35.4 135.1 11 432(-8)
2020-03-28 阪神 4R - 芝1600m 稍重 - 7 14 牝3 北村宏司 54.0 - - - - - - -
2019-12-21 阪神 1R - ダート1800m 稍重 11 4 7 牝2 幸英明 54.0 1:58.6 3/4馬身 12-12-14-14 41.1 31.6 8 440(-2)
2019-11-30 阪神 4R - 芝1400m 12 6 10 牝2 幸英明 54.0 1:22.3 クビ 9-9 35.8 57.2 8 442(+0)
2019-11-10 京都 3R - 芝1600m 6 7 13 牝2 幸英明 54.0 1:36.0 1 1/4馬身 9-9 35.7 91.8 12 442(-6)
2019-10-19 京都 5R - 芝1600m 5 7 13 牝2 幸英明 54.0 1:38.2 2 1/2馬身 2-2 38.6 60.1 11 448(+0)