戻る

タイムモーメント セ5歳(最新走時点) 2017105147

出走履歴 (8走)

日付 R レース 距離 馬場 着順 馬番 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重
2022-11-19 東京 7R 3歳以上2勝クラス ダート1400m 11 5 9 セ5 津村明秀 57.0 1:25.8 4 9-6 37.9 362.9 14 476(+10)
2022-09-18 中京 12R 3歳以上2勝クラス ダート1400m 15 4 8 セ5 永野猛蔵 55.0 1:26.4 3 7-9 39.2 149.5 15 466(+8)
2022-04-23 東京 7R 4歳以上1勝クラス ダート1400m 稍重 5 6 12 セ5 永野猛蔵 55.0 1:25.3 ハナ 2-2 36.4 89.0 14 464(-5)
2021-12-04 中京 8R 3歳以上1勝クラス ダート1800m 9 5 10 セ4 秋山稔樹 56.0 1:55.3 1/2 1-2-2-2 39.8 84.8 15 464(+6)
2021-08-22 新潟 12R 3歳以上1勝クラス ダート1800m 稍重 11 7 12 セ4 西村淳也 57.0 1:56.2 3/4 2-2-1-1 42.7 15.7 7 458(+0)
2021-06-06 東京 7R 3歳以上1勝クラス ダート1600m 7 8 15 セ4 大野拓弥 57.0 1:37.0 1/2 9-8 37.6 49.4 11 458(+0)
2021-05-29 東京 8R 4歳以上1勝クラス ダート1600m 稍重 8 15 セ4 秋山稔樹 55.0 - - - - - - 458(+0)
2021-05-09 新潟 6R 4歳以上1勝クラス ダート1800m 3 7 13 セ4 秋山稔樹 54.0 1:54.4 6 5-6-4-4 38.8 38.8 8 458(-8)