戻る

柴田未崎 01010

騎乗数
200
2
2着
4
3着
7
勝率
1.0%
連対率
3.0%
複勝率
6.5%

騎乗履歴

日付 R レース 馬名 着順 馬番 人気 単勝 タイム
2022-06-26 阪神 12R リボン賞 ハクサンライラック 4 16 8 25.6 1:12.8
2022-06-25 阪神 9R 鷹取特別 ナムラゴロフキン 8 2 13 130.1 2:08.0
2022-06-19 阪神 6R None ハギノルーク 16 15 14 152.3 2:03.4
2022-06-11 中京 1R None チャコワールド 7 4 13 278.4 1:55.8
2022-06-04 中京 4R None ハギノルーク 14 8 13 221.0 2:03.6
2022-04-23 阪神 3R None カネトシマティーニ 15 14 15 463.8 1:16.6
2022-04-02 阪神 2R None チャコワールド 7 5 12 533.2 1:56.8
2022-03-19 中京 2R None チャコワールド 14 8 15 350.2 1:28.3
2022-03-12 阪神 2R None コスモマスティフ 16 15 16 386.4 1:18.4
2022-02-06 東京 3R None キツネビ 8 13 13 99.9 1:42.5
2022-01-22 中京 2R None マイネルホリゾンテ 12 15 12 221.7 1:15.9
2021-11-14 阪神 10R 室町ステークス スナークライデン 7 11 16 235.3 1:12.3
2021-10-17 東京 10R テレビ静岡賞 サンタナブルー 13 16 16 134.5 1:24.3
2021-09-11 中京 1R None テイエムタマガイ 7 4 7 62.5 1:14.7
2021-08-29 小倉 1R None テイエムタマガイ 5 4 5 46.2 1:00.8
2021-07-10 小倉 2R None テイエムタマガイ 6 9 13 203.2 1:10.7
2021-07-04 小倉 2R None シエルクリーガー 16 18 17 333.1 1:09.1
2021-07-03 小倉 5R None テイエムタマガイ 11 4 10 55.7 1:11.6
2021-06-27 東京 6R None サパテアール 12 9 11 68.6 1:29.8
2021-06-20 阪神 6R None アカヒゲ 15 5 17 390.7 1:52.5
2021-05-30 中京 7R None キョウワウォール 7 7 7 26.6 1:55.6
2021-05-29 中京 4R None ヤマカツジーク 9 2 17 487.8 1:21.7
2021-05-23 中京 11R 大垣ステークス サンタナブルー 8 10 16 358.6 1:11.8
2021-05-15 中京 4R None ミステリーツアー 6 6 7 158.4 2:16.4
2021-05-15 中京 7R None チャーミングアクト 10 2 16 203.2 1:13.5
2021-05-09 中京 8R None キョウワウォール 4 7 7 14.2 1:54.7
2021-05-01 新潟 6R None ミステリーツアー 10 14 13 206.6 2:05.8
2021-04-25 東京 10R 鎌倉ステークス サンタナブルー 10 11 16 301.9 1:25.2
2021-03-20 阪神 3R None ニホンピロハーバー 9 14 7 42.0 1:28.2
2021-02-28 阪神 3R None テイエムマグナム 9 5 9 90.2 1:57.8
2021-02-21 阪神 2R None コスモシェルパ 7 1 9 36.1 1:58.2
2021-02-07 中京 9R 遠江ステークス ロングベスト 11 3 15 125.5 1:25.2
2021-02-07 中京 2R None シエルクリーガー 12 6 14 535.8 1:59.8
2021-02-06 中京 3R None コスモシェルパ 6 9 11 109.6 2:03.7
2021-01-24 中京 3R None シエルクリーガー 16 4 16 158.4 1:17.0
2021-01-23 中京 1R None コスモシェルパ 5 3 10 87.0 1:56.7
2021-01-17 中京 5R None フォレスタ 7 5 10 116.8 2:03.2
2021-01-16 中京 12R None サンタナブルー 14 9 14 190.8 1:25.4
2020-12-20 中京 11R 三河ステークス マイネルラック 10 13 12 42.1 1:24.5
2020-12-19 中京 1R None コスモシェルパ 6 2 14 143.4 1:56.5
2020-12-13 中京 9R None キョウワウォール 6 3 7 19.8 1:55.5
2020-12-12 阪神 8R None コスモセイリュウ 5 12 12 58.4 1:54.0
2020-12-06 中京 7R None コスモギンガ 17 10 16 206.4 2:13.4
2020-12-06 中京 6R None キョウエイゴー 9 10 9 220.9 1:56.5
2020-11-29 阪神 4R None キョウワウォール 7 13 7 14.4 1:25.8
2020-11-23 阪神 5R None テイエムサラトガ 10 1 11 131.5 1:13.0
2020-11-14 阪神 7R None キョウワウォール 4 6 12 71.3 1:25.2
2020-11-07 福島 11R 河北新報杯 コロラトゥーレ 12 7 12 68.3 1:09.7
2020-10-31 京都 1R None コスモシェルパ 13 9 12 259.2 1:56.4
2020-10-25 京都 5R None ニホンピロハーバー 15 4 14 198.0 1:52.6
2020-09-19 中京 5R None コスモグランカナル 7 12 12 194.0 1:11.1
2020-09-19 中京 12R None パルフェアンジュ 10 1 12 142.8 1:26.4
2020-09-19 中京 1R None テイエムベニサツマ 15 6 16 355.8 1:29.0
2020-09-06 小倉 6R None テーオーバフェット 9 8 13 155.6 1:48.2
2020-08-29 小倉 9R ひまわり賞 キリシマオードリー 15 10 17 347.2 1:12.3
2020-08-22 小倉 1R None キリシマオードリー 10 3 16 338.1 1:11.6
2020-08-16 小倉 5R None キリシマヒチフク 15 13 15 235.7 1:15.1
2020-08-15 小倉 5R None キリシマオードリー 11 8 13 200.4 1:12.9
2020-07-19 阪神 12R None キョウワウォール 7 10 15 126.3 1:24.9
2020-06-21 阪神 4R None アスクリノベート 13 3 15 505.3 1:15.0
2020-05-30 京都 2R None クールシャイン 6 4 8 20.6 1:55.5
2020-05-23 京都 5R None テイエムシュンソク 9 2 10 224.6 1:51.1
2020-05-09 京都 9R 鴨川特別 サイモンサーマル 11 2 12 422.7 2:00.3
2020-05-02 福島 6R None クールシャイン 5 10 9 25.4 1:49.3
2020-04-26 京都 9R 比良山特別 サイモンサーマル 10 3 13 176.0 2:13.2
2020-04-18 阪神 9R 蓬莱峡特別 サイモンサーマル 13 1 13 477.2 1:50.7
2020-04-11 阪神 1R None クールシャイン 5 6 8 62.1 1:26.8
2020-04-11 阪神 5R None テイエムファルコン 11 3 14 127.0 1:55.4
2020-04-05 阪神 9R 千種川特別 パッションチカ 11 6 13 210.4 1:09.5
2020-03-28 阪神 12R None マイネルメーア 10 1 9 36.5 1:13.3
2020-03-21 阪神 10R ラジオ関西賞仲春特別 パッションチカ 8 8 12 159.9 1:09.6
2020-03-21 阪神 4R None テイエムファルコン 1 14 4 10.3 1:26.3
2020-03-20 阪神 5R None クールシャイン 4 1 9 60.7 1:57.1
2020-03-08 中京 5R None コスモヒビキ 15 16 13 87.9 2:24.9
2020-03-08 中京 12R 伊良湖特別 パワフルヒロコ 10 9 16 225.2 1:11.9
2020-02-29 阪神 2R None テイエムファルコン 3 4 11 85.0 1:26.6
2020-02-29 阪神 12R None サイモンサーマル 8 5 9 263.5 1:36.5
2020-02-29 阪神 1R None ウェルビーイング 8 5 8 91.6 2:00.3
2020-02-23 小倉 5R None ナンゴクユメネット 9 4 12 219.7 1:45.9
2020-02-16 京都 8R None サイモンサーマル 9 2 9 82.1 2:35.3
2020-02-16 京都 6R None ウェルビーイング 11 9 16 307.6 1:55.2
2020-02-09 小倉 7R None ナンゴクユメネット 8 4 9 192.0 1:48.7
2020-02-09 小倉 3R None ベルシック 9 16 18 275.6 1:10.0
2020-02-08 東京 2R None ハリスン 15 3 13 216.1 1:32.7
2019-11-30 阪神 5R None マイネルアレマン 6 10 12 311.9 1:38.0
2019-11-30 阪神 2R None スノーテーラー 6 13 3 6.6 1:28.1
2019-11-17 京都 8R None パワフルヒロコ 11 12 16 191.1 1:12.2
2019-11-10 京都 4R None スノーテーラー 4 3 17 188.1 1:23.6
2019-11-09 京都 12R None サイモンサーマル 10 5 10 153.6 2:16.0
2019-10-27 京都 8R None サイモンサーマル 7 1 7 155.9 2:30.3
2019-10-20 京都 9R 北野特別 サイモンサーマル 8 8 10 264.9 2:03.2
2019-10-06 京都 9R 清滝特別 サイモンサーマル 6 6 8 91.2 1:48.3
2019-09-14 阪神 1R None ルミタン 9 11 11 295.2 1:29.3
2019-09-08 阪神 1R None ルミタン 12 12 12 416.1 1:30.3
2019-09-07 阪神 2R None ピエナボヘミアン 11 5 5 8.7 2:00.1
2019-08-18 小倉 3R None サイモンノツバサ 12 4 16 383.3 2:47.2
2019-08-18 小倉 5R None ピエナボヘミアン 7 2 15 302.4 1:52.7
2019-08-17 小倉 7R None エールジョリー 6 9 17 442.1 2:01.7
2019-08-03 小倉 1R None キリシマコテツ 13 14 16 350.2 1:13.5
2019-08-03 小倉 11R 九州スポーツ杯 サイモンサーマル 12 6 16 458.2 1:47.1
2019-08-03 小倉 2R None ゼンダンイワミ 15 15 13 276.0 1:51.8
2019-07-28 小倉 4R None サイモンノツバサ 13 8 15 229.8 2:02.4
2019-07-27 小倉 5R None カンパニームーン 17 15 17 220.1 1:14.8
2019-07-21 中京 5R None ゼンダンイワミ 10 16 16 208.5 2:06.8
2019-07-20 中京 10R 日進特別 テイエムテツジン 11 11 15 230.0 1:52.8
2019-06-23 阪神 12R リボン賞 テイエムテツジン 9 6 15 197.4 1:54.5
2019-06-22 阪神 10R 京橋特別 サイモンサーマル 12 9 12 391.4 2:03.3
2019-06-15 阪神 10R 小豆島特別 サイモンサーマル 8 3 8 137.9 1:37.6
2019-06-15 阪神 7R None ナルハヤ 3 7 6 13.1 1:49.8
2019-06-15 阪神 6R None ウインフォワード 13 1 13 192.8 2:34.0
2019-06-02 阪神 10R 加古川特別 テイエムテツジン 8 6 16 211.6 1:54.4
2019-05-26 京都 2R None ウインフォワード 16 10 16 253.7 1:50.2
2019-05-26 京都 3R None テイエムムーンダン 14 1 13 131.9 2:32.5
2019-05-25 京都 2R None マイダイアリー 14 16 14 124.5 1:17.7
2019-05-19 京都 5R None サイモンノツバサ 8 3 14 230.5 2:02.4
2019-05-18 東京 4R None アマレーン 4 3 13 107.4 1:22.5
2019-05-12 京都 9R 白川特別 カタヨクノテンシ 10 6 13 273.4 2:25.6
2019-05-12 京都 7R None クリノユウコリン 14 16 15 319.2 1:27.7
2019-05-05 新潟 9R None サヤネエ 13 2 16 96.4 0:56.0
2019-05-04 京都 4R None サイモンノツバサ 11 8 12 287.7 2:02.8
2019-05-04 京都 12R None テイエムテツジン 12 16 16 267.0 1:53.7
2019-04-28 京都 5R None キョウワウォール 8 8 10 242.9 1:54.2
2019-04-28 京都 4R None サイモンノツバサ 7 7 9 202.7 2:29.7
2019-04-14 阪神 3R None サイモンノツバサ 14 1 10 112.6 2:11.8
2019-04-14 阪神 1R None テイエムファイター 4 12 2 4.4 1:56.2
2019-04-13 中山 5R None コスモムーンボウ 10 2 14 361.2 2:03.7
2019-04-06 阪神 12R None カタヨクノテンシ 8 9 15 281.0 1:53.8
2019-04-06 阪神 3R None サンセットプリンス 15 3 14 196.4 2:00.5
2019-03-31 阪神 2R None ウインシェフィン 13 10 15 301.5 1:28.6
2019-03-23 阪神 5R None テイエムファイター 4 1 10 208.7 1:54.6
2019-03-10 阪神 3R None テイエムファイター 8 8 8 72.2 1:56.5
2019-03-09 阪神 5R None ピエナクロフネ 7 10 5 13.7 1:56.7
2019-03-09 阪神 2R None ロックスピリット 6 6 6 9.4 1:27.5
2019-03-03 小倉 7R None プリンセスアール 11 4 13 134.2 2:06.9
2019-03-02 小倉 2R None スナイプ 1 12 1 2.1 1:47.9
2019-02-24 小倉 1R None スナイプ 2 13 2 4.0 1:47.5
2019-02-23 阪神 5R None カガプリンシパル 12 3 12 443.0 1:30.2
2019-02-17 小倉 12R 紫川特別 パッションチカ 15 4 17 193.0 1:09.6
2019-02-17 小倉 10R 日田特別 プリンセスアール 9 1 15 177.9 2:01.1
2019-02-17 小倉 8R None コスモグラトナス 11 7 13 197.3 1:49.0
2019-02-09 小倉 8R None プリンセスアール 11 8 14 125.6 1:49.4
2019-02-03 京都 2R None オーミサルーテ 10 3 11 424.3 1:58.5
2019-02-02 京都 4R None スナイプ 2 15 6 25.6 1:56.7
2019-01-27 京都 6R None エッセンツァ 4 3 7 31.1 1:50.4
2019-01-27 京都 3R None ロックスピリット 3 13 4 7.9 1:28.5
2019-01-26 中京 2R None パープルソニック 16 10 16 460.6 1:34.2
2019-01-20 中京 12R 大須特別 ブロンズテーラー 9 4 10 46.8 1:12.3
2019-01-20 中京 9R None コスモグラトナス 11 6 16 144.1 2:03.2
2019-01-13 京都 5R None ロックスピリット 12 2 13 162.5 1:37.4
2019-01-13 京都 1R None オーミサルーテ 13 3 16 319.3 1:59.2
2019-01-06 京都 12R None フジノサムライ 16 2 16 433.1 1:28.4
2019-01-05 京都 4R None パープルソニック 12 1 15 222.5 1:16.8
2019-01-05 京都 3R None パープルカムカム 14 5 15 335.7 1:29.5
2018-12-28 阪神 4R None クレスコビヨンド None 5 11 128.2 -
2018-12-23 阪神 8R None トウシンダイヤ 15 4 15 329.8 1:53.8
2018-12-22 阪神 12R None ブロンズテーラー 9 7 8 26.3 1:10.6
2018-12-16 阪神 4R None ギャップオブリアル 13 13 13 384.8 1:51.1
2018-12-15 阪神 6R None パープルルンルン 7 6 7 18.7 1:14.2
2018-12-15 阪神 4R None オーミサルーテ 10 3 11 638.5 2:05.2
2018-12-08 阪神 6R None ハクサンライラック 5 12 13 200.0 1:57.9
2018-12-08 阪神 3R None コスモクラージュ 11 8 10 229.1 1:30.2
2018-12-02 阪神 3R None オーミサルーテ 11 3 12 499.6 1:36.4
2018-11-18 京都 1R None バイラール 13 14 12 205.5 1:30.3
2018-11-17 京都 3R None ドゥーエノルドゥ 11 10 12 209.6 1:37.5
2018-11-17 京都 2R None オーミマサムネ 13 13 12 344.8 2:01.9
2018-11-03 京都 12R None ブロンズテーラー 9 3 7 19.6 1:11.8
2018-10-21 京都 12R 大山崎特別 ブロンズテーラー 2 6 7 19.1 1:12.2
2018-10-20 京都 6R None テイエムヒットバセ 11 10 11 153.6 1:32.2
2018-10-08 京都 9R 円山特別 ブロンズテーラー 4 1 7 39.9 1:11.9
2018-09-29 阪神 8R None ナルハヤ 12 14 7 16.2 2:45.1
2018-09-29 阪神 3R None コスモソレイユ 12 1 11 231.0 1:12.8
2018-09-23 阪神 3R None ウォーターアレグロ 15 4 16 405.9 1:58.0
2018-09-16 阪神 8R None ナルハヤ 3 12 8 32.9 1:59.5
2018-09-02 小倉 12R None ナルハヤ 14 4 8 20.1 2:41.3
2018-09-02 小倉 4R None グッドキャスト None 15 - - -
2018-08-26 小倉 6R None ランドヘルメース 3 16 4 9.8 1:47.7
2018-08-25 小倉 7R None チャームリング 15 8 15 260.6 1:09.0
2018-08-12 小倉 9R 筑後川特別 ナルハヤ 7 7 2 5.6 1:47.3
2018-08-12 小倉 5R None パープルカムカム 9 4 10 187.7 1:11.5
2018-08-11 小倉 1R None カラクニチャーリー 8 5 9 104.8 1:12.1
2018-08-05 小倉 3R None ランドヘルメース 2 3 7 17.2 1:47.8
2018-08-04 小倉 2R None ロックスピリット 9 4 5 23.0 1:50.4
2018-07-29 小倉 5R None カラクニチャーリー 9 10 16 171.5 1:12.3
2018-07-22 中京 3R None パープルツルカメ 15 5 15 276.8 1:19.4
2018-07-21 中京 4R None マイネルショック 12 12 10 62.8 1:28.2
2018-07-21 中京 1R None ロックスピリット 6 16 10 48.3 1:14.3
2018-07-15 中京 12R フィリピントロフィー ブロンズテーラー 8 6 10 74.2 1:08.9
2018-07-15 中京 10R シンガポールターフクラブ賞 マイネルアトゥー 11 1 13 182.5 2:01.5
2018-07-15 中京 3R None ランドヘルメース 4 15 14 216.0 2:00.8
2018-07-08 中京 2R None キョウワオルレアン 16 11 12 73.0 1:25.5
2018-07-07 中京 4R None ウィッシュリスト 16 4 12 109.1 1:38.9
2018-07-07 中京 1R None ロックスピリット 3 2 6 27.2 1:10.1
2018-06-24 阪神 2R None メイショウデナリ 15 13 15 312.8 1:17.7
2018-06-24 阪神 3R None ヒロノダイフク 16 8 16 310.6 1:58.9
2018-06-23 阪神 1R None コスモルシオ 8 8 6 61.5 1:37.8
2018-06-17 阪神 10R 灘ステークス マイネルトゥラン 8 2 13 235.0 1:54.4
2018-06-17 阪神 9R 箕面特別 ブロンズテーラー 5 15 10 70.4 1:12.3
2018-06-17 阪神 2R None マイネルサブリエ 8 15 8 35.4 1:56.0
2018-06-16 阪神 5R None ロックスピリット 6 1 11 50.2 1:14.5
2018-06-16 阪神 1R None コスモルシオ 3 7 7 55.6 1:23.5