新潟 9R ゆきつばき賞

芝 1200m 2026-05-09 馬場: 稍 天候: 晴 14頭立て 出馬表ページへ

予想 TOP 3

🥇 1着予想
騎手: 小沢
8.5% 予測勝率
信頼度
★☆☆☆☆
🥈 2着予想
騎手: 舟山
8.5% 予測勝率
信頼度
★☆☆☆☆
🥉 3着予想
騎手: 斎藤
8.5% 予測勝率
信頼度
★☆☆☆☆

💰 推奨買い目(期待値ベット)

モデル勝率 × 市場オッズ > 1.05(+5%以上の優位性)の券種のみ表示。EV=期待値(1.0で損益分岐)。

券種 組合せ 馬名 モデル勝率? 市場オッズ EV? 100円期待
馬連 2-14 コパノトーマス - マーシャルアン 1.2% 492.8 5.98 598円
馬連 2-11 トップアタック - マーシャルアン 1.2% 415.5 5.04 504円
ワイド 2-14 コパノトーマス - マーシャルアン 4.3% 108.4 4.65 465円
ワイド 3-11 トップアタック - セイウンアインス 4.3% 97.1 4.17 416円
馬連 2-13 ウィングブルー - マーシャルアン 1.2% 323.5 3.93 393円
馬連 2-3 マーシャルアン - セイウンアインス 0.9% 368.5 3.44 344円
ワイド 2-3 マーシャルアン - セイウンアインス 3.3% 100.7 3.35 335円
馬連 2-12 デンプシー - マーシャルアン 1.2% 273.4 3.32 332円
ワイド 2-11 トップアタック - マーシャルアン 4.3% 74.5 3.19 320円
複勝 7 シュテルン 19.8% 15.6 3.09 309円
馬連 2-4 マーシャルアン - ツルノマイハシ 0.9% 282.5 2.63 264円
馬連 3-11 トップアタック - セイウンアインス 1.2% 214.0 2.60 260円
ワイド 2-13 ウィングブルー - マーシャルアン 4.3% 57.5 2.47 247円
ワイド 3-12 デンプシー - セイウンアインス 4.3% 54.5 2.34 234円
ワイド 2-4 マーシャルアン - ツルノマイハシ 3.3% 64.8 2.16 216円
ワイド 3-4 セイウンアインス - ツルノマイハシ 3.3% 59.4 1.98 198円
馬連 3-12 デンプシー - セイウンアインス 1.2% 161.1 1.96 196円
ワイド 2-12 デンプシー - マーシャルアン 4.3% 43.2 1.86 186円
ワイド 1-2 ホウオウヘッセン - マーシャルアン 3.3% 55.4 1.84 184円
ワイド 3-14 コパノトーマス - セイウンアインス 4.3% 39.5 1.69 169円
馬連 1-2 ホウオウヘッセン - マーシャルアン 0.9% 181.1 1.69 169円
馬連 3-4 セイウンアインス - ツルノマイハシ 0.9% 181.1 1.69 169円
ワイド 3-13 ウィングブルー - セイウンアインス 4.3% 39.2 1.68 168円
複勝 6 ニシノセイドウ 19.8% 8.4 1.66 166円
複勝 10 クラディスティーナ 19.8% 7.8 1.55 155円
ワイド 11-14 トップアタック - コパノトーマス 5.5% 27.4 1.51 151円
馬連 3-14 コパノトーマス - セイウンアインス 1.2% 122.1 1.48 148円
馬連 11-14 トップアタック - コパノトーマス 1.6% 89.4 1.41 141円
ワイド 1-3 ホウオウヘッセン - セイウンアインス 3.3% 42.2 1.41 141円
複勝 11 トップアタック ★ 25.5% 5.5 1.39 139円
複勝 3 セイウンアインス 19.8% 6.6 1.31 131円
馬連 12-14 デンプシー - コパノトーマス 1.6% 82.6 1.30 130円
ワイド 4-14 コパノトーマス - ツルノマイハシ 4.3% 29.2 1.25 125円
複勝 2 マーシャルアン 19.8% 6.3 1.25 125円
ワイド 4-11 トップアタック - ツルノマイハシ 4.3% 28.6 1.23 123円
ワイド 12-14 デンプシー - コパノトーマス 5.5% 22.1 1.22 122円
馬連 3-13 ウィングブルー - セイウンアインス 1.2% 97.2 1.18 118円
ワイド 1-14 コパノトーマス - ホウオウヘッセン 4.3% 26.1 1.12 112円
ワイド 13-14 ウィングブルー - コパノトーマス 5.5% 20.0 1.11 111円
馬連 4-14 コパノトーマス - ツルノマイハシ 1.2% 88.8 1.08 108円

※ 計算根拠: 単勝=モデル直接 / 複勝=Plackett-Luce近似(P(top3)≈3×P(win)) / 馬連=ペア確率 / ワイド=独立近似

全頭予想

予順 馬番 馬名 騎手 人気 単勝 予測勝率 信頼度 実結果 スコア
1 7 11 トップアタック 小沢 - - 8.5% 26 - -2.50
2 7 12 デンプシー 舟山 - - 8.5% 26 - -2.50
3 8 13 ウィングブルー 斎藤 - - 8.5% 26 - -2.50
4 8 14 コパノトーマス 長浜 - - 8.5% 26 - -2.50
5 1 1 ホウオウヘッセン 丸山 - - 6.6% 20 - -2.58
6 2 2 マーシャルアン ゴンサルベ - - 6.6% 20 - -2.58
7 3 3 セイウンアインス 石川 - - 6.6% 20 - -2.58
8 3 4 ツルノマイハシ 西塚 - - 6.6% 20 - -2.58
9 4 5 ミスターバッドガイ 横山琉 - - 6.6% 20 - -2.58
10 4 6 ニシノセイドウ 小崎 - - 6.6% 20 - -2.58
11 5 7 シュテルン 丸田 - - 6.6% 20 - -2.58
12 5 8 マナボニート 菊沢 - - 6.6% 20 - -2.58
13 6 9 フィオラーノ 松本 - - 6.6% 20 - -2.58
14 6 10 クラディスティーナ 野中 - - 6.6% 20 - -2.58