新潟 7R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | セルバンテス | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:01.3 | - | 15-15-12-7 | 35.9 | 2.5 | 1 | 426(+6) | 久保田貴 |
| 2 | 7 | 15 | レッドウォーリア | 牡3 | 56.0 | 杉原誠人 | 2:01.3 | クビ | 3-5-4-4 | 36.5 | 8.0 | 4 | 500(-4) | 藤沢和雄 |
| 3 | 4 | 8 | ピーキー | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:01.4 | 3/4馬身 | 13-14-15-14 | 35.7 | 3.9 | 2 | 464(+0) | 手塚貴久 |
| 4 | 3 | 5 | ローゼクヴァルツ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 2:01.6 | 1 1/4馬身 | 8-9-9-12 | 36.4 | 5.6 | 3 | 446(+0) | 木村哲也 |
| 5 | 8 | 18 | グラズヘイム | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 2:02.0 | 2 1/2馬身 | 18-18-18-18 | 36.0 | 168.5 | 18 | 484(-4) | 上原博之 |
| 6 | 6 | 12 | サマーブリーズ | 牡3 | 56.0 | 西田雄一 | 2:02.3 | 1 3/4馬身 | 8-6-3-2 | 37.7 | 134.0 | 14 | 448(+4) | 高橋文雅 |
| 7 | 8 | 16 | クインズフローリー | 牝3 | 54.0 | 梶晃啓 | 2:02.6 | 2馬身 | 13-13-12-7 | 37.2 | 49.8 | 9 | 426(-2) | 田村康仁 |
| 8 | 2 | 4 | ママアルパ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 2:02.7 | 1/2馬身 | 12-11-6-5 | 37.6 | 42.9 | 8 | 414(-4) | 尾関知人 |
| 9 | 8 | 17 | ヘヴンリーシチー | 牝3 | 54.0 | エスポジ | 2:03.0 | 2馬身 | 1-1-1-1 | 38.6 | 10.8 | 5 | 422(+4) | 相沢郁 |
| 10 | 5 | 10 | クインズジャーニー | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:03.2 | 3/4馬身 | 7-8-9-11 | 38.0 | 17.0 | 6 | 490(-10) | 田村康仁 |
| 11 | 6 | 11 | ディープフォンテン | 牡3 | 53.0 | 木幡初也 | 2:03.2 | アタマ | 4-2-2-2 | 38.7 | 148.4 | 15 | 470(+2) | 戸田博文 |
| 12 | 7 | 14 | キネオブレイブ | セ3 | 56.0 | 二本柳壮 | 2:03.6 | 2 1/2馬身 | 4-2-4-5 | 38.7 | 103.7 | 13 | 442(-2) | 松永康利 |
| 13 | 5 | 9 | コスモトレント | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 2:03.6 | アタマ | 10-9-6-7 | 38.6 | 29.5 | 7 | 482(-2) | 金成貴史 |
| 14 | 1 | 2 | アンテプリッツ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 2:03.6 | クビ | 17-17-16-16 | 37.7 | 96.6 | 12 | 418(-8) | 宗像義忠 |
| 15 | 1 | 1 | ペイシャンスオウ | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 2:03.8 | 1馬身 | 11-11-12-14 | 38.3 | 151.3 | 16 | 446(+0) | 高橋義博 |
| 16 | 4 | 7 | スマイルエンジェル | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 2:05.3 | 9馬身 | 4-6-9-12 | 40.1 | 161.6 | 17 | 422(+8) | 星野忍 |
| 17 | 3 | 6 | デルママツタロウ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 2:06.1 | 5馬身 | 15-15-16-16 | 40.3 | 86.3 | 11 | 472(+8) | 和田正一 |
| 18 | 7 | 13 | タケシクン | 牡3 | 53.0 | 原田和真 | 2:07.4 | 8馬身 | 2-4-6-7 | 42.3 | 75.4 | 10 | 460(+12) | 堀井雅広 |
払戻金
| 複勝 |
03 08 15
|
130円 130円 170円
|
1人気 2人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
030815
|
1,060円
|
2人気
|
| 三連単 |
031508
|
5,320円
|
8人気
|
| 単勝 |
03
|
250円
|
1人気
|
| 馬連 |
0315
|
980円
|
3人気
|
| 馬単 |
0315
|
1,510円
|
4人気
|
| 枠連 |
27
|
910円
|
3人気
|
| ワイド |
0308 0315 0815
|
210円 390円 500円
|
1人気 3人気 5人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (378件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.3 | 1.7 | 1 |
| 08 | 1.3 | 1.7 | 2 |
| 15 | 1.7 | 2.6 | 3 |
| 05 | 1.7 | 2.7 | 4 |
| 17 | 2.6 | 4.2 | 5 |
| 10 | 3.4 | 5.6 | 6 |
| 09 | 3.9 | 6.5 | 7 |
| 16 | 5.6 | 9.5 | 8 |
| 04 | 7.5 | 12.7 | 9 |
| 02 | 10.0 | 17.1 | 10 |
| 12 | 10.8 | 18.6 | 11 |
| 13 | 12.7 | 21.9 | 12 |
| 06 | 12.7 | 21.9 | 13 |
| 11 | 13.8 | 23.8 | 14 |
| 14 | 15.3 | 26.4 | 15 |
| 18 | 17.2 | 29.8 | 16 |
| 01 | 19.0 | 32.8 | 17 |
| 07 | 19.6 | 33.9 | 18 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 03 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 08 | 3.9 | 3.9 | 2 |
| 05 | 5.6 | 5.6 | 3 |
| 15 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 17 | 10.8 | 10.8 | 5 |
| 10 | 17.0 | 17.0 | 6 |
| 09 | 29.5 | 29.5 | 7 |
| 04 | 42.9 | 42.9 | 8 |
| 16 | 49.8 | 49.8 | 9 |
| 13 | 75.4 | 75.4 | 10 |
| 06 | 86.3 | 86.3 | 11 |
| 02 | 96.6 | 96.6 | 12 |
| 14 | 103.7 | 103.7 | 13 |
| 12 | 134.0 | 134.0 | 14 |
| 11 | 148.4 | 148.4 | 15 |
| 01 | 151.3 | 151.3 | 16 |
| 07 | 161.6 | 161.6 | 17 |
| 18 | 168.5 | 168.5 | 18 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0308 | 4.8 | 4.8 | 1 |
| 0305 | 7.8 | 7.8 | 2 |
| 0315 | 9.8 | 9.8 | 3 |
| 0508 | 12.7 | 12.7 | 4 |
| 0815 | 14.9 | 14.9 | 5 |
| 0317 | 17.0 | 17.0 | 6 |
| 0817 | 23.8 | 23.8 | 7 |
| 0310 | 25.3 | 25.3 | 8 |
| 0515 | 25.8 | 25.8 | 9 |
| 0810 | 29.5 | 29.5 | 10 |
| 0517 | 35.8 | 35.8 | 11 |
| 0309 | 39.5 | 39.5 | 12 |
| 0809 | 44.6 | 44.6 | 13 |
| 1517 | 49.7 | 49.7 | 14 |
| 0304 | 55.1 | 55.1 | 15 |
| 0510 | 56.0 | 56.0 | 16 |
| 0316 | 56.6 | 56.6 | 17 |
| 1015 | 65.7 | 65.7 | 18 |
| 0509 | 71.8 | 71.8 | 19 |
| 0203 | 72.6 | 72.6 | 20 |
| 0313 | 78.0 | 78.0 | 21 |
| 1017 | 85.6 | 85.6 | 22 |
| 0306 | 93.9 | 93.9 | 23 |
| 0408 | 101.9 | 101.9 | 24 |
| 0816 | 105.6 | 105.6 | 25 |
| 0915 | 107.3 | 107.3 | 26 |
| 0312 | 118.5 | 118.5 | 27 |
| 0314 | 136.5 | 136.5 | 28 |
| 0813 | 141.5 | 141.5 | 29 |
| 0208 | 143.4 | 143.4 | 30 |
| 0405 | 154.7 | 154.7 | 31 |
| 0307 | 167.6 | 167.6 | 32 |
| 0608 | 167.8 | 167.8 | 33 |
| 0917 | 168.7 | 168.7 | 34 |
| 0516 | 172.2 | 172.2 | 35 |
| 0812 | 174.6 | 174.6 | 36 |
| 1516 | 178.4 | 178.4 | 37 |
| 0311 | 179.4 | 179.4 | 38 |
| 0103 | 207.2 | 207.2 | 39 |
| 0910 | 215.2 | 215.2 | 40 |
| 0512 | 218.2 | 218.2 | 41 |
| 0415 | 224.3 | 224.3 | 42 |
| 0814 | 228.4 | 228.4 | 43 |
| 0318 | 234.5 | 234.5 | 44 |
| 0506 | 238.5 | 238.5 | 45 |
| 1617 | 238.8 | 238.8 | 46 |
| 0205 | 240.1 | 240.1 | 47 |
| 0513 | 259.8 | 259.8 | 48 |
| 0108 | 269.4 | 269.4 | 49 |
| 1315 | 269.9 | 269.9 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 24 | 4.8 | 4.8 | 1 |
| 23 | 6.8 | 6.8 | 2 |
| 27 | 9.1 | 9.1 | 3 |
| 28 | 11.2 | 11.2 | 4 |
| 34 | 13.3 | 13.3 | 5 |
| 47 | 14.3 | 14.3 | 6 |
| 25 | 14.4 | 14.4 | 7 |
| 48 | 17.8 | 17.8 | 8 |
| 45 | 20.6 | 20.6 | 9 |
| 37 | 23.3 | 23.3 | 10 |
| 78 | 23.7 | 23.7 | 11 |
| 38 | 27.7 | 27.7 | 12 |
| 35 | 33.8 | 33.8 | 13 |
| 58 | 34.0 | 34.0 | 14 |
| 57 | 37.1 | 37.1 | 15 |
| 26 | 39.5 | 39.5 | 16 |
| 12 | 44.6 | 44.6 | 17 |
| 22 | 51.5 | 51.5 | 18 |
| 56 | 57.4 | 57.4 | 19 |
| 46 | 70.6 | 70.6 | 20 |
| 14 | 71.1 | 71.1 | 21 |
| 36 | 95.8 | 95.8 | 22 |
| 68 | 97.7 | 97.7 | 23 |
| 67 | 110.5 | 110.5 | 24 |
| 15 | 111.7 | 111.7 | 25 |
| 18 | 113.0 | 113.0 | 26 |
| 77 | 115.5 | 115.5 | 27 |
| 13 | 120.4 | 120.4 | 28 |
| 17 | 124.8 | 124.8 | 29 |
| 88 | 128.9 | 128.9 | 30 |
| 55 | 178.0 | 178.0 | 31 |
| 44 | 201.9 | 201.9 | 32 |
| 33 | 217.3 | 217.3 | 33 |
| 16 | 232.9 | 232.9 | 34 |
| 66 | 999.3 | 999.3 | 35 |
| 11 | 1019.4 | 1019.4 | 36 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0308 | 2.1 | 2.3 | 1 |
| 0305 | 3.3 | 4.0 | 2 |
| 0315 | 3.9 | 4.7 | 3 |
| 0508 | 4.3 | 5.3 | 4 |
| 0815 | 5.0 | 6.1 | 5 |
| 0317 | 6.7 | 7.9 | 6 |
| 0515 | 7.4 | 8.4 | 7 |
| 0817 | 8.0 | 9.6 | 8 |
| 0310 | 8.4 | 10.0 | 9 |
| 0810 | 9.6 | 11.4 | 10 |
| 0517 | 11.7 | 13.0 | 11 |
| 0309 | 11.4 | 13.4 | 12 |
| 0809 | 12.2 | 14.4 | 13 |
| 0509 | 14.0 | 15.4 | 14 |
| 1517 | 15.4 | 16.9 | 15 |
| 0510 | 16.3 | 18.1 | 16 |
| 0304 | 15.7 | 18.4 | 17 |
| 1015 | 18.2 | 19.9 | 18 |
| 0316 | 17.2 | 20.1 | 19 |
| 1017 | 23.2 | 24.7 | 20 |
| 0203 | 21.1 | 24.6 | 21 |
| 0408 | 22.5 | 26.5 | 22 |
| 0312 | 24.2 | 28.2 | 23 |
| 0816 | 24.3 | 28.5 | 24 |
| 0313 | 26.1 | 30.5 | 25 |
| 0915 | 28.4 | 30.8 | 26 |
| 0306 | 28.7 | 33.5 | 27 |
| 0812 | 29.0 | 34.0 | 28 |
| 0405 | 33.3 | 36.3 | 29 |
| 0813 | 31.7 | 37.1 | 30 |
| 0208 | 33.2 | 38.9 | 31 |
| 0516 | 36.9 | 40.2 | 32 |
| 0314 | 38.7 | 45.1 | 33 |
| 1516 | 42.9 | 46.1 | 34 |
| 0512 | 43.4 | 47.2 | 35 |
| 0608 | 41.0 | 47.9 | 36 |
| 0917 | 47.0 | 49.6 | 37 |
| 0506 | 46.7 | 50.6 | 38 |
| 0205 | 49.6 | 54.0 | 39 |
| 0910 | 52.4 | 54.9 | 40 |
| 0311 | 48.1 | 56.0 | 41 |
| 0103 | 48.2 | 56.0 | 42 |
| 0814 | 48.4 | 56.5 | 43 |
| 0513 | 53.5 | 58.1 | 44 |
| 1617 | 56.6 | 59.3 | 45 |
| 0708 | 51.3 | 59.8 | 46 |
| 0415 | 56.7 | 61.1 | 47 |
| 0307 | 52.4 | 61.1 | 48 |
| 0811 | 59.9 | 69.9 | 49 |
| 0108 | 60.3 | 70.4 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||