新潟 4R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ファイネストアワー | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:00.6 | - | 6-6-6-6 | 35.9 | 6.4 | 3 | 444(-6) | 田中清隆 |
| 2 | 7 | 13 | レッドウォーリア | 牡3 | 56.0 | 杉原誠人 | 2:00.6 | ハナ | 8-8-8-8 | 35.6 | 3.4 | 1 | 500(+0) | 藤沢和雄 |
| 3 | 8 | 18 | マイソウルメイト | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 2:00.6 | アタマ | 4-5-4-4 | 36.1 | 40.6 | 12 | 470(+10) | 高橋祥泰 |
| 4 | 2 | 3 | カラエ | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 2:00.8 | 1 1/4馬身 | 14-13-15-14 | 35.3 | 200.0 | 18 | 428(+0) | 鹿戸雄一 |
| 5 | 8 | 16 | ハートオブジュン | 牝3 | 51.0 | 木幡初也 | 2:00.9 | 3/4馬身 | 2-2-2-2 | 36.9 | 18.8 | 7 | 486(+6) | 松山将樹 |
| 6 | 5 | 10 | ミスアシング | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 2:01.0 | クビ | 12-13-13-12 | 35.6 | 44.0 | 13 | 422(+0) | 堀宣行 |
| 7 | 1 | 2 | ピーキー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:01.0 | クビ | 14-13-10-9 | 35.9 | 5.3 | 2 | 464(+0) | 手塚貴久 |
| 8 | 8 | 17 | アプレイザル | 牡3 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:01.1 | 1/2馬身 | 16-16-16-16 | 35.5 | 20.6 | 9 | 476(+0) | 田中剛 |
| 9 | 7 | 15 | ユーカリノカゼ | 牝3 | 54.0 | 西田雄一 | 2:01.2 | 1/2馬身 | 3-3-2-2 | 37.2 | 32.0 | 11 | 462(+4) | 岩戸孝樹 |
| 10 | 4 | 8 | ゴールドクラウス | 牡3 | 53.0 | 伴啓太 | 2:01.3 | クビ | 17-16-17-15 | 35.6 | 7.2 | 4 | 462(+0) | 高木登 |
| 11 | 5 | 9 | トーセンマルシェ | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 11-11-12-12 | 36.2 | 19.7 | 8 | 480(+0) | 小笠倫弘 |
| 12 | 1 | 1 | ローゼクヴァルツ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 2:01.7 | 1 1/2馬身 | 6-6-6-6 | 37.0 | 10.9 | 5 | 448(+2) | 木村哲也 |
| 13 | 3 | 5 | グラズヘイム | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 2:02.0 | 2馬身 | 17-16-18-18 | 36.1 | 66.7 | 16 | 482(-2) | 上原博之 |
| 14 | 6 | 12 | エルトント | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:02.2 | 1馬身 | 9-9-10-9 | 37.0 | 59.1 | 14 | 502(+8) | 鹿戸雄一 |
| 15 | 6 | 11 | ボールドジュニア | 牡3 | 53.0 | 井上敏樹 | 2:02.7 | 3馬身 | 4-4-4-4 | 38.2 | 63.7 | 15 | 444(+0) | 星野忍 |
| 16 | 7 | 14 | パスファインダー | 牡3 | 56.0 | エスポジ | 2:03.4 | 4馬身 | 12-11-8-9 | 38.4 | 16.1 | 6 | 476(+0) | 国枝栄 |
| 17 | 2 | 4 | ビューロクラート | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:04.1 | 4馬身 | 1-1-1-1 | 40.9 | 27.4 | 10 | 460(-8) | 藤沢和雄 |
| 18 | 3 | 6 | マイネルセントラム | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 2:04.2 | 3/4馬身 | 9-9-13-16 | 38.8 | 171.8 | 17 | 516(+0) | 畠山重則 |
払戻金
| 複勝 |
07 13 18
|
220円 170円 840円
|
3人気 1人気 13人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
071318
|
18,450円
|
56人気
|
| 三連単 |
071318
|
103,800円
|
301人気
|
| 単勝 |
07
|
640円
|
3人気
|
| 馬連 |
0713
|
1,280円
|
2人気
|
| 馬単 |
0713
|
2,760円
|
6人気
|
| 枠連 |
47
|
520円
|
2人気
|
| ワイド |
0713 0718 1318
|
530円 5,170円 2,440円
|
2人気 58人気 28人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (378件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 13 | 1.5 | 2.0 | 1 |
| 02 | 1.6 | 2.1 | 2 |
| 07 | 1.9 | 2.6 | 3 |
| 08 | 2.0 | 2.8 | 4 |
| 17 | 3.1 | 4.4 | 5 |
| 01 | 3.3 | 4.8 | 6 |
| 09 | 4.2 | 6.2 | 7 |
| 14 | 4.6 | 6.7 | 8 |
| 16 | 5.2 | 7.6 | 9 |
| 15 | 6.3 | 9.2 | 10 |
| 04 | 7.0 | 10.4 | 11 |
| 10 | 7.2 | 10.7 | 12 |
| 18 | 7.9 | 11.7 | 13 |
| 12 | 9.5 | 14.2 | 14 |
| 05 | 11.7 | 17.5 | 15 |
| 11 | 15.1 | 22.6 | 16 |
| 03 | 40.3 | 60.3 | 17 |
| 06 | 44.1 | 66.1 | 18 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 13 | 3.4 | 3.4 | 1 |
| 02 | 5.3 | 5.3 | 2 |
| 07 | 6.4 | 6.4 | 3 |
| 08 | 7.2 | 7.2 | 4 |
| 01 | 10.9 | 10.9 | 5 |
| 14 | 16.1 | 16.1 | 6 |
| 16 | 18.8 | 18.8 | 7 |
| 09 | 19.7 | 19.7 | 8 |
| 17 | 20.6 | 20.6 | 9 |
| 04 | 27.4 | 27.4 | 10 |
| 15 | 32.0 | 32.0 | 11 |
| 18 | 40.6 | 40.6 | 12 |
| 10 | 44.0 | 44.0 | 13 |
| 12 | 59.1 | 59.1 | 14 |
| 11 | 63.7 | 63.7 | 15 |
| 05 | 66.7 | 66.7 | 16 |
| 06 | 171.8 | 171.8 | 17 |
| 03 | 200.0 | 200.0 | 18 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0213 | 10.0 | 10.0 | 1 |
| 0713 | 12.8 | 12.8 | 2 |
| 0813 | 14.1 | 14.1 | 3 |
| 0207 | 16.6 | 16.6 | 4 |
| 0113 | 18.5 | 18.5 | 5 |
| 0208 | 20.1 | 20.1 | 6 |
| 0102 | 25.5 | 25.5 | 7 |
| 0708 | 25.9 | 25.9 | 8 |
| 0913 | 29.6 | 29.6 | 9 |
| 1314 | 29.8 | 29.8 | 10 |
| 1317 | 36.9 | 36.9 | 11 |
| 0107 | 38.7 | 38.7 | 12 |
| 0209 | 41.7 | 41.7 | 13 |
| 1316 | 43.3 | 43.3 | 14 |
| 1315 | 48.3 | 48.3 | 15 |
| 0214 | 48.8 | 48.8 | 16 |
| 0709 | 50.2 | 50.2 | 17 |
| 0108 | 50.5 | 50.5 | 18 |
| 0809 | 56.3 | 56.3 | 19 |
| 0217 | 58.9 | 58.9 | 20 |
| 0714 | 64.8 | 64.8 | 21 |
| 1013 | 65.6 | 65.6 | 22 |
| 0814 | 67.0 | 67.0 | 23 |
| 0413 | 67.4 | 67.4 | 24 |
| 1318 | 69.0 | 69.0 | 25 |
| 0717 | 74.6 | 74.6 | 26 |
| 0817 | 77.6 | 77.6 | 27 |
| 0216 | 86.9 | 86.9 | 28 |
| 0715 | 91.0 | 91.0 | 29 |
| 0215 | 93.2 | 93.2 | 30 |
| 1213 | 93.6 | 93.6 | 31 |
| 0816 | 97.0 | 97.0 | 32 |
| 0109 | 99.1 | 99.1 | 33 |
| 0204 | 102.0 | 102.0 | 34 |
| 0210 | 103.2 | 103.2 | 35 |
| 0716 | 105.8 | 105.8 | 36 |
| 0810 | 111.5 | 111.5 | 37 |
| 0815 | 113.6 | 113.6 | 38 |
| 0710 | 122.5 | 122.5 | 39 |
| 0513 | 128.0 | 128.0 | 40 |
| 0114 | 128.5 | 128.5 | 41 |
| 1113 | 131.3 | 131.3 | 42 |
| 0117 | 140.9 | 140.9 | 43 |
| 0407 | 144.7 | 144.7 | 44 |
| 0914 | 150.5 | 150.5 | 45 |
| 0218 | 152.5 | 152.5 | 46 |
| 0917 | 153.4 | 153.4 | 47 |
| 1417 | 153.5 | 153.5 | 48 |
| 0116 | 162.6 | 162.6 | 49 |
| 0212 | 170.8 | 170.8 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 17 | 5.1 | 5.1 | 1 |
| 47 | 5.2 | 5.2 | 2 |
| 14 | 6.3 | 6.3 | 3 |
| 78 | 11.8 | 11.8 | 4 |
| 77 | 16.0 | 16.0 | 5 |
| 57 | 16.8 | 16.8 | 6 |
| 48 | 17.3 | 17.3 | 7 |
| 18 | 17.5 | 17.5 | 8 |
| 15 | 20.2 | 20.2 | 9 |
| 45 | 20.7 | 20.7 | 10 |
| 11 | 25.7 | 25.7 | 11 |
| 44 | 26.8 | 26.8 | 12 |
| 58 | 40.1 | 40.1 | 13 |
| 67 | 40.7 | 40.7 | 14 |
| 27 | 47.9 | 47.9 | 15 |
| 46 | 55.7 | 55.7 | 16 |
| 12 | 56.2 | 56.2 | 17 |
| 16 | 60.1 | 60.1 | 18 |
| 37 | 62.0 | 62.0 | 19 |
| 24 | 69.9 | 69.9 | 20 |
| 88 | 75.6 | 75.6 | 21 |
| 13 | 80.8 | 80.8 | 22 |
| 68 | 89.2 | 89.2 | 23 |
| 34 | 89.9 | 89.9 | 24 |
| 56 | 110.3 | 110.3 | 25 |
| 38 | 144.5 | 144.5 | 26 |
| 28 | 148.5 | 148.5 | 27 |
| 25 | 153.8 | 153.8 | 28 |
| 35 | 156.5 | 156.5 | 29 |
| 55 | 167.9 | 167.9 | 30 |
| 36 | 205.9 | 205.9 | 31 |
| 26 | 303.3 | 303.3 | 32 |
| 23 | 395.1 | 395.1 | 33 |
| 66 | 519.4 | 519.4 | 34 |
| 22 | 1483.4 | 1483.4 | 35 |
| 33 | 1823.3 | 1823.3 | 36 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0213 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 0713 | 4.8 | 5.4 | 2 |
| 0813 | 5.4 | 6.0 | 3 |
| 0207 | 5.4 | 6.0 | 4 |
| 0208 | 6.3 | 7.0 | 5 |
| 0113 | 7.3 | 8.0 | 6 |
| 0102 | 8.2 | 9.1 | 7 |
| 0708 | 9.1 | 10.0 | 8 |
| 1314 | 12.1 | 13.1 | 9 |
| 0107 | 12.9 | 14.1 | 10 |
| 0913 | 13.2 | 14.4 | 11 |
| 0209 | 13.7 | 14.9 | 12 |
| 1316 | 15.4 | 16.7 | 13 |
| 1317 | 15.4 | 16.7 | 14 |
| 0809 | 16.5 | 17.6 | 15 |
| 0709 | 17.0 | 18.2 | 16 |
| 0214 | 17.1 | 18.8 | 17 |
| 0108 | 17.4 | 18.8 | 18 |
| 1315 | 17.5 | 18.9 | 19 |
| 0217 | 18.2 | 19.9 | 20 |
| 0814 | 19.8 | 21.2 | 21 |
| 0717 | 20.8 | 22.2 | 22 |
| 0714 | 21.3 | 22.9 | 23 |
| 0817 | 22.0 | 23.4 | 24 |
| 0216 | 23.2 | 25.2 | 25 |
| 0413 | 23.4 | 25.3 | 26 |
| 1013 | 23.8 | 25.7 | 27 |
| 1318 | 24.0 | 25.8 | 28 |
| 0215 | 24.3 | 26.4 | 29 |
| 0816 | 27.9 | 29.7 | 30 |
| 0815 | 28.7 | 30.5 | 31 |
| 0210 | 28.5 | 30.9 | 32 |
| 0715 | 29.2 | 31.2 | 33 |
| 0204 | 29.0 | 31.4 | 34 |
| 0109 | 31.3 | 32.9 | 35 |
| 0716 | 32.2 | 34.5 | 36 |
| 1213 | 32.0 | 34.4 | 37 |
| 0810 | 36.9 | 39.1 | 38 |
| 0116 | 38.0 | 40.0 | 39 |
| 0710 | 37.5 | 40.0 | 39 |
| 0117 | 38.6 | 40.5 | 41 |
| 0114 | 39.2 | 41.4 | 42 |
| 0212 | 38.8 | 41.9 | 43 |
| 0407 | 39.7 | 42.3 | 44 |
| 0914 | 42.8 | 44.4 | 45 |
| 0917 | 43.1 | 44.6 | 46 |
| 1417 | 43.9 | 45.5 | 47 |
| 0218 | 42.7 | 46.3 | 48 |
| 0513 | 43.2 | 46.6 | 49 |
| 1113 | 44.6 | 48.0 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||