戻る

東京 3R

芝左 2000m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 11:15 8頭立て 2歳

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 カカドゥ 牡2 55.0 横山典弘 2:01.7 - 4-6-6 34.6 2.3 1 476(+8) 奥村武
2 8 8 ヴァーサトル 牡2 55.0 藤岡康太 2:01.8 1/2馬身 6-5-5 34.9 3.5 2 468(+0) 安達昭夫
3 7 7 ナリノパシオン 牡2 55.0 田辺裕信 2:01.9 クビ 8-2-2 35.5 7.3 4 474(+4) 上原博之
4 4 4 アキタノユキ 牝2 54.0 柴田大知 2:02.8 5馬身 3-4-4 36.1 9.2 5 468(-2) 高橋義博
5 3 3 コスモバーダン 牡2 55.0 ベリー 2:02.9 1/2馬身 1-1-1 36.6 32.2 6 498(+0) 水野貴広
6 5 5 チームジャパン 牝2 51.0 石川裕紀 2:03.0 3/4馬身 4-7-6 35.8 162.3 8 424(+2) 伊藤伸一
7 2 2 ルノンキュール 牝2 54.0 北村宏司 2:03.2 1馬身 6-8-8 35.9 4.1 3 482(+0) 藤沢和雄
8 6 6 ジャンゴ 牡2 55.0 江田照男 2:04.3 7馬身 2-2-2 37.8 37.4 7 470(+2) 牧光二

払戻金

複勝
01
07
08
110円
160円
110円
1人気
5人気
2人気
三連複
010708
750円
3人気
三連単
010807
2,450円
6人気
単勝
01
230円
1人気
馬連
0108
300円
1人気
馬単
0108
570円
1人気
ワイド
0107
0108
0708
380円
150円
380円
6人気
1人気
7人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (72件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
01 1.1 1.1 1
08 1.1 1.8 2
02 1.2 2.7 3
04 1.5 3.5 4
07 1.6 3.9 5
06 4.0 10.6 6
03 4.5 12.1 7
05 17.6 49.2 8

単勝

組合せオッズ(上限)人気
01 2.3 2.3 1
08 3.5 3.5 2
02 4.1 4.1 3
07 7.3 7.3 4
04 9.2 9.2 5
03 32.2 32.2 6
06 37.4 37.4 7
05 162.3 162.3 8

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0108 3.0 3.0 1
0102 4.9 4.9 2
0208 7.5 7.5 3
0104 10.3 10.3 4
0107 13.2 13.2 5
0408 13.3 13.3 6
0708 16.7 16.7 7
0207 16.9 16.9 8
0204 16.9 16.9 9
0407 29.2 29.2 10
0106 51.5 51.5 11
0103 53.8 53.8 12
0608 56.1 56.1 13
0308 56.8 56.8 14
0203 64.6 64.6 15
0206 74.0 74.0 16
0307 87.7 87.7 17
0304 89.5 89.5 18
0406 123.0 123.0 19
0607 137.9 137.9 20
0105 182.6 182.6 21
0508 211.0 211.0 22
0306 243.1 243.1 23
0205 275.7 275.7 24
0507 391.8 391.8 25
0405 473.7 473.7 26
0506 585.3 585.3 27
0305 623.1 623.1 28

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0108 1.3 1.6 1
0102 1.7 2.2 2
0208 2.4 3.5 3
0408 2.9 3.9 4
0104 3.1 4.2 5
0107 3.8 5.1 6
0708 3.8 5.1 7
0207 5.1 6.3 8
0204 5.9 7.4 9
0407 9.0 10.2 10
0103 10.2 13.3 11
0106 10.6 13.8 12
0203 12.1 14.3 13
0608 11.1 14.5 14
0304 16.1 17.5 15
0307 16.9 18.1 16
0308 14.2 18.6 17
0206 16.7 19.9 18
0406 25.3 27.8 19
0607 28.8 30.9 20
0105 39.7 50.5 21
0306 53.6 55.5 22
0508 44.0 56.4 23
0205 62.2 72.1 24
0405 86.1 92.4 25
0507 90.6 95.4 26
0506 115.0 117.1 27
0305 117.5 119.7 28