戻る

京都 12R 京阪杯 G3

芝右 1200m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:20 18頭立て 3歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 7 アンバルブライベン 牝5 54.0 田中健 1:08.3 - 1-1 33.6 11.3 5 458(+0) 福島信晴
2 8 16 サドンストーム 牡5 56.0 秋山真一 1:08.5 1 1/4馬身 10-9 33.2 35.3 11 480(-2) 西浦勝一
3 6 12 サカジロロイヤル 牡6 56.0 国分優作 1:08.5 クビ 2-2 33.7 87.6 15 520(+2) 湯窪幸雄
4 1 1 エピセアローム 牝5 54.0 ビュイッ 1:08.6 クビ 3-4 33.7 6.7 2 494(+2) 石坂正
5 5 9 ブルーデジャブ セ7 56.0 国分恭介 1:08.7 1/2馬身 18-18 32.6 115.4 16 516(+2) 大根田裕
6 3 5 ワキノブレイブ 牡4 56.0 内田博幸 1:08.8 1/2馬身 6-6 33.8 6.9 3 494(+0) 清水久詞
7 2 3 セイコーライコウ 牡7 57.0 丸山元気 1:08.8 ハナ 8-7 33.6 16.8 7 494(+8) 鈴木康弘
8 1 2 ヘニーハウンド 牡6 56.0 菱田裕二 1:09.0 1 1/4馬身 12-10 33.5 12.9 6 506(+0) 吉村圭司
9 2 4 レッドオーヴァル 牝4 54.0 池添謙一 1:09.2 1 1/4馬身 14-14 33.5 2.7 1 438(-4) 安田隆行
10 6 11 ブランダムール 牝5 54.0 藤田伸二 1:09.2 クビ 14-14 33.5 159.6 18 464(+4) 粕谷昌央
11 5 10 アースソニック 牡5 56.0 四位洋文 1:09.2 ハナ 6-7 34.1 37.0 12 484(-2) 中竹和也
12 8 18 スマートオリオン 牡4 56.0 田中勝春 1:09.3 クビ 3-4 34.4 30.6 10 504(+8) 鹿戸雄一
13 8 17 サクラアドニス 牡6 56.0 和田竜二 1:09.3 クビ 10-10 33.8 117.8 17 466(-6) 村山明
14 7 15 ローブティサージュ 牝4 54.0 三浦皇成 1:09.4 クビ 12-13 33.8 7.5 4 454(-4) 須貝尚介
15 4 8 アフォード 牡6 56.0 藤岡康太 1:09.5 1/2馬身 14-16 33.6 24.1 8 466(-2) 北出成人
16 7 14 スギノエンデバー 牡6 56.0 小牧太 1:09.5 ハナ 8-10 34.1 28.3 9 458(-4) 浅見秀一
17 3 6 アルマリンピア 牝6 54.0 川須栄彦 1:09.6 1/2馬身 14-16 33.8 57.7 14 488(+0) 佐々木晶
18 7 13 ニザエモン 牡6 56.0 幸英明 1:09.6 ハナ 3-3 34.7 42.6 13 468(+0) 佐々木晶

払戻金

複勝
07
12
16
440円
1,800円
990円
5人気
15人気
12人気
三連複
071216
333,950円
522人気
三連単
071612
2,029,240円
2929人気
単勝
07
1,130円
5人気
馬連
0716
29,400円
77人気
馬単
0716
51,340円
136人気
枠連
48
5,090円
19人気
ワイド
0712
0716
1216
7,520円
8,680円
21,560円
73人気
78人気
127人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (378件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
04 1.3 1.6 1
05 2.0 2.8 2
01 2.0 2.9 3
15 2.2 3.1 4
07 3.1 4.4 5
03 3.4 4.9 6
02 3.6 5.2 7
08 4.4 6.5 8
14 5.0 7.3 9
10 6.4 9.6 10
18 6.8 10.1 11
16 7.1 10.6 12
06 8.2 12.2 13
13 8.4 12.6 14
12 12.9 19.5 15
09 16.5 24.9 16
17 17.2 26.1 17
11 21.5 32.5 18

単勝

組合せオッズ(上限)人気
04 2.7 2.7 1
01 6.7 6.7 2
05 6.9 6.9 3
15 7.5 7.5 4
07 11.3 11.3 5
02 12.9 12.9 6
03 16.8 16.8 7
08 24.1 24.1 8
14 28.3 28.3 9
18 30.6 30.6 10
16 35.3 35.3 11
10 37.0 37.0 12
13 42.6 42.6 13
06 57.7 57.7 14
12 87.6 87.6 15
09 115.4 115.4 16
17 117.8 117.8 17
11 159.6 159.6 18

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0104 8.2 8.2 1
0415 11.7 11.7 2
0405 11.9 11.9 3
0407 19.0 19.0 4
0204 19.2 19.2 5
0304 22.1 22.1 6
0105 26.6 26.6 7
0115 31.9 31.9 8
0107 35.5 35.5 9
0408 37.5 37.5 10
0102 38.7 38.7 11
0507 39.1 39.1 12
0515 40.6 40.6 13
0205 42.5 42.5 14
0418 44.5 44.5 15
0103 48.4 48.4 16
0414 50.7 50.7 17
0410 54.3 54.3 18
0305 60.8 60.8 19
0207 65.7 65.7 20
0715 69.2 69.2 21
0413 71.3 71.3 22
0215 73.8 73.8 23
0416 75.2 75.2 24
0315 75.8 75.8 25
0406 78.0 78.0 26
0203 80.4 80.4 27
0108 85.6 85.6 28
0307 93.8 93.8 29
0508 95.5 95.5 30
0118 100.6 100.6 31
0110 106.6 106.6 32
0114 109.7 109.7 33
0506 112.6 112.6 34
1518 116.9 116.9 35
0514 125.1 125.1 36
0412 126.7 126.7 37
0815 131.4 131.4 38
1415 134.1 134.1 39
0106 136.8 136.8 40
0518 139.7 139.7 41
0708 143.5 143.5 42
1015 146.5 146.5 43
0510 147.3 147.3 44
0208 152.9 152.9 45
0113 154.7 154.7 46
0513 157.3 157.3 47
0516 157.6 157.6 48
1516 162.6 162.6 49
0116 163.0 163.0 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
12 5.1 5.1 1
27 7.3 7.3 2
23 8.1 8.1 3
24 11.8 11.8 4
13 14.7 14.7 5
17 15.5 15.5 6
28 18.1 18.1 7
14 20.0 20.0 8
37 21.1 21.1 9
22 25.1 25.1 10
34 26.0 26.0 11
47 26.0 26.0 12
78 26.7 26.7 13
18 30.2 30.2 14
25 37.1 37.1 15
38 40.0 40.0 16
11 43.3 43.3 17
26 46.2 46.2 18
48 50.9 50.9 19
15 60.0 60.0 20
77 61.2 61.2 21
57 69.4 69.4 22
35 75.7 75.7 23
36 77.3 77.3 24
16 81.6 81.6 25
67 86.4 86.4 26
45 94.6 94.6 27
58 98.9 98.9 28
46 106.0 106.0 29
68 107.0 107.0 30
33 123.6 123.6 31
88 134.9 134.9 32
44 175.5 175.5 33
56 185.8 185.8 34
55 732.3 732.3 35
66 874.2 874.2 36

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0104 3.3 3.6 1
0415 4.2 4.7 2
0405 4.5 5.0 3
0407 7.1 7.8 4
0304 7.8 8.5 5
0204 8.3 9.2 6
0105 9.1 10.5 7
0115 9.2 10.6 8
0408 12.3 13.5 9
0507 12.6 13.8 10
0414 12.9 14.0 11
0107 12.8 14.4 12
0515 13.1 14.7 13
0102 13.5 15.1 14
0205 14.3 15.6 15
0410 18.4 20.1 16
0418 18.5 20.2 17
0103 18.5 20.8 18
0305 20.2 22.1 19
0413 20.4 22.3 20
0406 21.6 23.6 21
0207 22.8 24.3 22
0715 23.5 25.9 23
0416 24.3 26.5 24
0215 24.3 26.6 25
0315 24.8 27.2 26
0506 26.3 28.1 27
0508 26.2 28.3 28
0108 26.1 29.0 29
0114 29.5 32.6 30
0307 31.2 33.3 31
0514 31.0 33.4 32
1415 32.2 34.9 33
0815 32.3 35.0 34
0203 33.7 35.8 35
0110 33.6 37.0 36
0106 34.6 38.0 37
0118 34.9 38.5 38
0510 38.1 40.8 39
0708 38.8 40.9 40
0513 38.4 41.1 41
0412 37.7 41.0 42
1518 39.3 42.3 43
0713 42.3 44.3 44
0113 42.3 46.5 45
1516 43.4 46.6 46
0607 45.0 47.1 47
1015 44.3 47.7 48
0714 45.5 48.0 49
0516 45.1 48.1 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)