東京 10R ブリリアントステークス 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ドコフクカゼ | 牡5 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:10.4 | - | 10-7-5-4 | 36.7 | 2.3 | 1 | 518(-8) | 友道康夫 |
| 2 | 7 | 14 | ソリタリーキング | 牡8 | 57.5 | 戸崎圭太 | 2:10.4 | クビ | 8-9-8-8 | 36.5 | 20.4 | 6 | 462(-3) | 石坂正 |
| 3 | 6 | 11 | アンコイルド | 牡6 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:10.7 | 2馬身 | 11-11-7-4 | 36.9 | 80.7 | 13 | 490(-4) | 矢作芳人 |
| 4 | 2 | 4 | カゼノコ | 牡4 | 58.0 | 浜中俊 | 2:10.8 | クビ | 12-12-13-11 | 36.5 | 4.8 | 2 | 458(+4) | 野中賢二 |
| 5 | 3 | 5 | キクノソル | 牡5 | 55.0 | 三浦皇成 | 2:11.0 | 1馬身 | 5-5-8-8 | 37.0 | 11.8 | 5 | 506(+6) | 北出成人 |
| 6 | 4 | 8 | ナリタポセイドン | 牡6 | 54.0 | 武士沢友 | 2:11.0 | クビ | 15-16-15-15 | 36.5 | 30.1 | 7 | 488(-4) | 南井克巳 |
| 7 | 3 | 6 | レッドグランザ | 牡6 | 54.0 | 田中勝春 | 2:11.2 | 1 1/4馬身 | 3-3-4-3 | 37.6 | 6.5 | 4 | 514(+2) | 昆貢 |
| 8 | 6 | 12 | ヴォーグトルネード | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 2:11.3 | 1/2馬身 | 15-14-10-10 | 37.2 | 6.3 | 3 | 478(+6) | 五十嵐忠 |
| 9 | 2 | 3 | ダイヤノゲンセキ | セ7 | 54.0 | 柴山雄一 | 2:11.4 | 1/2馬身 | 8-9-10-11 | 37.2 | 70.8 | 11 | 518(-2) | 坂口正則 |
| 10 | 4 | 7 | クラシカルノヴァ | 牡7 | 54.0 | 幸英明 | 2:11.7 | 1 3/4馬身 | 7-7-10-11 | 37.4 | 208.0 | 15 | 480(+2) | 飯田雄三 |
| 11 | 7 | 13 | メテオロロジスト | 牡8 | 56.0 | ルメール | 2:11.8 | 3/4馬身 | 5-5-5-4 | 38.1 | 74.1 | 12 | 516(+0) | 池江泰寿 |
| 12 | 8 | 16 | メイショウイチオシ | 牡4 | 54.0 | 武幸四郎 | 2:11.9 | 3/4馬身 | 3-4-1-1 | 38.5 | 43.5 | 10 | 534(-4) | 庄野靖志 |
| 13 | 8 | 15 | サンマルデューク | 牡6 | 53.0 | 江田照男 | 2:12.0 | 1/2馬身 | 13-13-14-11 | 37.7 | 159.5 | 14 | 504(+4) | 小島太 |
| 14 | 5 | 9 | ジャンナ | 牡7 | 53.0 | 柴田大知 | 2:12.8 | 5馬身 | 14-15-15-15 | 38.2 | 267.8 | 16 | 482(+0) | 小笠倫弘 |
| 15 | 1 | 1 | ベルサリエーレ | 牡5 | 54.0 | 武豊 | 2:13.0 | 1馬身 | 1-1-2-4 | 39.2 | 35.0 | 8 | 492(+0) | 池江泰寿 |
| 16 | 1 | 2 | ブルーチッパー | 牝5 | 53.0 | 蛯名正義 | 2:13.2 | 1 1/4馬身 | 2-2-2-2 | 39.7 | 35.1 | 9 | 486(+5) | 藤岡健一 |
払戻金
| 複勝 |
10 11 14
|
140円 1,390円 440円
|
1人気 13人気 6人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
101114
|
35,950円
|
89人気
|
| 三連単 |
101411
|
108,450円
|
285人気
|
| 単勝 |
10
|
230円
|
1人気
|
| 馬連 |
1014
|
1,550円
|
5人気
|
| 馬単 |
1014
|
2,180円
|
8人気
|
| 枠連 |
57
|
1,460円
|
6人気
|
| ワイド |
1011 1014 1114
|
3,020円 740円 12,710円
|
29人気 5人気 68人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (308件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.1 | 1.4 | 1 |
| 12 | 1.5 | 2.3 | 2 |
| 04 | 1.6 | 2.4 | 3 |
| 06 | 1.8 | 2.8 | 4 |
| 05 | 2.2 | 3.4 | 5 |
| 14 | 3.7 | 6.0 | 6 |
| 08 | 4.7 | 7.8 | 7 |
| 02 | 5.5 | 9.2 | 8 |
| 01 | 6.0 | 10.1 | 9 |
| 16 | 6.6 | 11.1 | 10 |
| 03 | 10.0 | 17.1 | 11 |
| 13 | 11.7 | 20.0 | 12 |
| 11 | 12.0 | 20.5 | 13 |
| 07 | 23.2 | 40.0 | 14 |
| 15 | 24.3 | 41.9 | 15 |
| 09 | 46.7 | 80.7 | 16 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2.3 | 2.3 | 1 |
| 04 | 4.8 | 4.8 | 2 |
| 12 | 6.3 | 6.3 | 3 |
| 06 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 05 | 11.8 | 11.8 | 5 |
| 14 | 20.4 | 20.4 | 6 |
| 08 | 30.1 | 30.1 | 7 |
| 01 | 35.0 | 35.0 | 8 |
| 02 | 35.1 | 35.1 | 9 |
| 16 | 43.5 | 43.5 | 10 |
| 03 | 70.8 | 70.8 | 11 |
| 13 | 74.1 | 74.1 | 12 |
| 11 | 80.7 | 80.7 | 13 |
| 15 | 159.5 | 159.5 | 14 |
| 07 | 208.0 | 208.0 | 15 |
| 09 | 267.8 | 267.8 | 16 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1012 | 6.0 | 6.0 | 1 |
| 0410 | 6.6 | 6.6 | 2 |
| 0610 | 8.1 | 8.1 | 3 |
| 0510 | 12.5 | 12.5 | 4 |
| 1014 | 15.5 | 15.5 | 5 |
| 0412 | 20.2 | 20.2 | 6 |
| 0406 | 22.0 | 22.0 | 7 |
| 0612 | 26.3 | 26.3 | 8 |
| 0810 | 27.8 | 27.8 | 9 |
| 0506 | 31.0 | 31.0 | 10 |
| 0405 | 34.2 | 34.2 | 11 |
| 0210 | 36.8 | 36.8 | 12 |
| 0512 | 38.4 | 38.4 | 13 |
| 0414 | 41.1 | 41.1 | 14 |
| 0110 | 41.2 | 41.2 | 15 |
| 1214 | 41.5 | 41.5 | 16 |
| 1016 | 45.9 | 45.9 | 17 |
| 0614 | 54.4 | 54.4 | 18 |
| 0812 | 74.7 | 74.7 | 19 |
| 0310 | 79.0 | 79.0 | 20 |
| 1013 | 82.4 | 82.4 | 21 |
| 0514 | 87.5 | 87.5 | 22 |
| 0206 | 88.2 | 88.2 | 23 |
| 0608 | 90.2 | 90.2 | 24 |
| 1011 | 94.4 | 94.4 | 25 |
| 0408 | 94.7 | 94.7 | 26 |
| 0204 | 97.7 | 97.7 | 27 |
| 0212 | 106.0 | 106.0 | 28 |
| 0104 | 113.8 | 113.8 | 29 |
| 0106 | 119.4 | 119.4 | 30 |
| 0205 | 126.1 | 126.1 | 31 |
| 0416 | 153.7 | 153.7 | 32 |
| 0508 | 159.1 | 159.1 | 33 |
| 0616 | 160.3 | 160.3 | 34 |
| 0112 | 162.2 | 162.2 | 35 |
| 0304 | 180.8 | 180.8 | 36 |
| 1216 | 183.1 | 183.1 | 37 |
| 0306 | 187.5 | 187.5 | 38 |
| 0105 | 190.3 | 190.3 | 39 |
| 0814 | 206.5 | 206.5 | 40 |
| 1015 | 216.3 | 216.3 | 41 |
| 0516 | 222.8 | 222.8 | 42 |
| 0710 | 234.8 | 234.8 | 43 |
| 0214 | 241.0 | 241.0 | 44 |
| 0102 | 263.0 | 263.0 | 45 |
| 0305 | 272.5 | 272.5 | 46 |
| 0312 | 273.4 | 273.4 | 47 |
| 0413 | 278.1 | 278.1 | 48 |
| 0613 | 278.5 | 278.5 | 49 |
| 0411 | 281.8 | 281.8 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 35 | 5.7 | 5.7 | 1 |
| 25 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 56 | 6.8 | 6.8 | 3 |
| 23 | 11.0 | 11.0 | 4 |
| 15 | 14.5 | 14.5 | 5 |
| 57 | 14.6 | 14.6 | 6 |
| 36 | 14.7 | 14.7 | 7 |
| 26 | 19.4 | 19.4 | 8 |
| 37 | 24.2 | 24.2 | 9 |
| 13 | 24.8 | 24.8 | 10 |
| 45 | 27.5 | 27.5 | 11 |
| 27 | 31.7 | 31.7 | 12 |
| 67 | 32.2 | 32.2 | 13 |
| 12 | 35.4 | 35.4 | 14 |
| 33 | 36.9 | 36.9 | 15 |
| 58 | 39.4 | 39.4 | 16 |
| 16 | 40.7 | 40.7 | 17 |
| 34 | 52.4 | 52.4 | 18 |
| 17 | 60.3 | 60.3 | 19 |
| 38 | 69.1 | 69.1 | 20 |
| 46 | 73.3 | 73.3 | 21 |
| 24 | 75.0 | 75.0 | 22 |
| 55 | 81.4 | 81.4 | 23 |
| 66 | 85.0 | 85.0 | 24 |
| 68 | 93.9 | 93.9 | 25 |
| 28 | 94.2 | 94.2 | 26 |
| 14 | 101.1 | 101.1 | 27 |
| 78 | 104.6 | 104.6 | 28 |
| 18 | 107.5 | 107.5 | 29 |
| 47 | 118.4 | 118.4 | 30 |
| 48 | 179.2 | 179.2 | 31 |
| 22 | 196.9 | 196.9 | 32 |
| 11 | 200.0 | 200.0 | 33 |
| 77 | 284.9 | 284.9 | 34 |
| 88 | 522.8 | 522.8 | 35 |
| 44 | 963.4 | 963.4 | 36 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1012 | 2.7 | 3.0 | 1 |
| 0410 | 2.9 | 3.3 | 2 |
| 0610 | 3.6 | 4.0 | 3 |
| 0510 | 4.5 | 5.1 | 4 |
| 1014 | 6.6 | 7.5 | 5 |
| 0412 | 6.5 | 8.0 | 6 |
| 0810 | 7.8 | 8.7 | 7 |
| 0406 | 7.4 | 8.8 | 8 |
| 0506 | 8.3 | 9.5 | 9 |
| 0612 | 8.3 | 9.9 | 10 |
| 0405 | 8.7 | 10.0 | 11 |
| 0512 | 9.7 | 11.5 | 12 |
| 1214 | 11.4 | 13.1 | 13 |
| 0210 | 12.0 | 13.4 | 14 |
| 0414 | 13.0 | 14.8 | 15 |
| 0110 | 14.0 | 15.6 | 16 |
| 1016 | 14.4 | 16.1 | 17 |
| 0614 | 16.4 | 18.3 | 18 |
| 0812 | 16.6 | 19.1 | 19 |
| 0514 | 19.0 | 20.8 | 20 |
| 0408 | 21.2 | 24.1 | 21 |
| 0310 | 21.8 | 24.3 | 22 |
| 0206 | 24.3 | 26.7 | 23 |
| 0608 | 24.5 | 27.2 | 24 |
| 1013 | 24.7 | 27.6 | 25 |
| 0212 | 24.9 | 28.3 | 26 |
| 0204 | 26.7 | 29.9 | 27 |
| 0508 | 28.3 | 30.9 | 28 |
| 1011 | 28.1 | 31.3 | 29 |
| 0205 | 29.5 | 31.9 | 30 |
| 0104 | 29.9 | 33.4 | 31 |
| 0416 | 32.4 | 36.2 | 32 |
| 0106 | 35.1 | 38.4 | 33 |
| 1216 | 34.7 | 39.3 | 34 |
| 0112 | 36.5 | 41.4 | 35 |
| 0105 | 39.3 | 42.3 | 36 |
| 0616 | 39.9 | 43.7 | 37 |
| 0516 | 42.8 | 46.1 | 38 |
| 0814 | 44.5 | 47.7 | 39 |
| 0102 | 47.8 | 49.5 | 40 |
| 0304 | 46.6 | 51.8 | 41 |
| 1015 | 50.3 | 56.1 | 42 |
| 0710 | 50.5 | 56.2 | 43 |
| 0306 | 52.4 | 57.1 | 44 |
| 0214 | 54.4 | 57.6 | 45 |
| 1213 | 53.8 | 60.5 | 46 |
| 0312 | 56.5 | 63.6 | 47 |
| 0413 | 58.6 | 65.0 | 48 |
| 0114 | 63.5 | 67.0 | 49 |
| 0411 | 61.6 | 68.2 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||