東京 9R 百日草特別 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | プランスシャルマン | 牡2 | 55.0 | C.デム | 2:05.0 | - | 3-2-2 | 34.5 | 1.3 | 1 | 460(+4) | 斎藤誠 |
| 2 | 6 | 6 | コスモプロテア | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 2:05.1 | 3/4馬身 | 5-6-5 | 34.3 | 15.1 | 4 | 454(+4) | 高橋義博 |
| 3 | 3 | 3 | ゲッカコウ | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | 2:05.5 | 2 1/2馬身 | 2-3-4 | 34.8 | 34.0 | 6 | 448(+14) | 高橋義博 |
| 4 | 2 | 2 | シャインレッド | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 2:05.7 | 1 1/2馬身 | 5-5-5 | 34.9 | 6.6 | 3 | 504(-4) | 武井亮 |
| 5 | 5 | 5 | マコトルーメン | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 2:05.7 | クビ | 1-1-1 | 35.3 | 6.0 | 2 | 476(-2) | 水野貴広 |
| 6 | 7 | 7 | コスモヴェッキオ | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 2:06.0 | 2馬身 | 4-3-3 | 35.4 | 16.8 | 5 | 464(+4) | 小笠倫弘 |
| 7 | 1 | 1 | コパノミライ | 牝2 | 54.0 | 高倉稜 | 2:06.2 | 1 1/4馬身 | 5-6-7 | 35.2 | 93.5 | 7 | 440(-6) | 崎山博樹 |
払戻金
| 複勝 |
04 06
|
110円 310円
|
1人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
030406
|
3,280円
|
9人気
|
| 三連単 |
040603
|
7,740円
|
25人気
|
| 単勝 |
04
|
130円
|
1人気
|
| 馬連 |
0406
|
760円
|
3人気
|
| 馬単 |
0406
|
900円
|
3人気
|
| ワイド |
0304 0306 0406
|
580円 1,510円 300円
|
7人気 14人気 3人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (56件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 04 | 1.0 | 1.1 | 1 |
| 05 | 1.6 | 7.5 | 2 |
| 02 | 1.6 | 8.0 | 3 |
| 06 | 3.1 | 16.5 | 4 |
| 07 | 3.6 | 19.8 | 5 |
| 03 | 6.2 | 35.2 | 6 |
| 01 | 21.0 | 121.6 | 7 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 04 | 1.3 | 1.3 | 1 |
| 05 | 6.0 | 6.0 | 2 |
| 02 | 6.6 | 6.6 | 3 |
| 06 | 15.1 | 15.1 | 4 |
| 07 | 16.8 | 16.8 | 5 |
| 03 | 34.0 | 34.0 | 6 |
| 01 | 93.5 | 93.5 | 7 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0405 | 2.6 | 2.6 | 1 |
| 0204 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| 0406 | 7.6 | 7.6 | 3 |
| 0407 | 9.3 | 9.3 | 4 |
| 0205 | 15.3 | 15.3 | 5 |
| 0304 | 16.1 | 16.1 | 6 |
| 0506 | 32.0 | 32.0 | 7 |
| 0507 | 36.3 | 36.3 | 8 |
| 0206 | 38.5 | 38.5 | 9 |
| 0207 | 39.0 | 39.0 | 10 |
| 0104 | 53.0 | 53.0 | 11 |
| 0305 | 62.0 | 62.0 | 12 |
| 0607 | 62.9 | 62.9 | 13 |
| 0203 | 68.3 | 68.3 | 14 |
| 0306 | 86.9 | 86.9 | 15 |
| 0307 | 93.7 | 93.7 | 16 |
| 0105 | 179.8 | 179.8 | 17 |
| 0102 | 225.7 | 225.7 | 18 |
| 0106 | 246.8 | 246.8 | 19 |
| 0107 | 247.1 | 247.1 | 20 |
| 0103 | 312.7 | 312.7 | 21 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0405 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 0204 | 1.3 | 1.6 | 2 |
| 0406 | 2.4 | 3.1 | 3 |
| 0407 | 3.2 | 4.1 | 4 |
| 0205 | 2.7 | 4.3 | 5 |
| 0506 | 4.3 | 6.1 | 6 |
| 0304 | 5.0 | 6.4 | 7 |
| 0206 | 5.1 | 7.2 | 8 |
| 0507 | 6.3 | 8.6 | 9 |
| 0207 | 6.6 | 9.0 | 10 |
| 0607 | 9.3 | 10.9 | 11 |
| 0305 | 9.2 | 12.3 | 12 |
| 0203 | 10.4 | 13.8 | 13 |
| 0306 | 15.1 | 17.3 | 14 |
| 0307 | 17.0 | 18.9 | 15 |
| 0104 | 15.0 | 18.6 | 16 |
| 0105 | 25.4 | 32.4 | 17 |
| 0102 | 30.4 | 38.6 | 18 |
| 0107 | 45.2 | 48.4 | 19 |
| 0106 | 45.5 | 50.0 | 20 |
| 0103 | 61.6 | 64.1 | 21 |