京都 9R つばき賞 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | キロハナ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 1:48.0 | - | 6-5 | 33.4 | 4.7 | 3 | 456(+6) | 池江泰寿 |
| 2 | 6 | 6 | ダノンリバティ | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:48.1 | 3/4馬身 | 2-2 | 33.9 | 3.8 | 2 | 510(+4) | 音無秀孝 |
| 3 | 1 | 1 | マキシマムドパリ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:48.3 | 1 1/2馬身 | 3-3 | 33.9 | 7.6 | 5 | 454(-4) | 松元茂樹 |
| 4 | 3 | 3 | オルロフ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:48.4 | 1/2馬身 | 1-1 | 34.4 | 27.4 | 6 | 506(+4) | 鮫島一歩 |
| 5 | 7 | 7 | ストーンウェア | 牡3 | 56.0 | C.デム | 1:48.4 | アタマ | 3-3 | 34.0 | 2.1 | 1 | 456(-4) | 吉田直弘 |
| 6 | 5 | 5 | クリプトグラム | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:48.5 | 1/2馬身 | 5-5 | 33.9 | 7.1 | 4 | 458(+0) | 藤原英昭 |
| 7 | 8 | 8 | カプリチオーソ | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 1:49.6 | 7馬身 | 7-7 | 34.7 | 79.2 | 7 | 448(+10) | 南井克巳 |
| - | 2 | 2 | アドマイヤガスト | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | - | - | - | - | - | - | - | 松田博資 |
払戻金
| 複勝 |
01 04 06
|
220円 170円 150円
|
4人気 3人気 2人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010406
|
2,070円
|
8人気
|
| 三連単 |
040601
|
11,250円
|
48人気
|
| 単勝 |
04
|
470円
|
3人気
|
| 馬連 |
0406
|
1,230円
|
6人気
|
| 馬単 |
0406
|
2,100円
|
10人気
|
| ワイド |
0104 0106 0406
|
580円 390円 430円
|
9人気 5人気 8人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (56件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 07 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 06 | 1.1 | 1.8 | 2 |
| 04 | 1.2 | 2.1 | 3 |
| 01 | 1.6 | 2.9 | 4 |
| 05 | 1.6 | 3.0 | 5 |
| 03 | 2.7 | 5.1 | 6 |
| 08 | 6.2 | 11.8 | 7 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 07 | 2.1 | 2.1 | 1 |
| 06 | 3.8 | 3.8 | 2 |
| 04 | 4.7 | 4.7 | 3 |
| 05 | 7.1 | 7.1 | 4 |
| 01 | 7.6 | 7.6 | 5 |
| 03 | 27.4 | 27.4 | 6 |
| 08 | 79.2 | 79.2 | 7 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0607 | 4.0 | 4.0 | 1 |
| 0407 | 4.8 | 4.8 | 2 |
| 0107 | 7.5 | 7.5 | 3 |
| 0507 | 7.8 | 7.8 | 4 |
| 0106 | 12.0 | 12.0 | 5 |
| 0406 | 12.3 | 12.3 | 6 |
| 0506 | 13.2 | 13.2 | 7 |
| 0105 | 15.5 | 15.5 | 8 |
| 0405 | 18.2 | 18.2 | 9 |
| 0104 | 18.8 | 18.8 | 10 |
| 0307 | 24.3 | 24.3 | 11 |
| 0306 | 41.6 | 41.6 | 12 |
| 0304 | 52.6 | 52.6 | 13 |
| 0103 | 53.3 | 53.3 | 14 |
| 0305 | 56.0 | 56.0 | 15 |
| 0708 | 71.0 | 71.0 | 16 |
| 0608 | 118.5 | 118.5 | 17 |
| 0508 | 157.2 | 157.2 | 18 |
| 0108 | 158.4 | 158.4 | 19 |
| 0408 | 159.4 | 159.4 | 20 |
| 0308 | 194.9 | 194.9 | 21 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0407 | 1.7 | 2.0 | 1 |
| 0607 | 1.7 | 2.0 | 2 |
| 0107 | 2.9 | 3.5 | 3 |
| 0507 | 3.0 | 3.7 | 4 |
| 0106 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 0506 | 3.4 | 4.3 | 6 |
| 0105 | 4.0 | 4.5 | 7 |
| 0406 | 3.3 | 4.6 | 8 |
| 0104 | 5.1 | 6.5 | 9 |
| 0405 | 5.3 | 6.7 | 10 |
| 0307 | 7.1 | 8.4 | 11 |
| 0306 | 12.4 | 15.0 | 12 |
| 0708 | 13.1 | 15.2 | 13 |
| 0305 | 14.4 | 15.8 | 14 |
| 0103 | 14.9 | 16.4 | 15 |
| 0304 | 13.5 | 16.5 | 16 |
| 0608 | 16.4 | 19.4 | 17 |
| 0508 | 20.9 | 22.4 | 18 |
| 0308 | 22.8 | 23.3 | 19 |
| 0108 | 29.1 | 31.3 | 20 |
| 0408 | 27.6 | 32.9 | 21 |