戻る

札幌 7R

芝右 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 13:10 12頭立て 3歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 メイショウテンシャ 牡3 54.0 池添謙一 1:47.3 - 6-5-6-3 35.0 6.5 3 464(+2) 池添兼雄
2 7 10 スパイクナード 牝3 52.0 藤岡康太 1:47.3 クビ 10-10-8-9 34.7 27.8 8 430(+2) 佐々木晶
3 6 7 メイショウフェイク 牡5 57.0 柴山雄一 1:47.3 ハナ 5-5-5-3 35.2 6.1 2 504(-2) 奥平雅士
4 5 5 コスモスピード 牡3 54.0 丹内祐次 1:47.4 1/2馬身 4-4-2-2 35.4 22.9 7 446(+4) 国枝栄
5 4 4 エアニューゲート 牡3 54.0 福永祐一 1:47.4 ハナ 2-2-2-1 35.4 2.1 1 504(+2) 笹田和秀
6 5 6 ピックミータッチ セ4 57.0 ルメール 1:47.6 1 1/2馬身 6-7-8-6 35.1 7.0 4 500(-8) 藤沢和雄
7 7 9 プレイヤーサムソン 牡4 57.0 四位洋文 1:47.7 クビ 8-8-6-5 35.3 8.2 5 462(-8) 大和田成
8 2 2 ベルメール 牝5 52.0 横山武史 1:47.7 ハナ 3-3-2-6 35.7 142.0 11 500(+0) 寺島良
9 6 8 ローリングタワー 牡3 53.0 城戸義政 1:47.7 ハナ 9-9-11-10 34.8 54.7 10 436(-4) 伊藤伸一
10 8 12 ミスズダンディー 牡5 57.0 横山典弘 1:48.0 1 3/4馬身 12-12-12-12 34.8 18.2 6 474(+2) 加藤敬二
11 8 11 イントゥザターフ 牡4 57.0 蛯名正義 1:49.0 6馬身 10-10-8-10 36.5 27.9 9 480(+6) 藤原辰雄
12 3 3 カジノクイーン 牝4 55.0 江田照男 1:51.1 大差 1-1-1-6 39.3 333.2 12 456(-4) 中野栄治

払戻金

複勝
01
07
10
230円
230円
500円
4人気
3人気
8人気
三連複
010710
11,770円
42人気
三連単
011007
52,760円
182人気
単勝
01
650円
3人気
馬連
0110
7,100円
24人気
馬単
0110
10,720円
39人気
枠連
17
1,960円
10人気
ワイド
0107
0110
0710
660円
2,130円
1,990円
6人気
27人気
25人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (188件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
04 1.2 1.4 1
09 1.6 2.4 2
07 1.7 2.6 3
01 1.8 2.7 4
06 2.2 3.4 5
12 2.7 4.2 6
05 3.3 5.4 7
10 3.9 6.3 8
11 4.7 7.7 9
08 7.5 12.5 10
02 15.7 26.3 11
03 40.4 68.0 12

単勝

組合せオッズ(上限)人気
04 2.1 2.1 1
07 6.1 6.1 2
01 6.5 6.5 3
06 7.0 7.0 4
09 8.2 8.2 5
12 18.2 18.2 6
05 22.9 22.9 7
10 27.8 27.8 8
11 27.9 27.9 9
08 54.7 54.7 10
02 142.0 142.0 11
03 333.2 333.2 12

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0407 7.2 7.2 1
0104 7.4 7.4 2
0409 7.7 7.7 3
0406 11.2 11.2 4
0107 18.9 18.9 5
0412 19.1 19.1 6
0709 19.3 19.3 7
0405 19.7 19.7 8
0410 24.7 24.7 9
0609 25.9 25.9 10
0109 27.0 27.0 11
0106 29.5 29.5 12
0607 32.1 32.1 13
0411 34.5 34.5 14
0712 35.2 35.2 15
0509 43.0 43.0 16
0912 44.3 44.3 17
0507 54.5 54.5 18
0105 55.2 55.2 19
0112 57.5 57.5 20
0910 58.4 58.4 21
0408 58.5 58.5 22
0711 64.9 64.9 23
0110 71.0 71.0 24
0710 76.0 76.0 25
0911 79.7 79.7 26
0612 81.2 81.2 27
0111 86.6 86.6 28
0506 96.9 96.9 29
0708 121.7 121.7 30
0610 125.5 125.5 31
0611 125.9 125.9 32
1012 129.6 129.6 33
0512 130.8 130.8 34
0108 134.7 134.7 35
0510 135.2 135.2 36
0511 151.5 151.5 37
1112 152.5 152.5 38
0809 153.2 153.2 39
0204 168.3 168.3 40
0608 210.7 210.7 41
0812 210.7 210.7 41
1011 263.4 263.4 43
0508 267.0 267.0 44
0207 305.0 305.0 45
0810 340.7 340.7 46
0209 375.1 375.1 47
0102 386.6 386.6 48
0304 391.4 391.4 49
0206 418.6 418.6 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
47 5.6 5.6 1
46 6.8 6.8 2
45 7.2 7.2 3
14 8.2 8.2 4
48 12.0 12.0 5
67 12.4 12.4 6
57 14.1 14.1 7
78 17.6 17.6 8
56 18.9 18.9 9
17 19.6 19.6 10
15 21.4 21.4 11
58 22.7 22.7 12
16 22.8 22.8 13
68 23.0 23.0 14
18 34.6 34.6 15
77 46.5 46.5 16
55 75.2 75.2 17
88 105.4 105.4 18
66 119.8 119.8 19
24 148.4 148.4 20
37 161.4 161.4 21
34 162.0 162.0 22
27 190.9 190.9 23
26 210.6 210.6 24
25 224.5 224.5 25
28 225.1 225.1 26
38 235.6 235.6 27
35 281.1 281.1 28
36 306.4 306.4 29
12 326.0 326.0 30
13 431.3 431.3 31
23 574.0 574.0 32

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0104 3.0 3.3 1
0409 3.0 3.3 2
0407 3.3 3.8 3
0406 3.9 4.3 4
0709 5.3 6.2 5
0107 5.7 6.7 6
0412 7.3 8.1 7
0405 7.6 8.4 8
0109 7.3 8.8 9
0410 8.6 9.5 10
0712 8.9 9.9 11
0106 8.5 10.0 12
0607 8.9 10.4 13
0609 9.4 11.0 14
0912 10.9 12.4 15
0509 11.0 12.4 16
0411 13.0 14.4 17
0112 13.9 15.8 18
0507 15.1 16.8 19
0910 15.0 16.9 20
0105 15.5 17.5 21
0408 18.1 19.9 22
0111 18.4 20.6 23
0711 18.9 20.9 24
0710 18.8 21.0 25
0612 19.6 21.7 26
0110 19.9 22.4 27
0911 21.1 23.6 28
0506 26.3 29.2 29
0610 26.6 29.3 30
0611 30.1 32.8 31
0512 30.9 33.0 32
0708 30.6 33.6 33
0809 30.3 33.7 34
0510 31.9 33.9 35
0108 30.8 34.3 36
1012 34.0 36.2 37
1112 35.1 37.0 38
0511 39.8 41.8 39
0204 44.3 48.7 40
0608 45.2 49.0 41
0508 50.8 53.1 42
0812 54.8 57.4 43
0810 57.0 59.4 44
1011 59.1 61.9 45
0212 82.0 85.2 46
0207 78.9 85.9 47
0209 78.5 86.5 48
0102 81.6 90.0 49
0206 97.6 105.0 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)