戻る

東京 12R 神奈川新聞杯 特別

芝左 1400m 天候: 雨 馬場: 重 発走: 16:10 18頭立て 3歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 5 ペイシャフェリシタ 牝4 55.0 蛯名正義 1:22.5 - 7-7 34.1 7.3 4 488(+6) 高木登
2 3 6 トーホウハニー 牝5 55.0 松田大作 1:22.5 クビ 4-3 34.3 58.4 13 440(+2) 田中清隆
3 7 15 ウィンドライジズ 牡3 55.0 北村宏司 1:22.6 クビ 6-6 34.3 5.2 2 466(+8) 牧光二
4 1 1 ジョーマイク セ4 57.0 丸田恭介 1:22.6 アタマ 4-3 34.5 15.3 6 466(+6) 中竹和也
5 6 12 ヴェアリアスサマー 牡6 57.0 野中悠太 1:22.8 1 1/4馬身 1-1 35.1 20.0 8 512(+0) 伊藤大士
6 6 11 コスモヨハネ 牡5 57.0 柴田大知 1:22.8 ハナ 17-16 33.7 8.6 5 492(+0) 高橋裕
7 7 14 ウィズアミッション 牝6 55.0 戸崎圭太 1:22.8 アタマ 14-13 33.9 5.4 3 430(-2) 吉村圭司
8 2 4 ライズスクリュー 牝3 53.0 横山和生 1:22.9 1/2馬身 14-13 34.0 17.8 7 462(+8) 小野次郎
9 5 9 バウトナカヤマ 牡5 57.0 長岡禎仁 1:23.0 3/4馬身 11-10 34.4 94.8 17 518(+0) 高市圭二
10 7 13 コーラルプリンセス 牝3 53.0 藤岡康太 1:23.0 ハナ 18-18 33.7 51.0 12 528(+4) 高橋裕
11 8 18 スビールアスール 牝3 53.0 武藤雅 1:23.0 クビ 2-2 35.1 203.4 18 472(+0) 武藤善則
12 4 8 ダノンシーザー 牡5 57.0 石橋脩 1:23.2 1 1/4馬身 3-3 35.1 48.0 10 466(+2) 池江泰寿
13 5 10 ジェイラー 牝4 55.0 江田照男 1:23.3 1/2馬身 10-10 34.6 61.1 14 442(+8) 菊川正達
14 4 7 フジノパンサー 牡4 57.0 古川吉洋 1:23.4 クビ 7-7 35.0 29.0 9 492(+2) 古賀史生
15 2 3 ショウナンアンセム 牡4 57.0 内田博幸 1:23.4 クビ 11-10 34.8 3.5 1 480(+2) 田中剛
16 8 16 カービングパス 牝5 55.0 柴山雄一 1:23.4 ハナ 13-13 34.5 48.6 11 486(+4) 藤沢和雄
17 8 17 スマートプラネット 牝5 55.0 丹内祐次 1:23.6 1 1/2馬身 7-9 35.1 69.2 15 466(+4) 和田雄二
18 1 2 インストアイベント 牡7 57.0 吉田豊 1:23.9 1 3/4馬身 16-16 34.8 84.3 16 492(+4) 菊沢隆徳

払戻金

複勝
05
06
15
280円
1,100円
210円
5人気
13人気
2人気
三連複
050615
37,870円
122人気
三連単
050615
289,160円
821人気
単勝
05
730円
4人気
馬連
0506
20,960円
59人気
馬単
0506
35,630円
104人気
枠連
33
21,090円
32人気
ワイド
0506
0515
0615
6,150円
850円
4,250円
64人気
7人気
45人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (378件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
03 1.5 1.9 1
15 1.8 2.3 2
14 1.8 2.4 3
11 2.3 3.1 4
05 2.3 3.2 5
01 3.9 5.5 6
04 4.2 5.9 7
12 4.4 6.1 8
07 5.6 8.0 9
16 8.5 12.2 10
17 9.4 13.5 11
08 9.6 13.8 12
06 9.8 14.0 13
09 10.0 14.5 14
13 10.1 14.5 15
10 10.1 14.6 16
02 14.2 20.4 17
18 27.1 38.9 18

単勝

組合せオッズ(上限)人気
03 3.5 3.5 1
15 5.2 5.2 2
14 5.4 5.4 3
05 7.3 7.3 4
11 8.6 8.6 5
01 15.3 15.3 6
04 17.8 17.8 7
12 20.0 20.0 8
07 29.0 29.0 9
08 48.0 48.0 10
16 48.6 48.6 11
13 51.0 51.0 12
06 58.4 58.4 13
10 61.1 61.1 14
17 69.2 69.2 15
02 84.3 84.3 16
09 94.8 94.8 17
18 203.4 203.4 18

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0315 11.2 11.2 1
0314 12.9 12.9 2
0305 14.4 14.4 3
1415 17.9 17.9 4
1115 18.1 18.1 5
0311 20.0 20.0 6
0515 21.1 21.1 7
0514 25.4 25.4 8
0103 29.7 29.7 9
1114 34.1 34.1 10
0511 35.8 35.8 11
0304 35.8 35.8 12
0115 39.6 39.6 13
0312 46.4 46.4 14
0111 47.6 47.6 15
1215 47.8 47.8 16
0415 48.2 48.2 17
0114 52.4 52.4 18
0105 57.5 57.5 19
0307 57.6 57.6 20
0405 61.8 61.8 21
1214 63.9 63.9 22
1112 68.1 68.1 23
0411 72.4 72.4 24
0414 73.7 73.7 25
0715 75.0 75.0 26
0512 79.9 79.9 27
0507 84.4 84.4 28
0104 94.9 94.9 29
0308 99.6 99.6 30
0317 102.9 102.9 31
0714 104.6 104.6 32
0112 107.6 107.6 33
0711 108.2 108.2 34
0316 108.5 108.5 35
0412 114.8 114.8 36
0313 117.5 117.5 37
1516 124.8 124.8 38
0815 124.8 124.8 39
1315 125.2 125.2 40
1517 128.4 128.4 41
0107 128.9 128.9 42
0306 140.6 140.6 43
1417 142.1 142.1 44
0615 149.8 149.8 45
0310 158.5 158.5 46
0814 158.9 158.9 47
0811 168.5 168.5 48
0203 170.1 170.1 49
0516 172.1 172.1 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
27 4.7 4.7 1
67 7.7 7.7 2
37 9.2 9.2 3
23 10.9 10.9 4
26 12.6 12.6 5
77 16.5 16.5 6
36 19.0 19.0 7
17 20.1 20.1 8
12 20.9 20.9 9
78 21.7 21.7 10
47 25.7 25.7 11
24 27.3 27.3 12
28 36.3 36.3 13
16 37.2 37.2 14
22 37.3 37.3 15
57 39.9 39.9 16
13 44.8 44.8 17
34 45.1 45.1 18
68 46.2 46.2 19
46 49.4 49.4 20
25 58.3 58.3 21
38 62.0 62.0 22
14 71.3 71.3 23
56 73.9 73.9 24
66 80.6 80.6 25
18 87.9 87.9 26
35 87.9 87.9 26
48 95.7 95.7 28
58 106.7 106.7 29
15 117.5 117.5 30
45 127.6 127.6 31
33 210.9 210.9 32
88 223.7 223.7 33
11 340.1 340.1 34
44 404.9 404.9 35
55 690.5 690.5 36

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0314 4.1 4.5 1
0315 4.6 5.1 2
1415 5.3 5.9 3
0305 5.8 6.3 4
1115 6.7 7.3 5
0311 6.9 7.6 6
0515 7.8 8.6 7
0514 8.0 8.9 8
1114 10.7 11.8 9
0103 11.4 12.2 10
0304 12.8 13.7 11
0511 12.8 13.9 12
0115 14.3 15.5 13
0111 15.4 16.3 14
0312 17.2 18.5 15
0415 17.3 18.6 16
1215 17.7 18.9 17
0114 17.4 18.9 18
0307 19.3 20.6 19
1214 19.7 21.2 20
0105 20.3 21.7 21
0414 21.5 23.4 22
0715 23.3 25.0 23
0405 23.7 25.2 24
1112 24.3 25.5 25
0411 25.7 27.1 26
0507 27.5 29.1 27
0512 30.3 32.1 28
0317 30.7 32.9 29
0104 31.9 33.2 30
0714 31.4 34.0 31
0711 32.8 34.4 32
0107 35.4 36.6 33
1417 35.2 37.9 34
0306 35.7 38.1 35
0316 36.1 38.7 36
1516 36.7 39.0 37
0815 37.2 39.6 38
0308 37.1 39.8 39
1517 38.1 40.6 40
0814 39.2 42.0 41
0313 39.8 42.6 42
1315 40.3 42.9 43
0112 41.9 43.3 44
0615 41.3 43.9 45
1416 43.7 46.9 46
0310 45.2 48.4 47
1014 46.3 49.6 48
0309 46.8 50.1 49
0811 48.4 50.5 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)