中京 12R 鞍ケ池特別 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | オンザロックス | 牡4 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:34.3 | - | 2-3-3 | 34.1 | 8.4 | 5 | 478(+2) | 森秀行 |
| 2 | 7 | 11 | ティーエスクライ | 牝5 | 55.0 | 菱田裕二 | 1:34.4 | 3/4馬身 | 11-1-2 | 34.5 | 7.8 | 3 | 456(-4) | 岩元市三 |
| 3 | 5 | 7 | ヴェネト | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 1:34.4 | ハナ | 7-10-12 | 33.6 | 2.0 | 1 | 452(+2) | 藤原英昭 |
| 4 | 5 | 6 | アドマイヤロマン | 牡4 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:34.5 | 1/2馬身 | 1-2-1 | 34.6 | 16.7 | 7 | 478(-4) | 梅田智之 |
| 5 | 2 | 2 | オメガハートソング | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 | 1:34.5 | ハナ | 7-5-5 | 34.1 | 14.6 | 6 | 448(-4) | 松永幹夫 |
| 6 | 7 | 10 | ファンタサイズ | 牡4 | 56.0 | 坂井瑠星 | 1:34.7 | 1 1/4馬身 | 3-3-5 | 34.4 | 38.9 | 9 | 442(+4) | 矢作芳人 |
| 7 | 3 | 3 | ホーリーシュラウド | 牝5 | 55.0 | 藤懸貴志 | 1:34.7 | クビ | 4-8-10 | 34.1 | 152.2 | 13 | 452(+10) | 斉藤崇史 |
| 8 | 1 | 1 | ペイシャマリヤ | 牝4 | 54.0 | 丸山元気 | 1:34.7 | ハナ | 4-5-3 | 34.5 | 99.0 | 12 | 460(+6) | 松永康利 |
| 9 | 4 | 5 | ナリタゴールド | セ5 | 57.0 | 森一馬 | 1:34.8 | クビ | 11-10-7 | 34.3 | 27.4 | 8 | 424(+16) | 松永昌博 |
| 10 | 6 | 8 | ゴッドカリビアン | 牝4 | 54.0 | 鮫島良太 | 1:34.8 | クビ | 13-13-12 | 34.0 | 63.2 | 10 | 448(-4) | 角田晃一 |
| 11 | 8 | 12 | サウンドバーニング | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 1:34.8 | アタマ | 4-5-7 | 34.3 | 6.4 | 2 | 428(+0) | 安達昭夫 |
| 12 | 4 | 4 | ダノンキャップ | 牡4 | 56.0 | 杉原誠人 | 1:35.0 | 1 1/4馬身 | 10-10-7 | 34.5 | 64.9 | 11 | 516(-18) | 藤沢和雄 |
| 13 | 8 | 13 | ウイングチップ | セ5 | 57.0 | 丸田恭介 | 1:35.0 | クビ | 7-8-10 | 34.3 | 8.0 | 4 | 498(+0) | 宗像義忠 |
払戻金
| 複勝 |
07 09 11
|
130円 200円 200円
|
1人気 5人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
070911
|
2,200円
|
5人気
|
| 三連単 |
091107
|
22,010円
|
66人気
|
| 単勝 |
09
|
840円
|
5人気
|
| 馬連 |
0911
|
2,870円
|
11人気
|
| 馬単 |
0911
|
5,820円
|
22人気
|
| 枠連 |
67
|
2,240円
|
9人気
|
| ワイド |
0709 0711 0911
|
430円 350円 790円
|
4人気 2人気 10人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (215件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 07 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 12 | 1.6 | 2.3 | 2 |
| 11 | 1.9 | 2.8 | 3 |
| 13 | 1.9 | 2.8 | 4 |
| 09 | 2.0 | 3.0 | 5 |
| 02 | 2.5 | 3.9 | 6 |
| 06 | 3.1 | 4.8 | 7 |
| 05 | 4.6 | 7.4 | 8 |
| 10 | 5.3 | 8.5 | 9 |
| 08 | 9.5 | 15.4 | 10 |
| 04 | 9.9 | 16.2 | 11 |
| 01 | 16.0 | 26.1 | 12 |
| 03 | 18.6 | 30.4 | 13 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 07 | 2.0 | 2.0 | 1 |
| 12 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 11 | 7.8 | 7.8 | 3 |
| 13 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 09 | 8.4 | 8.4 | 5 |
| 02 | 14.6 | 14.6 | 6 |
| 06 | 16.7 | 16.7 | 7 |
| 05 | 27.4 | 27.4 | 8 |
| 10 | 38.9 | 38.9 | 9 |
| 08 | 63.2 | 63.2 | 10 |
| 04 | 64.9 | 64.9 | 11 |
| 01 | 99.0 | 99.0 | 12 |
| 03 | 152.2 | 152.2 | 13 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0712 | 6.9 | 6.9 | 1 |
| 0713 | 9.0 | 9.0 | 2 |
| 0709 | 9.4 | 9.4 | 3 |
| 0711 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 0207 | 14.1 | 14.1 | 5 |
| 0607 | 18.0 | 18.0 | 6 |
| 1213 | 20.4 | 20.4 | 7 |
| 1112 | 21.7 | 21.7 | 8 |
| 1113 | 24.8 | 24.8 | 9 |
| 0912 | 27.6 | 27.6 | 10 |
| 0911 | 28.7 | 28.7 | 11 |
| 0507 | 31.2 | 31.2 | 12 |
| 0913 | 33.5 | 33.5 | 13 |
| 0710 | 39.2 | 39.2 | 14 |
| 0212 | 42.9 | 42.9 | 15 |
| 0211 | 46.1 | 46.1 | 16 |
| 0612 | 49.9 | 49.9 | 17 |
| 0209 | 51.3 | 51.3 | 18 |
| 0611 | 52.5 | 52.5 | 19 |
| 0609 | 53.8 | 53.8 | 20 |
| 0213 | 55.6 | 55.6 | 21 |
| 0613 | 60.4 | 60.4 | 22 |
| 0708 | 69.3 | 69.3 | 23 |
| 0407 | 76.9 | 76.9 | 24 |
| 0206 | 92.7 | 92.7 | 25 |
| 0512 | 95.5 | 95.5 | 26 |
| 1012 | 98.4 | 98.4 | 27 |
| 0509 | 101.9 | 101.9 | 28 |
| 0511 | 102.4 | 102.4 | 29 |
| 0513 | 104.2 | 104.2 | 30 |
| 1011 | 117.0 | 117.0 | 31 |
| 1013 | 123.1 | 123.1 | 32 |
| 0910 | 132.7 | 132.7 | 33 |
| 0107 | 135.7 | 135.7 | 34 |
| 0205 | 143.4 | 143.4 | 35 |
| 0307 | 147.6 | 147.6 | 36 |
| 0506 | 171.4 | 171.4 | 37 |
| 0210 | 174.1 | 174.1 | 38 |
| 0809 | 174.3 | 174.3 | 39 |
| 0811 | 186.0 | 186.0 | 40 |
| 0812 | 194.1 | 194.1 | 41 |
| 0813 | 198.0 | 198.0 | 42 |
| 0610 | 200.6 | 200.6 | 43 |
| 0412 | 210.0 | 210.0 | 44 |
| 0413 | 238.9 | 238.9 | 45 |
| 0208 | 275.4 | 275.4 | 46 |
| 0411 | 287.0 | 287.0 | 47 |
| 0608 | 294.4 | 294.4 | 48 |
| 0409 | 305.8 | 305.8 | 49 |
| 0204 | 314.6 | 314.6 | 50 |
| …他 28件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 58 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| 57 | 6.2 | 6.2 | 2 |
| 56 | 7.0 | 7.0 | 3 |
| 78 | 9.8 | 9.8 | 4 |
| 68 | 13.4 | 13.4 | 5 |
| 25 | 13.7 | 13.7 | 6 |
| 55 | 16.9 | 16.9 | 7 |
| 88 | 21.0 | 21.0 | 8 |
| 67 | 22.4 | 22.4 | 9 |
| 45 | 22.6 | 22.6 | 10 |
| 28 | 24.7 | 24.7 | 11 |
| 48 | 34.4 | 34.4 | 12 |
| 27 | 44.0 | 44.0 | 13 |
| 26 | 49.8 | 49.8 | 14 |
| 47 | 53.9 | 53.9 | 15 |
| 46 | 67.3 | 67.3 | 16 |
| 35 | 81.8 | 81.8 | 17 |
| 24 | 86.9 | 86.9 | 18 |
| 15 | 90.4 | 90.4 | 19 |
| 77 | 101.0 | 101.0 | 20 |
| 18 | 108.2 | 108.2 | 21 |
| 36 | 114.0 | 114.0 | 22 |
| 38 | 118.3 | 118.3 | 23 |
| 66 | 156.2 | 156.2 | 24 |
| 37 | 185.7 | 185.7 | 25 |
| 34 | 208.4 | 208.4 | 26 |
| 17 | 208.4 | 208.4 | 26 |
| 12 | 235.9 | 235.9 | 28 |
| 14 | 235.9 | 235.9 | 28 |
| 23 | 236.3 | 236.3 | 30 |
| 16 | 255.0 | 255.0 | 31 |
| 44 | 342.1 | 342.1 | 32 |
| 13 | 381.9 | 381.9 | 33 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0712 | 2.8 | 3.0 | 1 |
| 0711 | 3.3 | 3.7 | 2 |
| 0713 | 3.9 | 4.4 | 3 |
| 0709 | 4.2 | 4.7 | 4 |
| 0207 | 5.7 | 6.4 | 5 |
| 0607 | 6.1 | 6.8 | 6 |
| 1213 | 6.2 | 7.3 | 7 |
| 1112 | 6.1 | 7.3 | 8 |
| 1113 | 7.3 | 8.4 | 9 |
| 0911 | 7.9 | 9.0 | 10 |
| 0912 | 7.9 | 9.2 | 11 |
| 0913 | 8.3 | 9.4 | 12 |
| 0507 | 10.6 | 11.7 | 13 |
| 0211 | 11.9 | 13.5 | 14 |
| 0212 | 11.7 | 13.5 | 15 |
| 0209 | 12.6 | 14.0 | 16 |
| 0611 | 13.2 | 14.9 | 17 |
| 0710 | 14.0 | 15.6 | 18 |
| 0213 | 14.2 | 15.8 | 19 |
| 0609 | 14.6 | 16.2 | 20 |
| 0612 | 14.4 | 16.6 | 21 |
| 0613 | 16.7 | 18.6 | 22 |
| 0206 | 22.9 | 24.9 | 23 |
| 0708 | 22.6 | 25.0 | 24 |
| 1011 | 24.7 | 27.2 | 25 |
| 1012 | 25.0 | 28.1 | 26 |
| 0512 | 25.0 | 28.3 | 27 |
| 0407 | 25.9 | 28.7 | 28 |
| 0511 | 26.9 | 29.8 | 29 |
| 0513 | 29.1 | 31.7 | 30 |
| 0509 | 29.3 | 31.8 | 31 |
| 1013 | 30.1 | 32.6 | 32 |
| 0910 | 32.7 | 35.3 | 33 |
| 0205 | 34.8 | 37.1 | 34 |
| 0210 | 39.5 | 41.8 | 35 |
| 0809 | 40.4 | 43.2 | 36 |
| 0107 | 39.5 | 43.7 | 37 |
| 0506 | 43.2 | 46.0 | 38 |
| 0811 | 43.7 | 47.8 | 39 |
| 0307 | 45.3 | 50.0 | 40 |
| 0812 | 48.2 | 53.9 | 41 |
| 0610 | 51.0 | 54.0 | 42 |
| 0813 | 53.6 | 57.8 | 43 |
| 0412 | 54.4 | 60.8 | 44 |
| 0413 | 58.4 | 62.8 | 45 |
| 0411 | 64.2 | 70.1 | 46 |
| 0204 | 67.3 | 70.8 | 47 |
| 0208 | 68.5 | 72.1 | 48 |
| 0113 | 68.1 | 73.0 | 49 |
| 0109 | 69.5 | 74.2 | 50 |
| …他 28件 (人気順上位50件まで表示) | |||