戻る

函館 5R

芝右 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:35 7頭立て 2歳

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 6 サトノゴールド 牡2 54.0 武豊 1:54.1 - 2-2-2-2 35.1 2.3 1 458(+0) 須貝尚介
2 5 5 プントファイヤー 牡2 54.0 岩田康誠 1:54.3 1 1/2馬身 5-5-2-2 35.2 2.4 2 504(+0) 手塚貴久
3 7 7 コスモシャルドネ 牡2 54.0 丹内祐次 1:54.9 3 1/2馬身 3-3-4-4 35.5 4.8 3 516(+0) 相沢郁
4 4 4 キタノコドウ 牡2 51.0 菅原明良 1:55.2 1 3/4馬身 5-5-6-7 35.5 62.4 7 466(+0) 高木登
5 2 2 サンモンテベロ 牝2 54.0 黛弘人 1:55.4 1 1/2馬身 3-3-5-5 35.9 33.2 5 448(+0) 中野栄治
6 1 1 キッズヒヤミカチ 牡2 54.0 勝浦正樹 1:55.8 2 1/2馬身 7-7-6-5 36.1 11.2 4 478(+0) 宮本博
7 3 3 カガジャドール 牝2 53.0 横山武史 1:56.0 1 1/4馬身 1-1-1-1 37.0 39.2 6 456(+0) 大江原哲

払戻金

複勝
05
06
130円
140円
1人気
2人気
三連複
050607
260円
1人気
三連単
060507
910円
1人気
単勝
06
230円
1人気
馬連
0506
270円
1人気
馬単
0605
480円
1人気
ワイド
0506
0507
0607
140円
170円
180円
1人気
2人気
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (343件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
05 1.3 1.7 1
06 1.4 1.8 2
07 1.7 2.2 3
01 2.8 3.7 4
02 6.8 9.3 5
03 8.6 11.7 6
04 11.9 16.2 7

三連複

組合せオッズ(上限)人気
050607 2.6 2.6 1
010506 6.2 6.2 2
010607 8.5 8.5 3
010507 9.2 9.2 4
020506 16.5 16.5 5
020607 18.6 18.6 6
020507 19.5 19.5 7
030506 27.0 27.0 8
040506 32.8 32.8 9
010207 37.7 37.7 10
010206 37.8 37.8 11
030607 39.0 39.0 12
010205 45.2 45.2 13
030507 48.3 48.3 14
010306 52.3 52.3 15
040607 52.3 52.3 16
040507 63.3 63.3 17
010406 65.3 65.3 18
010305 69.2 69.2 19
010405 73.1 73.1 20
010307 79.0 79.0 21
020306 83.3 83.3 22
010407 86.4 86.4 23
030406 101.6 101.6 24
020406 103.8 103.8 25
020305 120.1 120.1 26
020307 137.1 137.1 27
030405 137.7 137.7 28
010203 138.1 138.1 29
020405 149.0 149.0 30
030407 157.2 157.2 31
010304 166.6 166.6 32
020407 172.5 172.5 33
010204 174.7 174.7 34
020304 195.6 195.6 35

三連単

組合せオッズ(上限)人気
060507 9.1 9.1 1
050607 12.2 12.2 2
060705 12.5 12.5 3
060501 17.1 17.1 4
050706 18.1 18.1 5
070605 21.2 21.2 6
050601 22.9 22.9 7
070506 23.4 23.4 8
060701 28.0 28.0 9
060105 30.8 30.8 10
050701 36.7 36.7 11
060502 38.6 38.6 12
060107 39.8 39.8 13
050106 45.1 45.1 14
070601 46.6 46.6 15
070501 47.6 47.6 16
050602 49.2 49.2 17
050107 53.8 53.8 18
060702 56.6 56.6 19
070106 59.8 59.8 20
060503 61.0 61.0 21
070105 63.1 63.1 22
010605 63.4 63.4 23
010506 65.2 65.2 24
050702 72.2 72.2 25
060504 79.2 79.2 26
010607 80.1 80.1 27
050603 83.8 83.8 28
070602 84.3 84.3 29
070502 84.6 84.6 30
060205 85.4 85.4 31
010507 91.2 91.2 32
060703 92.5 92.5 33
010706 95.0 95.0 34
010705 101.0 101.0 35
060102 104.5 104.5 36
060207 106.9 106.9 37
050604 108.2 108.2 38
050206 109.6 109.6 39
060704 126.8 126.8 40
070206 132.6 132.6 41
070205 133.3 133.3 42
050207 135.5 135.5 43
050703 137.1 137.1 44
060305 138.4 138.4 45
060201 142.0 142.0 46
060103 148.9 148.9 47
050102 153.7 153.7 48
070603 157.3 157.3 49
070503 170.5 170.5 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
06 2.3 2.3 1
05 2.4 2.4 2
07 4.8 4.8 3
01 11.2 11.2 4
02 33.2 33.2 5
03 39.2 39.2 6
04 62.4 62.4 7

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0506 2.7 2.7 1
0607 5.0 5.0 2
0507 5.6 5.6 3
0106 9.9 9.9 4
0107 11.2 11.2 5
0105 11.9 11.9 6
0206 23.3 23.3 7
0207 24.4 24.4 8
0205 30.0 30.0 9
0306 33.8 33.8 10
0406 47.6 47.6 11
0305 51.9 51.9 12
0102 57.6 57.6 13
0307 73.4 73.4 14
0405 76.8 76.8 15
0407 100.1 100.1 16
0103 100.9 100.9 17
0104 106.9 106.9 18
0203 170.2 170.2 19
0304 180.8 180.8 20
0204 222.8 222.8 21

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0605 4.8 4.8 1
0506 6.1 6.1 2
0607 7.1 7.1 3
0507 9.3 9.3 4
0706 11.4 11.4 5
0705 12.1 12.1 6
0601 14.0 14.0 7
0501 19.0 19.0 8
0701 19.7 19.7 9
0106 28.0 28.0 10
0602 28.3 28.3 11
0105 30.6 30.6 12
0107 35.0 35.0 13
0603 39.0 39.0 14
0702 39.2 39.2 15
0502 41.4 41.4 16
0604 52.0 52.0 17
0206 70.5 70.5 18
0503 77.1 77.1 19
0207 97.2 97.2 20
0205 100.8 100.8 21
0504 102.9 102.9 22
0306 115.9 115.9 23
0703 117.4 117.4 24
0102 117.7 117.7 25
0704 137.6 137.6 26
0201 146.2 146.2 27
0406 160.3 160.3 28
0305 187.0 187.0 29
0103 191.8 191.8 30
0104 226.5 226.5 31
0307 236.7 236.7 32
0405 244.7 244.7 33
0301 262.0 262.0 34
0407 290.7 290.7 35
0401 340.7 340.7 36
0302 377.2 377.2 37
0203 385.8 385.8 38
0304 477.9 477.9 39
0204 497.8 497.8 40
0402 576.5 576.5 41
0403 593.3 593.3 42

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0506 1.4 1.7 1
0507 1.7 2.2 2
0607 1.8 2.4 3
0105 2.5 3.2 4
0106 2.8 3.7 5
0107 3.2 3.9 6
0206 6.2 7.7 7
0205 6.6 8.4 8
0207 7.8 9.1 9
0305 8.7 10.8 10
0102 9.9 11.0 11
0306 9.1 11.3 12
0406 11.4 13.9 13
0307 12.6 14.7 14
0405 15.2 18.7 15
0304 19.2 19.7 16
0407 18.1 20.7 17
0103 19.1 21.0 18
0104 21.4 23.2 19
0203 26.5 27.5 20
0204 33.7 34.8 21