戻る

札幌 3R 3歳未勝利

芝右 1500m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 10:55 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 ユールファーナ 牝3 54.0 横山武史 1:30.1 - 9-6-6 35.2 3.3 1 424(+10) 和田勇介
2 2 2 デュアルネイチャー 牝3 54.0 ルメール 1:30.1 アタマ 3-3-4 35.5 4.0 2 430(-6) 池上昌和
3 8 14 パラティーノヒル 牝3 54.0 勝浦正樹 1:30.1 ハナ 3-3-2 35.5 35.7 10 408(+0) 武藤善則
4 4 5 スカイヴァルキリー 牝3 53.0 団野大成 1:30.4 2 10-10-9 35.3 14.5 7 454(-6) 寺島良
5 3 3 タマモルーチェ 牝3 54.0 池添謙一 1:30.7 1.3/4 6-3-5 36.0 25.4 8 404(+10) 池添兼雄
6 6 9 ヒナノコバン 牡3 53.0 山田敬士 1:30.7 アタマ 10-10-12 35.5 401.8 14 454(+4) 本間忍
7 5 8 クレアーレ 牡3 54.0 亀田温心 1:30.7 クビ 14-13-10 35.4 4.1 3 454(+6) 池江泰寿
8 4 6 カペラ 牝3 54.0 黛弘人 1:30.8 クビ 13-14-11 35.4 31.1 9 476(+0) 宮田敬介
9 3 4 ロビンザフィリー 牝3 54.0 石川裕紀 1:30.8 アタマ 1-1-1 36.4 76.4 11 410(+4) 大和田成
10 7 12 クリノサンシャイン 牝3 54.0 水口優也 1:30.8 ハナ 3-6-6 35.9 13.4 5 442(+16) 高橋康之
11 6 10 フジコウキ 牡3 53.0 秋山稔樹 1:30.8 ハナ 2-2-2 36.4 14.5 6 452(+8) 大江原哲
12 7 11 ミツルグロウ 牝3 54.0 松田大作 1:31.6 5 6-6-12 36.6 302.4 13 426(-4) 本田優
13 8 13 ダンツシルビア 牝3 54.0 菱田裕二 1:31.7 1/2 10-6-8 36.8 7.9 4 450(+0) 谷潔
14 5 7 ウメノハナ 牝3 54.0 川島信二 1:31.9 1.1/4 8-10-14 36.7 163.7 12 448(-4) 小島茂之

払戻金

単勝
1
330円
1人気
複勝
1
2
14
150円
170円
440円
1人気
3人気
8人気
枠連
1 - 2
660円
1人気
馬連
1 - 2
740円
1人気
ワイド
1 - 2
1 - 14
2 - 14
340円
1,980円
1,670円
2人気
28人気
21人気
馬単
1 → 2
1,500円
2人気
三連複
1 - 2 - 14
6,230円
22人気
三連単
1 → 2 → 14
21,150円
62人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-8 2.8 3.2 1
2-8 3.0 3.5 2
1-2 3.0 3.5 3
8-13 4.5 5.1 4
2-13 5.7 6.5 5
1-13 5.9 6.8 6
8-10 7.2 8.1 7
8-12 8.4 9.5 8
1-12 8.7 9.8 9
1-10 9.5 10.8 10
2-10 10.2 11.4 11
1-5 10.7 12.1 12
5-8 10.8 12.1 13
2-12 11.9 13.4 14
12-13 12.3 13.4 15
2-5 12.4 13.9 16
10-13 14.1 15.4 17
8-14 15.4 17.1 18
6-8 15.4 17.1 19
5-12 16.6 17.5 20
2-14 16.6 18.4 21
3-8 16.8 18.7 22
2-3 17.0 18.8 23
10-12 17.6 18.7 24
1-3 17.9 19.9 25
2-6 17.9 19.9 26
1-6 19.3 21.6 27
1-14 19.6 21.9 28
5-13 20.9 22.5 29
13-14 21.4 22.9 30
5-10 22.3 23.6 31
3-13 27.0 28.9 32
6-13 30.7 33.0 33
12-14 31.4 32.8 34
10-14 31.9 33.5 35
3-12 34.3 35.8 36
4-8 35.2 38.9 37
2-4 40.1 44.0 38
3-5 41.5 43.0 39
6-12 42.8 44.8 40
1-4 44.9 49.8 41
3-10 46.8 49.0 42
5-6 47.5 49.3 43
6-10 47.6 50.0 44
5-14 47.7 49.5 45
3-6 52.5 54.1 46
3-14 60.0 61.8 47
7-8 66.9 73.8 48
4-12 81.1 84.0 49
4-13 82.7 88.1 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 3.3 1
2 4.0 2
8 4.1 3
13 7.9 4
12 13.4 5
5 14.5 6
10 14.5 7
3 25.4 8
6 31.1 9
14 35.7 10
4 76.4 11
7 163.7 12
11 302.4 13
9 401.8 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.3 1.7 1
8 1.3 1.8 2
2 1.4 2.1 3
13 1.9 2.8 4
10 2.7 4.2 5
12 3.2 5.1 6
5 3.4 5.5 7
14 4.2 6.8 8
3 5.8 9.5 9
6 6.3 10.4 10
4 13.4 22.4 11
7 23.0 38.8 12
11 53.2 89.8 13
9 67.7 114.1 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-1 14.0 1
1-2 15.0 2
8-2 15.1 3
1-8 16.0 4
8-1 16.8 5
2-8 17.9 6
8-13 24.5 7
1-13 25.8 8
2-13 26.7 9
13-8 33.5 10
8-10 37.0 11
13-2 37.8 12
13-1 38.6 13
8-12 42.1 14
1-10 45.1 15
2-10 46.1 16
1-12 47.2 17
2-12 52.5 18
8-5 54.4 19
10-8 56.9 20
10-1 61.0 21
12-1 61.9 22
12-8 62.4 23
10-2 67.7 24
2-5 70.5 25
13-12 72.3 26
1-5 74.8 27
12-2 75.9 28
2-3 76.1 29
13-10 77.3 30
1-3 77.7 31
8-6 78.7 32
8-3 79.2 33
12-13 82.0 34
8-14 83.7 35
2-14 86.9 36
5-8 91.6 37
10-13 91.8 38
5-1 102.2 39
5-2 104.9 40
2-6 107.2 41
1-14 107.2 42
1-6 116.7 43
13-5 118.7 44
6-8 123.5 45
10-12 132.7 46
12-10 135.4 47
3-1 136.9 48
13-14 137.9 49
3-8 141.0 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-2 7.4 1
1-8 7.5 2
2-8 8.2 3
8-13 15.2 4
1-13 15.7 5
2-13 18.6 6
8-10 24.0 7
8-12 25.4 8
1-12 26.0 9
1-10 27.9 10
2-10 32.8 11
5-8 33.2 12
2-12 34.4 13
2-5 39.7 14
12-13 41.9 15
1-5 42.1 16
10-13 46.8 17
1-3 47.8 18
3-8 49.6 19
6-8 50.4 20
2-3 56.5 21
8-14 59.2 22
2-14 64.7 23
1-6 66.0 24
2-6 67.7 25
1-14 71.3 26
5-13 71.9 27
10-12 74.8 28
5-12 76.2 29
5-10 82.3 30
3-13 87.1 31
13-14 87.2 32
6-13 100.4 33
3-12 112.5 34
6-12 130.9 35
2-4 131.8 36
1-4 134.0 37
12-14 143.6 38
4-8 153.0 39
10-14 153.8 40
3-5 160.8 41
5-6 171.0 42
3-10 175.7 43
6-10 175.9 44
5-14 199.2 45
3-6 209.3 46
4-13 265.9 47
3-14 312.3 48
4-12 314.4 49
4-5 335.8 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)