戻る

函館 9R 3歳以上1勝クラス

芝右 1200m 天候: 曇 馬場: 稍重 発走: 14:15 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 コスモアンジュ 牝3 52.0 丹内祐次 1:09.1 - 1-1 35.2 15.7 5 472(-2) 武藤善則
2 7 11 シュルルヴァン 牝3 52.0 大野拓弥 1:09.1 ハナ 8-8 34.6 14.1 4 464(+6) 高木登
3 5 6 カレンヒメ 牝3 52.0 池添謙一 1:09.1 クビ 2-2 35.1 1.7 1 420(+0) 安田翔伍
4 4 4 ロイヤルヴィザージ 牝4 54.0 団野大成 1:09.5 2.1/2 5-7 35.2 36.9 9 460(-8) 飯田祐史
5 6 9 メサテソーロ 牝3 49.0 亀田温心 1:09.6 クビ 3-3 35.5 5.1 2 506(+4) 栗田徹
6 8 12 ファンシャン 牝4 52.0 秋山稔樹 1:09.6 クビ 5-3 35.3 8.6 3 420(-2) 畠山吉宏
7 1 1 メイショウオニテ 牡4 57.0 藤岡康太 1:09.8 1.1/4 11-11 35.2 65.6 11 460(+0) 石橋守
8 3 3 ベルダニューブ 牝5 55.0 城戸義政 1:09.9 1/2 3-3 35.7 127.3 12 458(+0) 藤岡健一
9 2 2 ブラウンローズ 牝6 55.0 勝浦正樹 1:09.9 クビ 8-8 35.4 20.3 8 484(+4) 高橋裕
10 8 13 エレナレジーナ 牝4 55.0 横山武史 1:10.0 クビ 12-11 35.3 16.2 6 422(+8) 加藤征弘
11 7 10 ブライティアセルバ 牝4 52.0 山田敬士 1:10.0 クビ 5-3 35.7 17.4 7 424(-2) 武井亮
12 6 8 アスタウンデッド 牡3 54.0 古川吉洋 1:10.1 1/2 8-8 35.6 45.9 10 406(-2) 小島茂之
13 4 5 リトルウィッチ 牝4 55.0 竹之下智 1:10.2 3/4 13-13 35.2 265.9 13 424(+4) 千田輝彦

払戻金

単勝
7
1,570円
5人気
複勝
7
11
6
380円
280円
110円
8人気
5人気
1人気
枠連
5 - 7
500円
3人気
馬連
7 - 11
8,640円
23人気
ワイド
7 - 11
6 - 7
6 - 11
2,470円
690円
600円
26人気
6人気
5人気
馬単
7 → 11
19,000円
49人気
三連複
6 - 7 - 11
4,950円
14人気
三連単
7 → 11 → 6
68,230円
202人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-9 1.9 2.0 1
6-12 3.0 3.6 2
2-6 4.8 5.7 3
6-10 5.0 5.9 4
6-11 5.2 6.2 5
6-7 6.0 7.2 6
6-13 6.8 8.2 7
9-12 7.0 9.1 8
9-11 10.3 12.8 9
4-6 10.5 12.6 10
2-12 10.6 12.1 11
2-9 10.9 13.7 12
7-9 11.1 13.8 13
6-8 11.4 13.6 14
10-12 11.8 13.4 15
9-13 12.3 15.2 16
9-10 13.3 16.6 17
1-6 14.3 17.1 18
7-10 15.1 16.5 19
11-12 15.3 17.4 20
7-12 16.2 18.3 21
12-13 18.7 21.0 22
2-11 21.4 23.5 23
4-9 22.4 27.4 24
2-10 22.7 25.0 25
10-11 24.1 26.4 26
7-11 24.7 26.9 27
8-9 24.9 30.3 28
2-7 26.3 28.7 29
1-10 28.0 29.8 30
11-13 28.2 30.5 31
3-6 28.6 34.2 32
2-13 31.0 33.6 33
10-13 31.3 34.0 34
2-4 31.4 33.6 35
4-12 33.2 36.9 36
7-13 33.3 35.8 37
2-8 34.5 36.9 38
1-9 35.2 42.7 39
1-2 35.9 38.2 40
8-12 37.6 41.7 41
8-10 37.8 40.4 42
7-8 41.9 44.3 43
4-10 42.6 45.6 44
4-7 42.6 45.2 45
8-11 46.9 50.0 46
4-11 48.1 51.4 47
1-12 49.4 54.6 48
1-7 52.5 55.3 49
4-13 53.0 56.0 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.7 1
9 5.1 2
12 8.6 3
11 14.1 4
7 15.7 5
13 16.2 6
10 17.4 7
2 20.3 8
4 36.9 9
8 45.9 10
1 65.6 11
3 127.3 12
5 265.9 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.1 1.1 1
9 1.4 2.4 2
12 1.9 3.5 3
10 2.2 4.3 4
11 2.4 4.8 5
2 2.6 5.1 6
13 2.9 5.9 7
7 3.3 6.7 8
4 5.1 10.7 9
8 5.4 11.4 10
1 6.9 14.8 11
3 12.4 26.7 12
5 30.5 66.1 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-9 6.3 1
6-12 8.9 2
9-6 14.4 3
6-11 15.1 4
6-10 16.8 5
6-2 18.7 6
6-7 21.0 7
6-13 26.9 8
12-6 28.7 9
6-4 31.5 10
9-12 40.5 11
6-8 43.6 12
11-6 45.5 13
10-6 50.7 14
7-6 50.9 15
6-1 52.3 16
12-9 55.6 17
9-11 56.2 18
9-7 57.8 19
13-6 59.3 20
2-6 60.1 21
9-2 71.9 22
11-9 77.7 23
9-13 81.0 24
9-10 85.0 25
7-9 88.4 26
4-6 92.9 27
8-6 102.7 28
13-9 107.7 29
12-11 111.2 30
11-12 112.0 31
6-3 114.3 32
9-4 115.9 33
12-2 117.8 34
12-7 127.5 35
2-9 127.9 36
12-13 129.6 37
7-12 130.7 38
13-12 132.4 39
12-10 134.6 40
10-9 143.5 41
1-6 144.4 42
10-12 148.8 43
9-8 154.5 44
11-7 160.9 45
2-12 166.2 46
11-2 181.9 47
13-2 187.9 48
7-11 190.0 49
11-10 196.4 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-9 4.7 1
6-12 7.6 2
6-11 13.1 3
6-10 14.5 4
2-6 15.0 5
6-7 16.5 6
6-13 19.7 7
9-12 22.3 8
4-6 26.9 9
6-8 33.9 10
9-11 34.2 11
7-9 36.7 12
1-6 43.5 13
2-9 44.6 14
11-12 47.5 15
9-13 48.6 16
2-12 51.9 17
10-12 52.7 18
9-10 52.8 19
12-13 63.7 20
7-12 65.0 21
4-9 79.6 22
7-11 86.4 23
7-10 89.9 24
11-13 91.4 25
8-9 92.7 26
10-11 93.8 27
4-12 95.2 28
3-6 96.3 29
2-11 100.5 30
2-10 104.2 31
2-7 104.9 32
10-13 115.6 33
2-13 118.7 34
8-12 126.6 35
7-13 130.8 36
2-4 157.0 37
2-8 157.8 38
4-10 159.1 39
4-11 160.5 40
4-7 162.2 41
8-11 164.4 42
7-8 164.5 43
1-9 166.2 44
1-2 178.0 45
8-10 197.3 46
1-12 198.9 47
1-10 202.7 48
5-6 209.8 49
1-7 213.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)