戻る

函館 4R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 不良 発走: 11:15 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 9 イッツオーライト 牡3 56.0 菱田裕二 1:44.8 - 13-13-10-6 37.1 10.3 5 464(-2) 竹内正洋
2 3 4 シフクユウヒ 牡3 56.0 竹之下智 1:44.8 クビ 5-4-4-3 38.2 9.6 4 504(-4) 千田輝彦
3 3 3 オメガドラゴン 牡3 56.0 吉田隼人 1:45.0 1.1/4 1-1-1-1 39.0 3.1 1 474(+2) 安田翔伍
4 4 6 マイネルパイオニア 牡3 56.0 横山武史 1:45.2 1.1/4 3-2-2-2 39.0 4.6 3 460(-4) 中舘英二
5 5 8 アイルビーメジャー 牡3 56.0 丹内祐次 1:45.4 3/4 7-7-5-5 38.6 3.3 2 464(+4) 伊藤伸一
6 4 5 ホシムスメ 牝3 54.0 丸山元気 1:46.3 5 4-4-7-6 39.2 30.4 7 476(+10) 清水久詞
7 6 10 カラヤン 牡3 53.0 山田敬士 1:46.3 アタマ 11-11-8-6 39.1 48.9 10 478(+0) 小桧山悟
8 7 11 ゴールドスナイパー 牡3 56.0 柴山雄一 1:46.6 2 9-9-9-10 39.2 41.8 9 474(+2) 田中剛
9 5 7 タイセイチアーズ 牝3 54.0 坂井瑠星 1:46.7 クビ 2-2-2-3 40.5 13.5 6 452(+10) 宮本博
10 7 12 セイウンクロクモ 牡3 56.0 勝浦正樹 1:47.1 2.1/2 5-6-5-6 40.3 31.7 8 468(-4) 中野栄治
11 2 2 ビービーバンクシー 牡3 56.0 荻野琢真 1:47.9 5 14-14-14-12 38.9 203.6 14 476(-8) 野中賢二
12 1 1 ホウオウベルタ 牡3 56.0 大野拓弥 1:48.2 1.3/4 9-9-11-11 40.1 76.9 12 436(+6) 矢野英一
13 8 13 トゥオーノ セ3 53.0 亀田温心 1:48.7 3 11-12-13-12 39.8 49.0 11 402(-2) 橋口慎介
14 8 14 ディスイズミー 牡3 56.0 川島信二 1:50.2 9 8-8-12-12 41.9 176.9 13 436(-8) 新谷功一

払戻金

単勝
9
1,030円
5人気
複勝
9
4
3
230円
240円
150円
4人気
5人気
1人気
枠連
3 - 6
1,090円
4人気
馬連
4 - 9
4,430円
13人気
ワイド
4 - 9
3 - 9
3 - 4
1,220円
640円
560円
13人気
7人気
4人気
馬単
9 → 4
8,840円
29人気
三連複
3 - 4 - 9
4,680円
12人気
三連単
9 → 4 → 3
42,210円
129人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-8 2.4 2.8 1
3-6 2.7 3.2 2
6-8 3.0 3.7 3
3-4 5.1 5.9 4
4-8 5.4 6.4 5
8-9 5.4 6.2 6
3-9 5.9 6.8 7
6-9 6.9 7.9 8
4-6 7.2 8.3 9
3-7 8.0 9.1 10
7-8 9.4 10.8 11
6-7 10.2 11.6 12
4-9 12.2 13.3 13
4-7 15.3 16.5 14
3-12 15.3 17.4 15
5-8 16.5 18.7 16
3-10 17.0 19.2 17
3-5 17.2 19.6 18
8-12 17.4 19.8 19
5-6 18.5 20.6 20
7-9 19.2 20.6 21
8-11 19.5 22.1 22
6-10 19.7 22.0 23
8-10 22.2 25.2 24
6-12 22.7 25.3 25
3-11 22.7 25.8 26
8-13 23.4 26.5 27
3-13 24.0 27.2 28
6-11 28.3 31.4 29
1-3 28.7 32.5 30
6-13 29.0 32.2 31
1-8 31.6 35.7 32
4-5 39.5 42.0 33
9-10 39.7 41.9 34
5-7 39.7 41.4 35
1-6 39.8 44.1 36
5-9 40.6 43.0 37
9-12 40.7 43.1 38
4-12 44.4 47.2 39
9-11 46.7 49.4 40
4-10 48.6 51.6 41
4-11 53.0 56.1 42
7-12 57.4 60.0 43
4-13 60.9 64.4 44
9-13 61.1 64.5 45
7-13 63.6 66.1 46
1-9 64.5 67.9 47
2-3 66.2 74.6 48
7-11 74.8 77.8 49
1-4 75.3 79.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
3 3.1 1
8 3.3 2
6 4.6 3
4 9.6 4
9 10.3 5
7 13.5 6
5 30.4 7
12 31.7 8
11 41.8 9
10 48.9 10
13 49.0 11
1 76.9 12
14 176.9 13
2 203.6 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
3 1.3 1.7 1
8 1.4 1.9 2
6 1.5 2.1 3
9 2.0 3.0 4
4 2.2 3.3 5
7 2.9 4.5 6
12 4.9 7.8 7
5 5.1 8.2 8
11 6.6 10.6 9
13 6.9 11.1 10
10 7.7 12.5 11
1 10.1 16.4 12
2 30.1 49.1 13
14 32.2 52.4 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
8-3 10.4 1
3-8 11.6 2
3-6 12.5 3
8-6 13.2 4
6-3 14.4 5
6-8 15.6 6
3-4 22.4 7
8-4 24.5 8
8-9 26.6 9
3-9 27.4 10
6-4 34.0 11
6-9 36.7 12
4-8 39.1 13
4-3 39.6 14
9-8 41.6 15
3-7 44.5 16
9-3 45.5 17
8-7 48.2 18
4-6 48.9 19
9-6 53.1 20
6-7 55.2 21
7-3 56.8 22
7-8 68.9 23
3-12 71.2 24
7-6 76.2 25
4-9 76.4 26
3-10 83.7 27
8-5 87.9 28
9-4 88.4 29
3-5 96.1 30
8-12 97.9 31
6-12 100.2 32
6-5 110.4 33
8-11 111.8 34
3-11 122.2 35
4-7 128.5 36
12-3 134.7 37
8-10 139.5 38
3-13 146.2 39
9-7 147.1 40
12-8 150.0 41
7-4 154.1 42
7-9 155.3 43
8-13 158.6 44
12-6 162.3 45
6-10 169.8 46
3-1 172.3 47
6-11 172.7 48
5-8 174.2 49
8-1 184.2 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-8 5.5 1
3-6 6.3 2
6-8 7.0 3
3-4 14.7 4
4-8 16.0 5
8-9 17.1 6
3-9 19.3 7
6-9 20.3 8
4-6 21.2 9
3-7 27.2 10
7-8 29.2 11
6-7 32.3 12
4-9 44.3 13
3-12 58.5 14
5-8 66.1 15
3-5 66.6 16
5-6 68.7 17
4-7 73.3 18
8-12 74.0 19
3-10 75.8 20
6-12 82.6 21
7-9 84.4 22
3-11 85.0 23
8-11 87.6 24
8-10 91.0 25
3-13 97.2 26
6-10 105.4 27
8-13 109.4 28
6-11 115.3 29
1-3 118.7 30
1-8 125.5 31
6-13 125.9 32
4-5 164.7 33
1-6 167.5 34
5-9 183.9 35
4-12 192.2 36
9-12 196.6 37
9-10 199.6 38
5-7 212.4 39
4-11 231.3 40
9-11 233.6 41
4-10 247.9 42
7-12 254.6 43
2-3 290.8 44
9-13 293.4 45
7-13 307.8 46
8-14 314.4 47
2-6 317.2 48
2-8 323.9 49
4-13 336.1 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)