函館 9R 下北半島特別 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メイショウミモザ | 牝3 | 52.0 | 池添謙一 | 1:09.8 | - | 2-1 | 36.0 | 1.5 | 1 | 452(+12) | 池添兼雄 |
| 2 | 4 | 4 | グランチェイサー | 牡3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:10.1 | 1 3/4馬身 | 4-3 | 36.0 | 5.5 | 2 | 452(+0) | 矢野英一 |
| 3 | 1 | 1 | タカミツリリー | 牝5 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:10.3 | 1 1/4馬身 | 6-5 | 35.9 | 88.9 | 9 | 480(+14) | 高橋裕 |
| 4 | 7 | 8 | シルヴァーメテオ | 牡6 | 57.0 | 山田敬士 | 1:10.4 | 3/4馬身 | 8-8 | 35.6 | 62.9 | 8 | 494(+0) | 加藤和宏 |
| 5 | 8 | 10 | ダンスロマネスク | 牝4 | 55.0 | 横山和生 | 1:10.4 | アタマ | 10-10 | 35.3 | 57.2 | 7 | 472(+0) | 戸田博文 |
| 6 | 5 | 5 | カーフライターク | 牡3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:10.6 | 1 1/4馬身 | 6-5 | 36.2 | 9.0 | 4 | 472(+8) | 高野友和 |
| 7 | 7 | 7 | デルマアンバリッド | 牝4 | 55.0 | 川島信二 | 1:10.7 | 1/2馬身 | 8-9 | 35.9 | 103.9 | 10 | 486(+12) | 堀井雅広 |
| 8 | 8 | 9 | ベルダニューブ | 牝5 | 55.0 | 藤岡康太 | 1:10.9 | 1 1/2馬身 | 3-3 | 36.9 | 27.3 | 6 | 456(-2) | 藤岡健一 |
| 9 | 2 | 2 | トーセンアミ | 牝4 | 55.0 | 荻野琢真 | 1:11.3 | 2 1/2馬身 | 4-5 | 37.2 | 17.2 | 5 | 464(+6) | 大久保龍 |
| 10 | 3 | 3 | アセンダント | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:11.4 | クビ | 1-2 | 37.7 | 5.5 | 3 | 462(-2) | 田島俊明 |
払戻金
| 複勝 |
01 04 06
|
780円 130円 110円
|
9人気 2人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010406
|
4,930円
|
16人気
|
| 三連単 |
060401
|
11,090円
|
34人気
|
| 単勝 |
06
|
150円
|
1人気
|
| 馬連 |
0406
|
350円
|
1人気
|
| 馬単 |
0604
|
470円
|
2人気
|
| 枠連 |
46
|
350円
|
1人気
|
| ワイド |
0104 0106 0406
|
2,720円 1,170円 190円
|
22人気 13人気 1人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (1070件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 04 | 1.1 | 3.6 | 2 |
| 03 | 1.3 | 4.7 | 3 |
| 05 | 1.6 | 6.5 | 4 |
| 02 | 2.2 | 9.5 | 5 |
| 09 | 2.7 | 12.1 | 6 |
| 08 | 5.6 | 27.5 | 7 |
| 10 | 6.6 | 32.8 | 8 |
| 01 | 7.8 | 39.3 | 9 |
| 07 | 11.0 | 56.0 | 10 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 030406 | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 040506 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 030506 | 8.3 | 8.3 | 3 |
| 020406 | 13.4 | 13.4 | 4 |
| 030609 | 15.6 | 15.6 | 5 |
| 040609 | 17.8 | 17.8 | 6 |
| 020306 | 19.5 | 19.5 | 7 |
| 020506 | 21.7 | 21.7 | 8 |
| 030405 | 30.4 | 30.4 | 9 |
| 050609 | 31.8 | 31.8 | 10 |
| 040610 | 37.2 | 37.2 | 11 |
| 030610 | 41.4 | 41.4 | 12 |
| 040608 | 43.6 | 43.6 | 13 |
| 030608 | 48.6 | 48.6 | 14 |
| 020609 | 48.9 | 48.9 | 15 |
| 010406 | 49.3 | 49.3 | 16 |
| 010306 | 63.3 | 63.3 | 17 |
| 050610 | 64.7 | 64.7 | 18 |
| 050608 | 71.5 | 71.5 | 19 |
| 010506 | 75.0 | 75.0 | 20 |
| 020304 | 75.1 | 75.1 | 21 |
| 030409 | 80.1 | 80.1 | 22 |
| 060910 | 81.0 | 81.0 | 23 |
| 040607 | 83.4 | 83.4 | 24 |
| 020610 | 103.4 | 103.4 | 25 |
| 020405 | 104.6 | 104.6 | 26 |
| 020305 | 108.2 | 108.2 | 27 |
| 030607 | 109.9 | 109.9 | 28 |
| 060809 | 117.3 | 117.3 | 29 |
| 020608 | 117.5 | 117.5 | 30 |
| 040509 | 121.9 | 121.9 | 31 |
| 030509 | 127.5 | 127.5 | 32 |
| 010206 | 129.1 | 129.1 | 33 |
| 050607 | 135.4 | 135.4 | 34 |
| 010609 | 154.8 | 154.8 | 35 |
| 030408 | 168.4 | 168.4 | 36 |
| 030410 | 172.1 | 172.1 | 37 |
| 060810 | 186.7 | 186.7 | 38 |
| 020607 | 204.9 | 204.9 | 39 |
| 020409 | 217.3 | 217.3 | 40 |
| 020309 | 219.1 | 219.1 | 41 |
| 060709 | 222.2 | 222.2 | 42 |
| 010610 | 256.2 | 256.2 | 43 |
| 040510 | 266.3 | 266.3 | 44 |
| 040508 | 271.4 | 271.4 | 45 |
| 010304 | 288.3 | 288.3 | 46 |
| 030510 | 293.5 | 293.5 | 47 |
| 030508 | 304.2 | 304.2 | 48 |
| 020408 | 310.0 | 310.0 | 49 |
| 020509 | 314.2 | 314.2 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 060304 | 11.4 | 11.4 | 1 |
| 060403 | 11.5 | 11.5 | 2 |
| 060405 | 16.5 | 16.5 | 3 |
| 060504 | 19.2 | 19.2 | 4 |
| 060305 | 19.2 | 19.2 | 5 |
| 060503 | 22.9 | 22.9 | 6 |
| 060309 | 30.7 | 30.7 | 7 |
| 060402 | 33.3 | 33.3 | 8 |
| 060409 | 37.3 | 37.3 | 9 |
| 060302 | 37.4 | 37.4 | 10 |
| 030604 | 43.1 | 43.1 | 11 |
| 040603 | 45.7 | 45.7 | 12 |
| 060204 | 48.4 | 48.4 | 13 |
| 040605 | 50.4 | 50.4 | 14 |
| 060502 | 56.0 | 56.0 | 15 |
| 060903 | 60.1 | 60.1 | 16 |
| 050604 | 62.1 | 62.1 | 17 |
| 060509 | 63.0 | 63.0 | 18 |
| 060904 | 63.5 | 63.5 | 19 |
| 030605 | 64.0 | 64.0 | 20 |
| 060203 | 66.2 | 66.2 | 21 |
| 030406 | 66.3 | 66.3 | 22 |
| 040306 | 68.2 | 68.2 | 23 |
| 050603 | 76.0 | 76.0 | 24 |
| 060410 | 77.0 | 77.0 | 25 |
| 060408 | 77.2 | 77.2 | 26 |
| 060205 | 77.2 | 77.2 | 27 |
| 060310 | 81.6 | 81.6 | 28 |
| 040602 | 86.1 | 86.1 | 29 |
| 060308 | 91.9 | 91.9 | 30 |
| 040506 | 95.4 | 95.4 | 31 |
| 050406 | 104.8 | 104.8 | 32 |
| 030609 | 105.0 | 105.0 | 33 |
| 060401 | 110.9 | 110.9 | 34 |
| 060905 | 113.0 | 113.0 | 35 |
| 030506 | 116.0 | 116.0 | 36 |
| 040609 | 117.8 | 117.8 | 37 |
| 060209 | 120.7 | 120.7 | 38 |
| 030602 | 129.4 | 129.4 | 39 |
| 050306 | 134.9 | 134.9 | 40 |
| 020604 | 136.1 | 136.1 | 41 |
| 060902 | 136.6 | 136.6 | 42 |
| 060508 | 145.3 | 145.3 | 43 |
| 030405 | 146.2 | 146.2 | 44 |
| 060510 | 146.8 | 146.8 | 45 |
| 050602 | 152.0 | 152.0 | 46 |
| 061004 | 155.0 | 155.0 | 47 |
| 060301 | 156.9 | 156.9 | 48 |
| 040305 | 166.9 | 166.9 | 49 |
| 060804 | 168.4 | 168.4 | 50 |
| …他 670件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 04 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| 03 | 5.5 | 5.5 | 3 |
| 05 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 02 | 17.2 | 17.2 | 5 |
| 09 | 27.3 | 27.3 | 6 |
| 10 | 57.2 | 57.2 | 7 |
| 08 | 62.9 | 62.9 | 8 |
| 01 | 88.9 | 88.9 | 9 |
| 07 | 103.9 | 103.9 | 10 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| 0306 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| 0506 | 5.3 | 5.3 | 3 |
| 0206 | 12.5 | 12.5 | 4 |
| 0609 | 14.9 | 14.9 | 5 |
| 0304 | 15.8 | 15.8 | 6 |
| 0405 | 22.9 | 22.9 | 7 |
| 0305 | 24.4 | 24.4 | 8 |
| 0610 | 34.5 | 34.5 | 9 |
| 0608 | 39.3 | 39.3 | 10 |
| 0106 | 42.6 | 42.6 | 11 |
| 0204 | 46.2 | 46.2 | 12 |
| 0309 | 57.6 | 57.6 | 13 |
| 0203 | 60.3 | 60.3 | 14 |
| 0409 | 70.7 | 70.7 | 15 |
| 0205 | 73.1 | 73.1 | 16 |
| 0607 | 77.1 | 77.1 | 17 |
| 0509 | 110.5 | 110.5 | 18 |
| 0209 | 135.5 | 135.5 | 19 |
| 0410 | 135.9 | 135.9 | 20 |
| 0408 | 141.4 | 141.4 | 21 |
| 0310 | 160.1 | 160.1 | 22 |
| 0104 | 165.1 | 165.1 | 23 |
| 0308 | 167.4 | 167.4 | 24 |
| 0510 | 208.7 | 208.7 | 25 |
| 0103 | 213.0 | 213.0 | 26 |
| 0508 | 234.9 | 234.9 | 27 |
| 0105 | 254.9 | 254.9 | 28 |
| 0102 | 262.7 | 262.7 | 29 |
| 0208 | 294.0 | 294.0 | 30 |
| 0307 | 310.6 | 310.6 | 31 |
| 0910 | 323.7 | 323.7 | 32 |
| 0407 | 359.2 | 359.2 | 33 |
| 0207 | 375.1 | 375.1 | 34 |
| 0210 | 377.2 | 377.2 | 35 |
| 0809 | 382.9 | 382.9 | 36 |
| 0109 | 416.7 | 416.7 | 37 |
| 0507 | 478.8 | 478.8 | 38 |
| 0709 | 630.2 | 630.2 | 39 |
| 0810 | 641.2 | 641.2 | 40 |
| 0108 | 705.4 | 705.4 | 41 |
| 0110 | 812.9 | 812.9 | 42 |
| 0708 | 863.8 | 863.8 | 43 |
| 0107 | 1030.7 | 1030.7 | 44 |
| 0710 | 1133.0 | 1133.0 | 45 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0603 | 4.5 | 4.5 | 1 |
| 0604 | 4.7 | 4.7 | 2 |
| 0605 | 7.0 | 7.0 | 3 |
| 0406 | 11.7 | 11.7 | 4 |
| 0306 | 13.3 | 13.3 | 5 |
| 0602 | 17.1 | 17.1 | 6 |
| 0609 | 17.9 | 17.9 | 7 |
| 0506 | 18.3 | 18.3 | 8 |
| 0304 | 34.3 | 34.3 | 9 |
| 0403 | 34.5 | 34.5 | 10 |
| 0610 | 41.0 | 41.0 | 11 |
| 0405 | 46.8 | 46.8 | 12 |
| 0206 | 46.9 | 46.9 | 13 |
| 0608 | 48.4 | 48.4 | 14 |
| 0305 | 50.4 | 50.4 | 15 |
| 0504 | 51.4 | 51.4 | 16 |
| 0503 | 58.3 | 58.3 | 17 |
| 0601 | 58.7 | 58.7 | 18 |
| 0906 | 62.7 | 62.7 | 19 |
| 0402 | 90.8 | 90.8 | 20 |
| 0607 | 103.4 | 103.4 | 21 |
| 0302 | 116.9 | 116.9 | 22 |
| 0204 | 119.3 | 119.3 | 23 |
| 0309 | 125.1 | 125.1 | 24 |
| 1006 | 127.0 | 127.0 | 25 |
| 0409 | 130.2 | 130.2 | 26 |
| 0806 | 133.8 | 133.8 | 27 |
| 0203 | 149.2 | 149.2 | 28 |
| 0502 | 149.5 | 149.5 | 29 |
| 0205 | 178.5 | 178.5 | 30 |
| 0106 | 186.4 | 186.4 | 31 |
| 0903 | 189.1 | 189.1 | 32 |
| 0904 | 193.5 | 193.5 | 33 |
| 0509 | 218.4 | 218.4 | 34 |
| 0410 | 246.6 | 246.6 | 35 |
| 0310 | 256.6 | 256.6 | 36 |
| 0209 | 259.7 | 259.7 | 37 |
| 0408 | 268.0 | 268.0 | 38 |
| 0706 | 276.6 | 276.6 | 39 |
| 0905 | 290.6 | 290.6 | 40 |
| 0308 | 293.5 | 293.5 | 41 |
| 0401 | 324.8 | 324.8 | 42 |
| 0301 | 400.2 | 400.2 | 43 |
| 0508 | 421.1 | 421.1 | 44 |
| 0902 | 424.9 | 424.9 | 45 |
| 0510 | 424.9 | 424.9 | 45 |
| 0208 | 446.8 | 446.8 | 47 |
| 1004 | 459.9 | 459.9 | 48 |
| 0804 | 471.9 | 471.9 | 49 |
| 0803 | 499.0 | 499.0 | 50 |
| …他 40件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 46 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| 36 | 3.8 | 3.8 | 2 |
| 56 | 5.8 | 5.8 | 3 |
| 68 | 10.8 | 10.8 | 4 |
| 26 | 12.2 | 12.2 | 5 |
| 34 | 18.8 | 18.8 | 6 |
| 45 | 24.7 | 24.7 | 7 |
| 35 | 25.4 | 25.4 | 8 |
| 67 | 28.5 | 28.5 | 9 |
| 38 | 32.4 | 32.4 | 10 |
| 48 | 44.0 | 44.0 | 11 |
| 16 | 44.8 | 44.8 | 12 |
| 24 | 54.8 | 54.8 | 13 |
| 58 | 59.3 | 59.3 | 14 |
| 23 | 61.7 | 61.7 | 15 |
| 78 | 85.9 | 85.9 | 16 |
| 25 | 88.3 | 88.3 | 17 |
| 28 | 98.5 | 98.5 | 18 |
| 37 | 100.5 | 100.5 | 19 |
| 47 | 104.5 | 104.5 | 20 |
| 13 | 129.5 | 129.5 | 21 |
| 57 | 134.3 | 134.3 | 22 |
| 18 | 141.8 | 141.8 | 23 |
| 27 | 141.8 | 141.8 | 23 |
| 88 | 167.5 | 167.5 | 25 |
| 14 | 185.5 | 185.5 | 26 |
| 12 | 234.1 | 234.1 | 27 |
| 15 | 259.0 | 259.0 | 28 |
| 17 | 296.2 | 296.2 | 29 |
| 77 | 359.8 | 359.8 | 30 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 1.6 | 1.9 | 1 |
| 0306 | 1.7 | 2.1 | 2 |
| 0506 | 2.4 | 3.0 | 3 |
| 0304 | 2.9 | 4.0 | 4 |
| 0206 | 4.3 | 5.2 | 5 |
| 0405 | 4.2 | 5.7 | 6 |
| 0609 | 4.9 | 5.9 | 7 |
| 0305 | 4.7 | 6.2 | 8 |
| 0204 | 8.3 | 10.7 | 9 |
| 0608 | 9.6 | 11.7 | 10 |
| 0309 | 10.0 | 12.3 | 11 |
| 0610 | 11.5 | 14.0 | 12 |
| 0106 | 11.7 | 14.2 | 13 |
| 0203 | 11.7 | 14.6 | 14 |
| 0409 | 12.8 | 16.4 | 15 |
| 0205 | 14.5 | 17.1 | 16 |
| 0509 | 19.1 | 22.3 | 17 |
| 0607 | 22.1 | 26.5 | 18 |
| 0408 | 21.8 | 27.1 | 19 |
| 0410 | 23.0 | 28.4 | 20 |
| 0308 | 27.3 | 32.9 | 21 |
| 0104 | 27.2 | 33.6 | 22 |
| 0209 | 32.2 | 35.6 | 23 |
| 0310 | 30.1 | 36.1 | 24 |
| 0103 | 37.3 | 44.8 | 25 |
| 0508 | 40.3 | 45.7 | 26 |
| 0510 | 42.0 | 47.5 | 27 |
| 0105 | 49.7 | 56.2 | 28 |
| 0910 | 53.7 | 57.2 | 29 |
| 0102 | 55.1 | 59.2 | 30 |
| 0809 | 68.7 | 73.6 | 31 |
| 0307 | 62.6 | 74.3 | 32 |
| 0407 | 61.8 | 75.5 | 33 |
| 0208 | 70.6 | 76.1 | 34 |
| 0109 | 77.3 | 82.5 | 35 |
| 0210 | 76.8 | 82.5 | 36 |
| 0110 | 97.4 | 100.9 | 37 |
| 0507 | 93.1 | 104.1 | 38 |
| 0207 | 98.7 | 104.9 | 39 |
| 0810 | 101.1 | 105.2 | 40 |
| 0709 | 119.8 | 126.4 | 41 |
| 0108 | 158.7 | 165.1 | 42 |
| 0708 | 167.5 | 172.6 | 43 |
| 0710 | 191.5 | 196.3 | 44 |
| 0107 | 201.1 | 206.3 | 45 |