戻る

福島 9R 開成山特別(1勝)

芝右 2600m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 14:36 12頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 リスペクト 牡3 54.0 レーン 2:42.1 - 9-9-9-5 35.5 2.0 1 458(-2) 奥村武
2 8 12 ファンタスティック 牡4 57.0 田辺裕信 2:42.1 ハナ 2-3-4-2 36.0 22.3 5 466(-6) 武藤善則
3 8 11 カンバラ 牝3 52.0 武藤雅 2:42.1 クビ 1-1-1-1 36.7 3.2 2 476(-6) 黒岩陽一
4 3 3 マイネルコロンブス 牡3 54.0 柴田大知 2:42.7 3.1/2 11-11-11-10 35.7 57.2 10 460(-2) 清水英克
5 6 8 ダノンアポロン 牡5 57.0 丸田恭介 2:42.8 1/2 9-9-6-5 36.4 10.3 4 500(+6) 村山明
6 6 7 ナミブ セ4 57.0 三浦皇成 2:43.0 1.1/4 7-8-6-5 36.6 22.7 6 442(+0) 南田美知
7 4 4 ゾロ 牡4 57.0 津村明秀 2:43.0 クビ 7-7-6-5 36.6 24.3 7 462(+0) 小手川準
8 2 2 ジューンバラード 牝4 55.0 武士沢友 2:43.1 クビ 5-5-4-2 36.9 25.2 8 428(+0) 堀井雅広
9 7 9 ナムアミダブツ 牡3 54.0 石橋脩 2:43.5 2.1/2 4-4-3-5 37.5 7.9 3 468(+4) 石坂公一
10 5 6 ロビンズソング セ5 57.0 西田雄一 2:43.7 1.1/4 2-2-2-4 37.9 81.0 11 518(-2) 古賀慎明
11 5 5 ディライトラッシュ 牡6 57.0 北村宏司 2:44.4 4 11-11-11-10 37.3 195.4 12 496(-6) 深山雅史
12 7 10 ブライトアクトレス 牝4 55.0 柴田善臣 2:45.8 8 6-6-9-12 39.1 34.9 9 516(-8) 鹿戸雄一

払戻金

単勝
1
200円
1人気
複勝
1
12
11
110円
320円
140円
1人気
6人気
2人気
枠連
1 - 8
330円
1人気
馬連
1 - 12
2,580円
9人気
ワイド
1 - 12
1 - 11
11 - 12
900円
210円
760円
13人気
1人気
10人気
馬単
1 → 12
3,280円
12人気
三連複
1 - 11 - 12
2,220円
7人気
三連単
1 → 12 → 11
11,270円
28人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-11 2.0 2.2 1
1-8 3.3 4.0 2
1-9 4.0 4.9 3
9-11 4.7 5.8 4
8-11 5.0 6.2 5
1-7 5.3 6.3 6
1-4 5.6 6.7 7
8-9 7.5 8.6 8
1-2 7.5 9.0 9
11-12 7.6 9.1 10
7-11 8.1 9.9 11
4-11 8.4 10.2 12
1-12 9.0 10.8 13
2-11 10.3 12.5 14
1-10 13.5 16.0 15
7-8 14.2 15.9 16
4-7 14.2 15.4 17
7-9 14.5 16.1 18
10-11 15.2 18.1 19
9-12 16.5 17.9 20
2-8 16.6 18.4 21
2-9 17.3 18.9 22
8-12 19.9 22.0 23
4-9 20.2 22.3 24
4-8 20.9 23.5 25
1-6 21.1 24.9 26
2-4 21.6 23.1 27
2-7 22.2 23.9 28
1-3 22.6 26.7 29
6-11 27.2 32.2 30
9-10 28.7 30.9 31
3-11 30.2 35.8 32
7-12 31.1 33.3 33
8-10 33.4 36.5 34
2-12 38.0 40.1 35
10-12 38.0 39.7 36
6-9 41.2 44.0 37
4-12 42.1 44.9 38
3-9 42.2 45.2 39
6-8 43.0 46.7 40
6-7 45.4 47.9 41
1-5 50.2 58.6 42
7-10 50.2 53.3 43
4-6 50.8 53.4 44
4-10 55.7 58.9 45
2-10 57.5 60.1 46
3-8 59.8 64.9 47
5-11 68.3 80.2 48
3-7 72.6 76.6 49
2-6 74.6 77.5 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 2.0 1
11 3.2 2
9 7.9 3
8 10.3 4
12 22.3 5
7 22.7 6
4 24.3 7
2 25.2 8
10 34.9 9
3 57.2 10
6 81.0 11
5 195.4 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.1 1.2 1
11 1.3 1.9 2
8 1.6 2.8 3
9 1.9 3.4 4
7 2.7 5.0 5
2 3.2 6.2 6
12 3.2 6.0 7
4 3.4 6.4 8
10 3.9 7.5 9
6 8.1 16.3 10
3 8.3 16.6 11
5 24.6 49.7 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-11 6.1 1
11-1 7.9 2
1-8 12.6 3
1-9 13.1 4
1-7 21.7 5
11-9 21.8 6
11-8 24.5 7
9-1 25.0 8
1-4 26.8 9
1-2 27.8 10
8-1 28.3 11
1-12 32.8 12
9-11 33.8 13
11-7 43.6 14
8-11 45.7 15
11-4 47.9 16
11-12 49.5 17
11-2 50.7 18
1-10 52.0 19
9-8 58.3 20
7-1 58.6 21
4-1 65.7 22
11-10 67.9 23
2-1 68.2 24
8-9 72.3 25
12-1 72.9 26
1-3 88.6 27
12-11 93.7 28
7-11 95.2 29
4-11 97.3 30
2-11 108.5 31
1-6 108.8 32
10-1 123.9 33
10-11 125.9 34
9-2 133.2 35
9-12 134.0 36
9-7 136.9 37
8-2 137.3 38
8-7 140.7 39
9-4 153.9 40
8-12 168.8 41
11-6 172.7 42
2-8 174.4 43
7-8 176.8 44
8-4 185.4 45
11-3 187.0 46
7-9 190.1 47
2-9 194.5 48
12-9 196.6 49
9-10 217.1 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-11 3.6 1
1-8 9.5 2
1-9 10.3 3
9-11 13.8 4
8-11 16.9 5
1-7 17.2 6
1-4 18.9 7
1-2 22.0 8
1-12 25.8 9
8-9 27.4 10
11-12 29.7 11
4-11 31.9 12
7-11 32.7 13
2-11 36.2 14
1-10 38.8 15
10-11 48.9 16
7-8 61.7 17
7-9 63.3 18
9-12 63.9 19
2-9 65.2 20
1-3 72.9 21
2-8 73.5 22
1-6 83.2 23
4-9 86.1 24
4-8 88.2 25
9-10 90.0 26
8-12 94.9 27
4-7 96.5 28
2-7 115.6 29
3-11 125.7 30
8-10 126.9 31
2-4 131.0 32
6-11 134.8 33
7-12 153.6 34
2-12 171.8 35
10-12 180.7 36
4-12 195.9 37
1-5 199.3 38
3-9 219.1 39
4-10 232.4 40
7-10 238.2 41
2-10 254.3 42
6-9 261.8 43
6-8 273.7 44
3-8 297.1 45
5-11 305.1 46
6-7 356.3 47
3-7 419.4 48
3-12 435.5 49
2-3 449.5 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)