戻る

東京 3R 3歳未勝利

ダート左 2100m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 11:10 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 8 サンチャップリン 牡3 56.0 内田博幸 2:14.8 - 2-2-2-2 38.4 162.8 11 560(-6) 中舘英二
2 6 10 シュバルツイェガー 牡3 56.0 大野拓弥 2:14.9 1/2 4-3-3-3 38.3 18.8 5 480(-6) 高木登
3 4 6 ロドルフォブレイン 牡3 56.0 石橋脩 2:15.0 1/2 1-1-1-1 38.7 3.9 2 532(+6) 尾関知人
4 6 9 トップリーチ 牡3 56.0 横山和生 2:15.0 クビ 10-11-8-5 37.9 25.7 6 434(+2) 萱野浩二
5 3 3 ゲンキチボン 牡3 56.0 木幡巧也 2:15.1 1/2 8-8-8-9 37.7 38.1 7 472(+0) 堀井雅広
6 3 4 メジャーブレイク 牡3 56.0 ルメール 2:15.3 1.1/2 2-3-3-3 38.7 1.6 1 526(-4) 水野貴広
7 4 5 キークラウン 牡3 56.0 野中悠太 2:15.5 3/4 10-9-8-9 38.0 132.7 10 496(+2) 黒岩陽一
8 2 2 ワンダーサーイター 牡3 56.0 菅原隆一 2:15.5 クビ 6-6-6-7 38.3 233.1 12 450(+0) 畠山吉宏
9 1 1 ファクトベース 牡3 56.0 ヒューイ 2:15.7 1 4-5-5-5 38.7 8.7 4 494(-2) 久保田貴
10 8 14 ソイチーノ セ3 56.0 岩部純二 2:16.3 3.1/2 7-7-6-7 39.0 505.2 14 498(-4) 中川公成
11 7 12 トキメキナイス 牡3 56.0 江田照男 2:16.4 1/2 9-9-11-12 38.4 47.7 8 462(+2) 佐藤吉勝
12 8 13 ショウナンアクア 牡3 56.0 三浦皇成 2:16.4 ハナ 12-12-11-11 38.6 8.4 3 470(+0) 古賀史生
13 5 7 ノーブルフローラ 牝3 54.0 武士沢友 2:18.1 13-13-13-13 39.8 425.1 13 486(+0) 武藤善則
14 7 11 マイネルエピキュア 牡3 56.0 横山武史 2:18.5 2.1/2 13-14-13-13 40.3 83.4 9 480(-2) 和田雄二

払戻金

単勝
8
16,280円
11人気
複勝
8
10
6
6,280円
1,130円
300円
11人気
6人気
2人気
枠連
5 - 6
20,180円
22人気
馬連
8 - 10
79,830円
48人気
ワイド
8 - 10
6 - 8
6 - 10
15,480円
6,170円
930円
54人気
34人気
9人気
馬単
8 → 10
222,670円
100人気
三連複
6 - 8 - 10
90,110円
95人気
三連単
8 → 10 → 6
1,681,200円
825人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-6 1.5 1.6 1
4-13 2.6 3.4 2
1-4 2.7 3.6 3
6-13 3.8 5.2 4
1-6 4.5 6.2 5
4-10 4.5 5.9 6
4-9 5.1 6.6 7
3-4 6.2 7.9 8
6-9 7.0 9.4 9
6-10 7.0 9.4 10
4-12 8.5 10.9 11
4-5 10.6 13.5 12
3-6 10.7 14.2 13
1-13 11.6 13.8 14
10-13 15.3 17.6 15
9-13 15.5 17.7 16
6-12 16.6 21.7 17
3-13 18.1 20.6 18
1-10 18.4 21.1 19
12-13 20.6 23.1 20
4-11 22.9 29.3 21
5-6 23.0 30.0 22
4-8 24.4 31.1 23
1-9 24.4 27.8 24
9-10 28.8 31.6 25
1-3 32.3 36.6 26
3-9 38.4 41.5 27
2-4 39.0 49.9 28
6-11 39.8 51.3 29
5-13 40.6 45.4 30
3-10 44.9 48.8 31
6-8 49.3 63.6 32
9-12 57.1 61.1 33
10-12 57.5 61.9 34
2-6 58.8 75.5 35
11-13 59.5 65.7 36
1-12 67.5 75.6 37
3-12 71.4 75.8 38
1-5 72.6 80.8 39
6-7 76.3 97.7 40
4-7 79.6 101.9 41
8-13 83.2 91.9 42
5-10 87.3 93.6 43
5-9 98.3 104.7 44
3-5 106.2 112.2 45
4-14 107.8 137.5 46
1-11 107.8 118.6 47
1-8 111.4 122.6 48
5-12 113.1 118.2 49
9-11 115.1 121.2 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.6 1
6 3.9 2
13 8.4 3
1 8.7 4
10 18.8 5
9 25.7 6
3 38.1 7
12 47.7 8
11 83.4 9
5 132.7 10
8 162.8 11
2 233.1 12
7 425.1 13
14 505.2 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.1 1.1 1
6 1.1 3.0 2
13 1.6 6.2 3
1 1.7 6.6 4
9 2.6 11.8 5
10 2.8 12.6 6
3 3.3 15.4 7
12 3.9 18.5 8
11 7.5 37.6 9
5 10.0 50.7 10
8 14.0 71.6 11
2 15.0 76.8 12
7 39.0 202.1 13
14 48.5 252.0 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-6 3.9 1
6-4 7.7 2
4-13 8.1 3
4-1 8.6 4
4-10 16.3 5
4-9 18.0 6
1-4 19.7 7
13-4 20.8 8
4-3 26.1 9
6-13 26.1 10
6-1 38.6 11
13-6 41.7 12
1-6 46.0 13
4-12 47.0 14
10-4 56.0 15
6-9 56.8 16
9-4 61.8 17
6-10 63.0 18
3-4 81.6 19
6-3 93.9 20
1-13 98.7 21
4-11 104.5 22
13-1 105.9 23
9-6 109.3 24
4-5 115.8 25
4-8 117.5 26
10-6 123.7 27
13-10 142.6 28
12-4 145.8 29
13-9 148.4 30
1-10 156.8 31
6-12 159.4 32
9-13 180.7 33
10-13 185.0 34
1-9 185.5 35
3-6 209.2 36
13-3 224.6 37
10-1 235.3 38
4-2 258.5 39
13-12 260.7 40
1-3 274.0 41
4-7 282.2 42
11-4 290.4 43
9-1 290.4 44
4-14 316.3 45
3-13 320.6 46
6-5 321.7 47
8-4 330.0 48
9-10 337.2 49
10-9 342.1 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-6 2.8 1
4-13 6.4 2
1-4 7.0 3
4-10 13.2 4
4-9 15.2 5
6-13 16.1 6
3-4 18.9 7
1-6 23.6 8
6-9 35.0 9
4-12 37.4 10
6-10 40.4 11
1-13 46.3 12
3-6 57.5 13
10-13 61.5 14
9-13 65.7 15
1-10 69.7 16
4-11 72.2 17
4-5 77.7 18
4-8 82.2 19
1-9 96.1 20
6-12 97.6 21
3-13 108.9 22
9-10 133.7 23
12-13 136.0 24
1-3 142.8 25
2-4 174.3 26
5-6 191.3 27
3-10 217.1 28
3-9 218.3 29
4-7 230.3 30
6-11 235.1 31
4-14 277.0 32
6-8 292.0 33
1-12 296.3 34
10-12 306.4 35
11-13 316.9 36
9-12 329.5 37
5-13 388.0 38
2-6 459.1 39
3-12 512.9 40
8-13 557.8 41
1-8 570.6 42
1-11 587.9 43
1-5 603.8 44
9-11 675.1 45
10-11 736.3 46
3-5 770.7 47
8-10 798.3 48
5-9 801.1 49
1-2 805.5 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)