東京 2R 2歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ジュリオ | 牡2 | 55.0 | ルメール | 1:35.3 | - | 8-8 | 34.9 | 3.4 | 2 | 510(+0) | 木村哲也 |
| 2 | 8 | 16 | ドラミモン | 牡2 | 55.0 | 岩田望来 | 1:35.4 | 3/4 | 14-14 | 34.6 | 17.0 | 6 | 444(+2) | 田村康仁 |
| 3 | 8 | 18 | マイネルレイヨン | 牡2 | 52.0 | 原優介 | 1:35.6 | 1.1/4 | 3-4 | 35.5 | 81.3 | 9 | 486(+6) | 上原博之 |
| 4 | 2 | 4 | ラインプリンス | 牡2 | 55.0 | 武藤雅 | 1:35.8 | 1.1/2 | 4-4 | 35.7 | 11.1 | 4 | 484(+6) | 水野貴広 |
| 5 | 6 | 11 | アオイカツマ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:35.9 | クビ | 6-8 | 35.5 | 2.8 | 1 | 464(+2) | 古賀慎明 |
| 6 | 7 | 14 | ペイシャケイティー | 牝2 | 52.0 | 山田敬士 | 1:35.9 | クビ | 1-1 | 36.1 | 46.3 | 8 | 456(-4) | 土田稔 |
| 7 | 5 | 9 | スプリングムーン | 牝2 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:36.0 | 1/2 | 15-14 | 35.2 | 508.5 | 15 | 422(+6) | 牧光二 |
| 8 | 2 | 3 | スターオブソフィア | 牝2 | 54.0 | 武士沢友 | 1:36.2 | 1.1/2 | 15-14 | 35.4 | 123.0 | 10 | 410(+6) | 小手川準 |
| 9 | 3 | 5 | レヴォリオ | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:36.3 | クビ | 11-8 | 35.9 | 133.4 | 11 | 470(+0) | 青木孝文 |
| 10 | 1 | 2 | ロジネイア | 牝2 | 54.0 | 内田博幸 | 1:36.3 | クビ | 4-2 | 36.5 | 16.7 | 5 | 430(+4) | 古賀慎明 |
| 11 | 4 | 8 | キュンストラー | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:36.4 | 1/2 | 6-6 | 36.1 | 24.4 | 7 | 388(+0) | 鹿戸雄一 |
| 12 | 5 | 10 | アオイラブリー | 牝2 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 1:36.4 | クビ | 17-14 | 35.6 | 531.5 | 16 | 438(+6) | 高橋文雅 |
| 13 | 4 | 7 | シュバルツカイザー | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:36.6 | 3/4 | 11-11 | 36.0 | 4.3 | 3 | 496(+10) | 大竹正博 |
| 14 | 7 | 13 | カウニス | 牝2 | 51.0 | 小林脩斗 | 1:36.7 | 3/4 | 10-11 | 36.2 | 191.1 | 12 | 404(+0) | 佐藤吉勝 |
| 15 | 8 | 17 | エクレウステソーロ | 牡2 | 54.0 | 菅原明良 | 1:36.7 | クビ | 2-3 | 36.7 | 655.0 | 17 | 458(+18) | 稲垣幸雄 |
| 16 | 1 | 1 | グッドラックラブ | 牝2 | 54.0 | 原田和真 | 1:36.9 | 1.1/4 | 11-6 | 36.6 | 697.5 | 18 | 426(-12) | 小桧山悟 |
| 17 | 7 | 15 | ムーニーアイズ | 牝2 | 54.0 | 野中悠太 | 1:37.0 | クビ | 17-18 | 35.9 | 366.2 | 14 | 420(+8) | 粕谷昌央 |
| 18 | 6 | 12 | ハクシンエース | 牡2 | 52.0 | 秋山稔樹 | 1:38.4 | 9 | 8-11 | 37.8 | 248.9 | 13 | 426(-2) | 星野忍 |
払戻金
| 単勝 |
6
|
340円
|
2人気
|
|---|---|---|---|
| 複勝 |
6 16 18
|
180円 360円 1,360円
|
2人気 6人気 9人気
|
| 枠連 |
3 - 8
|
1,940円
|
8人気
|
| 馬連 |
6 - 16
|
2,340円
|
8人気
|
| ワイド |
6 - 16 6 - 18 16 - 18
|
920円 2,750円 5,970円
|
11人気 26人気 37人気
|
| 馬単 |
6 → 16
|
4,070円
|
16人気
|
| 三連複 |
6 - 16 - 18
|
29,090円
|
64人気
|
| 三連単 |
6 → 16 → 18
|
91,120円
|
232人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (648件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-11 | 2.4 | 2.8 | 1 |
| 6-11 | 2.4 | 2.8 | 2 |
| 6-7 | 3.5 | 4.4 | 3 |
| 4-11 | 3.6 | 4.2 | 4 |
| 4-6 | 4.3 | 5.1 | 5 |
| 11-16 | 5.6 | 6.4 | 6 |
| 4-7 | 6.9 | 8.3 | 7 |
| 2-11 | 7.2 | 8.4 | 8 |
| 2-6 | 7.5 | 8.7 | 9 |
| 8-11 | 7.7 | 8.8 | 10 |
| 6-16 | 8.0 | 9.3 | 11 |
| 6-8 | 8.7 | 10.0 | 12 |
| 2-7 | 10.2 | 11.8 | 13 |
| 2-4 | 11.3 | 12.5 | 14 |
| 7-8 | 11.5 | 13.3 | 15 |
| 4-8 | 13.2 | 14.6 | 16 |
| 7-16 | 13.6 | 16.0 | 17 |
| 4-16 | 13.9 | 15.6 | 18 |
| 11-14 | 15.4 | 17.4 | 19 |
| 6-14 | 17.4 | 19.8 | 20 |
| 8-16 | 23.6 | 25.5 | 21 |
| 11-18 | 23.6 | 26.7 | 22 |
| 2-16 | 25.1 | 27.1 | 23 |
| 6-18 | 25.1 | 28.4 | 24 |
| 2-8 | 25.5 | 27.2 | 25 |
| 7-14 | 25.8 | 29.4 | 26 |
| 4-14 | 26.1 | 28.4 | 27 |
| 7-18 | 38.8 | 44.0 | 28 |
| 4-18 | 39.3 | 42.5 | 29 |
| 3-6 | 42.1 | 47.5 | 30 |
| 3-11 | 46.1 | 52.0 | 31 |
| 14-16 | 50.0 | 53.1 | 32 |
| 2-14 | 50.8 | 53.3 | 33 |
| 8-14 | 52.5 | 55.0 | 34 |
| 5-6 | 52.7 | 59.4 | 35 |
| 5-11 | 53.6 | 60.4 | 36 |
| 16-18 | 58.8 | 62.0 | 37 |
| 11-13 | 61.6 | 69.3 | 38 |
| 3-7 | 61.8 | 69.6 | 39 |
| 11-12 | 68.4 | 77.0 | 40 |
| 8-18 | 72.5 | 75.5 | 41 |
| 5-7 | 74.5 | 84.0 | 42 |
| 2-18 | 76.7 | 80.0 | 43 |
| 6-13 | 80.8 | 91.1 | 44 |
| 3-4 | 88.6 | 95.5 | 45 |
| 6-12 | 94.5 | 106.4 | 46 |
| 4-5 | 101.4 | 109.3 | 47 |
| 7-13 | 102.2 | 115.1 | 48 |
| 14-18 | 104.6 | 107.2 | 49 |
| 10-11 | 105.0 | 118.1 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.8 | 1 | |
| 6 | 3.4 | 2 | |
| 7 | 4.3 | 3 | |
| 4 | 11.1 | 4 | |
| 2 | 16.7 | 5 | |
| 16 | 17.0 | 6 | |
| 8 | 24.4 | 7 | |
| 14 | 46.3 | 8 | |
| 18 | 81.3 | 9 | |
| 3 | 123.0 | 10 | |
| 5 | 133.4 | 11 | |
| 13 | 191.1 | 12 | |
| 12 | 248.9 | 13 | |
| 15 | 366.2 | 14 | |
| 9 | 508.5 | 15 | |
| 10 | 531.5 | 16 | |
| 17 | 655.0 | 17 | |
| 1 | 697.5 | 18 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.2 | 1.6 | 1 |
| 7 | 1.3 | 1.9 | 2 |
| 6 | 1.3 | 1.9 | 3 |
| 4 | 1.9 | 2.9 | 4 |
| 16 | 2.7 | 4.4 | 5 |
| 2 | 2.7 | 4.3 | 6 |
| 8 | 3.5 | 5.7 | 7 |
| 14 | 6.2 | 10.5 | 8 |
| 18 | 10.6 | 18.0 | 9 |
| 3 | 12.8 | 21.7 | 10 |
| 5 | 21.5 | 36.9 | 11 |
| 12 | 22.9 | 39.2 | 12 |
| 13 | 23.2 | 39.8 | 13 |
| 15 | 42.4 | 72.9 | 14 |
| 17 | 73.5 | 126.8 | 15 |
| 10 | 74.0 | 127.6 | 16 |
| 9 | 95.1 | 164.0 | 17 |
| 1 | 100.8 | 173.9 | 18 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 11-6 | 10.5 | 1 | |
| 6-11 | 10.7 | 2 | |
| 7-11 | 13.8 | 3 | |
| 11-7 | 13.9 | 4 | |
| 6-7 | 15.9 | 5 | |
| 7-6 | 16.5 | 6 | |
| 11-4 | 17.6 | 7 | |
| 6-4 | 18.6 | 8 | |
| 11-2 | 26.9 | 9 | |
| 11-16 | 27.0 | 10 | |
| 11-8 | 29.5 | 11 | |
| 7-4 | 30.5 | 12 | |
| 4-11 | 33.5 | 13 | |
| 4-6 | 34.1 | 14 | |
| 6-2 | 37.1 | 15 | |
| 6-16 | 40.7 | 16 | |
| 6-8 | 43.6 | 17 | |
| 11-14 | 53.4 | 18 | |
| 4-7 | 54.4 | 19 | |
| 7-8 | 54.6 | 20 | |
| 7-2 | 56.7 | 21 | |
| 2-6 | 61.1 | 22 | |
| 16-11 | 62.2 | 23 | |
| 16-6 | 62.8 | 24 | |
| 7-16 | 64.1 | 25 | |
| 2-11 | 66.4 | 26 | |
| 8-11 | 71.2 | 27 | |
| 8-6 | 79.9 | 28 | |
| 6-14 | 90.2 | 29 | |
| 2-7 | 90.9 | 30 | |
| 4-2 | 94.6 | 31 | |
| 8-7 | 97.3 | 32 | |
| 16-7 | 100.9 | 33 | |
| 2-4 | 104.9 | 34 | |
| 4-16 | 114.0 | 35 | |
| 4-8 | 122.4 | 36 | |
| 7-14 | 124.0 | 37 | |
| 16-4 | 130.4 | 38 | |
| 6-18 | 142.3 | 39 | |
| 8-4 | 142.3 | 40 | |
| 11-18 | 158.0 | 41 | |
| 14-11 | 160.5 | 42 | |
| 14-6 | 178.3 | 43 | |
| 2-8 | 205.4 | 44 | |
| 14-7 | 207.1 | 45 | |
| 2-16 | 208.9 | 46 | |
| 16-2 | 222.1 | 47 | |
| 7-18 | 223.5 | 48 | |
| 8-2 | 237.3 | 49 | |
| 4-14 | 242.6 | 50 | |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-11 | 5.4 | 1 | |
| 7-11 | 6.6 | 2 | |
| 6-7 | 8.7 | 3 | |
| 4-11 | 11.7 | 4 | |
| 4-6 | 11.8 | 5 | |
| 4-7 | 19.7 | 6 | |
| 11-16 | 20.0 | 7 | |
| 6-16 | 23.4 | 8 | |
| 2-6 | 23.5 | 9 | |
| 2-11 | 23.8 | 10 | |
| 8-11 | 26.0 | 11 | |
| 6-8 | 26.9 | 12 | |
| 2-7 | 33.4 | 13 | |
| 7-8 | 38.1 | 14 | |
| 7-16 | 42.9 | 15 | |
| 2-4 | 44.1 | 16 | |
| 4-16 | 54.3 | 17 | |
| 4-8 | 60.8 | 18 | |
| 6-14 | 61.9 | 19 | |
| 11-14 | 64.4 | 20 | |
| 6-18 | 88.2 | 21 | |
| 2-16 | 89.7 | 22 | |
| 7-14 | 99.8 | 23 | |
| 8-16 | 106.9 | 24 | |
| 2-8 | 114.1 | 25 | |
| 11-18 | 114.1 | 26 | |
| 4-14 | 132.1 | 27 | |
| 7-18 | 168.6 | 28 | |
| 4-18 | 202.7 | 29 | |
| 5-6 | 218.6 | 30 | |
| 2-14 | 234.0 | 31 | |
| 14-16 | 243.4 | 32 | |
| 3-6 | 244.1 | 33 | |
| 5-11 | 244.7 | 34 | |
| 3-11 | 253.3 | 35 | |
| 3-7 | 253.9 | 36 | |
| 8-14 | 276.3 | 37 | |
| 5-7 | 286.1 | 38 | |
| 6-12 | 301.8 | 39 | |
| 11-13 | 305.1 | 40 | |
| 6-13 | 324.7 | 41 | |
| 16-18 | 330.7 | 42 | |
| 11-12 | 338.1 | 43 | |
| 2-18 | 362.3 | 44 | |
| 3-4 | 410.2 | 45 | |
| 8-18 | 417.7 | 46 | |
| 7-13 | 446.8 | 47 | |
| 4-5 | 454.9 | 48 | |
| 10-11 | 521.8 | 49 | |
| 7-12 | 575.2 | 50 | |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||