中山 12R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウィナーポイント | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | 2:05.8 | - | 5-5-5-5 | 35.3 | 2.9 | 2 | 430(+2) | 和田勇介 |
| 2 | 6 | 6 | コンダクトレス | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:05.8 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.9 | 6.8 | 4 | 490(+22) | 小島茂之 |
| 3 | 1 | 1 | ホクセンジョウオー | 牝5 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:06.0 | 1 1/4馬身 | 3-4-4-2 | 35.7 | 15.8 | 5 | 472(+4) | 松山将樹 |
| 4 | 5 | 5 | アルミレーナ | 牝6 | 55.0 | マーフィ | 2:06.0 | クビ | 3-2-2-2 | 35.9 | 3.5 | 3 | 458(+6) | 国枝栄 |
| 5 | 3 | 3 | アシェット | 牝5 | 55.0 | ミナリク | 2:06.6 | 3 1/2馬身 | 6-6-6-6 | 35.9 | 24.3 | 6 | 446(-6) | 高橋文雅 |
| 6 | 2 | 2 | シーリア | 牝5 | 55.0 | ルメール | 2:06.6 | クビ | 2-2-3-2 | 36.4 | 2.6 | 1 | 460(+0) | 角居勝彦 |
払戻金
| 複勝 |
04 06
|
170円 290円
|
2人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
010406
|
3,620円
|
14人気
|
| 三連単 |
040601
|
16,070円
|
53人気
|
| 単勝 |
04
|
290円
|
2人気
|
| 馬連 |
0406
|
1,370円
|
6人気
|
| 馬単 |
0406
|
2,440円
|
9人気
|
| ワイド |
0104 0106 0406
|
420円 1,030円 370円
|
7人気 13人気 4人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (212件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 02 | 1.4 | 1.7 | 1 |
| 04 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 05 | 1.8 | 2.2 | 3 |
| 06 | 2.9 | 3.7 | 4 |
| 01 | 3.7 | 4.8 | 5 |
| 03 | 6.0 | 7.5 | 6 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 020405 | 2.9 | 2.9 | 1 |
| 020506 | 6.4 | 6.4 | 2 |
| 020406 | 8.2 | 8.2 | 3 |
| 010204 | 10.1 | 10.1 | 4 |
| 020305 | 12.7 | 12.7 | 5 |
| 010205 | 13.3 | 13.3 | 6 |
| 040506 | 13.4 | 13.4 | 7 |
| 020304 | 16.7 | 16.7 | 8 |
| 010405 | 19.2 | 19.2 | 9 |
| 030405 | 25.9 | 25.9 | 10 |
| 010206 | 28.9 | 28.9 | 11 |
| 020306 | 31.9 | 31.9 | 12 |
| 010203 | 35.5 | 35.5 | 13 |
| 010406 | 36.2 | 36.2 | 14 |
| 010506 | 46.1 | 46.1 | 15 |
| 010304 | 47.1 | 47.1 | 16 |
| 030506 | 47.7 | 47.7 | 17 |
| 030406 | 48.4 | 48.4 | 18 |
| 010305 | 57.1 | 57.1 | 19 |
| 010306 | 70.3 | 70.3 | 20 |
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 020504 | 10.7 | 10.7 | 1 |
| 020405 | 10.9 | 10.9 | 2 |
| 040205 | 14.6 | 14.6 | 3 |
| 050204 | 17.8 | 17.8 | 4 |
| 020506 | 20.1 | 20.1 | 5 |
| 040502 | 20.8 | 20.8 | 6 |
| 050402 | 22.9 | 22.9 | 7 |
| 020406 | 27.7 | 27.7 | 8 |
| 050206 | 31.2 | 31.2 | 9 |
| 020605 | 33.1 | 33.1 | 10 |
| 020401 | 34.2 | 34.2 | 11 |
| 040206 | 35.3 | 35.3 | 12 |
| 040201 | 37.4 | 37.4 | 13 |
| 020503 | 38.2 | 38.2 | 14 |
| 020501 | 38.8 | 38.8 | 15 |
| 020604 | 44.7 | 44.7 | 16 |
| 050602 | 52.3 | 52.3 | 17 |
| 050203 | 52.4 | 52.4 | 18 |
| 050201 | 54.2 | 54.2 | 19 |
| 060502 | 54.5 | 54.5 | 20 |
| 020403 | 58.6 | 58.6 | 21 |
| 040203 | 59.2 | 59.2 | 22 |
| 060205 | 60.2 | 60.2 | 23 |
| 040602 | 61.2 | 61.2 | 24 |
| 040506 | 61.9 | 61.9 | 25 |
| 020104 | 63.5 | 63.5 | 26 |
| 060204 | 66.1 | 66.1 | 27 |
| 050406 | 66.5 | 66.5 | 28 |
| 040501 | 71.9 | 71.9 | 29 |
| 020305 | 73.0 | 73.0 | 30 |
| 040102 | 74.6 | 74.6 | 31 |
| 060402 | 75.5 | 75.5 | 32 |
| 020105 | 76.0 | 76.0 | 33 |
| 060504 | 81.0 | 81.0 | 34 |
| 050604 | 82.8 | 82.8 | 35 |
| 050401 | 84.1 | 84.1 | 36 |
| 040605 | 90.5 | 90.5 | 37 |
| 050403 | 95.0 | 95.0 | 38 |
| 040503 | 95.9 | 95.9 | 39 |
| 020304 | 105.5 | 105.5 | 40 |
| 050302 | 106.7 | 106.7 | 41 |
| 060405 | 109.8 | 109.8 | 42 |
| 020601 | 110.9 | 110.9 | 43 |
| 040105 | 111.1 | 111.1 | 44 |
| 050102 | 113.6 | 113.6 | 45 |
| 020603 | 119.0 | 119.0 | 46 |
| 010204 | 128.1 | 128.1 | 47 |
| 040302 | 132.5 | 132.5 | 48 |
| 020106 | 135.3 | 135.3 | 49 |
| 010402 | 142.7 | 142.7 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 02 | 2.6 | 2.6 | 1 |
| 04 | 2.9 | 2.9 | 2 |
| 05 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| 06 | 6.8 | 6.8 | 4 |
| 01 | 15.8 | 15.8 | 5 |
| 03 | 24.3 | 24.3 | 6 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0204 | 3.6 | 3.6 | 1 |
| 0205 | 3.6 | 3.6 | 2 |
| 0405 | 6.1 | 6.1 | 3 |
| 0206 | 9.2 | 9.2 | 4 |
| 0506 | 12.0 | 12.0 | 5 |
| 0406 | 13.7 | 13.7 | 6 |
| 0102 | 16.3 | 16.3 | 7 |
| 0104 | 18.7 | 18.7 | 8 |
| 0203 | 22.1 | 22.1 | 9 |
| 0105 | 26.8 | 26.8 | 10 |
| 0304 | 31.7 | 31.7 | 11 |
| 0305 | 34.2 | 34.2 | 12 |
| 0106 | 41.3 | 41.3 | 13 |
| 0306 | 53.9 | 53.9 | 14 |
| 0103 | 65.5 | 65.5 | 15 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0205 | 5.3 | 5.3 | 1 |
| 0204 | 6.5 | 6.5 | 2 |
| 0402 | 7.3 | 7.3 | 3 |
| 0502 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 0405 | 11.8 | 11.8 | 5 |
| 0504 | 12.6 | 12.6 | 6 |
| 0206 | 14.3 | 14.3 | 7 |
| 0201 | 24.3 | 24.3 | 8 |
| 0406 | 24.4 | 24.4 | 9 |
| 0506 | 24.6 | 24.6 | 10 |
| 0602 | 24.9 | 24.9 | 11 |
| 0605 | 25.5 | 25.5 | 12 |
| 0203 | 30.7 | 30.7 | 13 |
| 0401 | 31.4 | 31.4 | 14 |
| 0604 | 33.8 | 33.8 | 15 |
| 0501 | 42.7 | 42.7 | 16 |
| 0102 | 49.1 | 49.1 | 17 |
| 0403 | 49.5 | 49.5 | 18 |
| 0503 | 49.6 | 49.6 | 19 |
| 0104 | 62.8 | 62.8 | 20 |
| 0105 | 71.6 | 71.6 | 21 |
| 0302 | 79.2 | 79.2 | 22 |
| 0304 | 79.7 | 79.7 | 23 |
| 0603 | 83.5 | 83.5 | 24 |
| 0305 | 83.8 | 83.8 | 25 |
| 0601 | 94.9 | 94.9 | 26 |
| 0306 | 96.8 | 96.8 | 27 |
| 0106 | 113.6 | 113.6 | 28 |
| 0103 | 151.8 | 151.8 | 29 |
| 0301 | 170.5 | 170.5 | 30 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0204 | 1.6 | 1.9 | 1 |
| 0205 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| 0405 | 1.8 | 2.3 | 3 |
| 0406 | 3.2 | 3.8 | 4 |
| 0206 | 3.2 | 3.9 | 5 |
| 0506 | 3.3 | 3.9 | 6 |
| 0104 | 3.7 | 4.4 | 7 |
| 0102 | 4.1 | 4.9 | 8 |
| 0105 | 4.5 | 5.4 | 9 |
| 0203 | 6.0 | 6.9 | 10 |
| 0304 | 6.7 | 7.7 | 11 |
| 0305 | 7.2 | 8.2 | 12 |
| 0106 | 10.3 | 11.4 | 13 |
| 0306 | 12.6 | 13.5 | 14 |
| 0103 | 13.6 | 14.4 | 15 |