戻る

京都 3R 3歳未勝利

ダート右 1800m 天候: 曇 馬場: 重 発走: 11:00 11頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 9 サンライズシェリー 牡3 56.0 幸英明 1:55.0 - 9-8-2-2 37.9 8.3 3 482(+4) 河内洋
2 6 6 ジロー 牡3 56.0 武豊 1:55.1 1/2 6-6-2-2 38.2 2.0 1 458(-2) 岡田稲男
3 5 5 タイセイシリウス 牡3 54.0 岩田望来 1:55.5 2.1/2 5-5-5-4 38.3 13.2 4 480(-6) 高野友和
4 7 8 ワイドカント 牡3 56.0 松山弘平 1:55.9 2.1/2 1-1-1-1 39.0 2.6 2 502(-2) 西園正都
5 6 7 ピエナファリア 牡3 56.0 和田竜二 1:56.1 1.1/4 8-8-7-6 38.6 24.9 7 454(+0) 飯田祐史
6 3 3 メイショウビッグ 牡3 55.0 富田暁 1:56.7 4 6-6-8-8 38.9 85.3 8 576(-6) 高橋義忠
7 1 1 カズベナートル 牡3 56.0 藤井勘一 1:57.2 3 10-11-10-9 38.8 14.3 5 484(+2) 安田翔伍
8 2 2 ヒッポカンポス 牡3 56.0 小牧太 1:57.3 3/4 11-10-11-9 38.9 129.4 10 472(-2) 渡辺薫彦
9 8 10 メイショウマコモ 牡3 56.0 坂井瑠星 1:57.6 1.1/2 3-3-2-4 40.6 19.0 6 472(+0) 本田優
10 8 11 ロードリアライズ 牡3 56.0 城戸義政 1:58.0 2.1/2 2-2-5-7 40.8 102.2 9 472(+0) 奥村豊
11 4 4 ワンダフルデイズ 牡3 56.0 加藤祥太 2:00.1 3-3-9-11 42.1 224.3 11 456(+0) 加用正

払戻金

単勝
9
830円
3人気
複勝
9
6
5
200円
110円
180円
4人気
1人気
3人気
枠連
6 - 7
200円
1人気
馬連
6 - 9
810円
2人気
ワイド
6 - 9
5 - 9
5 - 6
340円
1,160円
310円
3人気
12人気
2人気
馬単
9 → 6
2,290円
8人気
三連複
5 - 6 - 9
2,500円
7人気
三連単
9 → 6 → 5
14,290円
46人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (242件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-8 1.5 1.7 1
5-6 2.6 3.4 2
6-9 2.9 3.7 3
1-6 3.7 4.7 4
5-8 3.7 5.1 5
6-7 4.4 5.6 6
8-9 4.4 5.9 7
6-10 4.6 5.8 8
1-8 5.6 7.4 9
8-10 6.6 8.6 10
7-8 6.7 8.8 11
5-9 11.6 13.8 12
1-5 11.9 13.9 13
3-6 13.6 17.1 14
5-10 14.1 16.2 15
7-9 14.2 16.2 16
1-9 15.2 17.5 17
9-10 15.2 17.3 18
1-10 16.4 18.3 19
5-7 16.5 19.0 20
6-11 20.4 25.7 21
1-7 21.6 24.2 22
7-10 26.3 29.1 23
3-8 28.2 35.9 24
8-11 28.4 35.9 25
2-6 30.4 38.1 26
4-6 41.7 52.2 27
5-11 45.4 50.2 28
3-9 53.0 58.3 29
2-8 54.1 68.3 30
3-5 54.6 60.8 31
9-11 55.8 61.1 32
10-11 59.5 63.1 33
3-10 60.7 64.7 34
4-8 61.6 77.5 35
1-11 68.8 73.8 36
1-3 76.5 82.6 37
2-9 92.3 100.6 38
7-11 104.6 111.0 39
2-5 106.4 117.3 40
3-7 109.9 117.3 41
1-2 119.7 128.1 42
4-9 153.6 167.0 43
2-7 157.0 166.1 44
2-10 162.7 171.9 45
4-5 169.8 186.6 46
1-4 175.3 187.0 47
4-7 189.1 199.6 48
4-10 205.6 216.6 49
3-11 250.6 256.8 50
…他 5件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 2.0 1
8 2.6 2
9 8.3 3
5 13.2 4
1 14.3 5
10 19.0 6
7 24.9 7
3 85.3 8
11 102.2 9
2 129.4 10
4 224.3 11

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.1 1.2 1
8 1.2 1.8 2
5 1.5 2.9 3
9 1.7 3.3 4
1 2.1 4.1 5
10 2.2 4.3 6
7 3.0 6.1 7
11 7.7 16.6 8
3 8.1 17.5 9
2 14.1 30.8 10
4 20.4 44.8 11

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-8 4.7 1
8-6 5.0 2
6-9 12.7 3
6-5 13.2 4
6-1 16.1 5
6-10 21.6 6
6-7 22.6 7
9-6 22.9 8
8-9 26.0 9
8-5 26.0 10
8-1 28.3 11
5-6 30.8 12
8-10 33.2 13
1-6 36.0 14
8-7 36.4 15
9-8 41.9 16
5-8 50.2 17
10-6 50.5 18
7-6 59.9 19
1-8 62.4 20
10-8 67.6 21
6-3 76.1 22
7-8 87.3 23
6-11 101.1 24
9-5 116.3 25
9-1 128.1 26
5-1 132.1 27
5-9 137.1 28
1-5 138.2 29
9-7 147.7 30
10-9 155.0 31
9-10 162.4 32
8-11 162.5 33
5-10 163.3 34
1-9 167.6 35
1-10 169.4 36
6-2 180.6 37
8-3 182.1 38
10-5 182.8 39
10-1 186.5 40
10-7 189.4 41
5-7 217.7 42
7-9 218.9 43
6-4 222.8 44
1-7 223.6 45
3-6 240.8 46
7-1 245.6 47
11-6 274.9 48
7-10 289.3 49
8-2 301.8 50
…他 60件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-8 2.6 1
6-9 8.1 2
5-6 9.5 3
1-6 11.3 4
6-7 15.7 5
6-10 16.2 6
5-8 17.4 7
8-9 17.9 8
1-8 21.1 9
8-10 25.0 10
7-8 26.7 11
1-5 52.7 12
3-6 59.6 13
5-9 60.3 14
5-10 66.5 15
1-10 71.0 16
1-9 74.0 17
7-9 82.1 18
9-10 85.3 19
6-11 85.6 20
1-7 93.8 21
5-7 103.7 22
7-10 118.0 23
2-6 131.7 24
8-11 144.3 25
3-8 148.8 26
4-6 196.5 27
3-9 282.2 28
2-8 287.9 29
3-5 306.5 30
10-11 308.5 31
4-8 327.3 32
5-11 337.8 33
3-10 339.3 34
1-3 341.8 35
1-11 363.3 36
9-11 410.8 37
3-7 424.4 38
2-9 531.6 39
1-2 558.9 40
2-10 643.3 41
2-5 659.3 42
7-11 673.7 43
1-4 751.6 44
2-7 790.1 45
4-9 827.1 46
4-5 880.2 47
2-3 1012.5 48
4-10 1154.4 49
4-7 1239.3 50
…他 5件 (人気順上位50件まで表示)