京都 5R 3歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コスモジェミラ | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | 2:18.7 | - | 2-2-2-2 | 35.0 | 4.2 | 2 | 462(-2) | 吉田直弘 |
| 2 | 6 | 6 | ゴールデンゴール | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:18.7 | クビ | 1-1-1-1 | 35.1 | 7.4 | 5 | 488(+2) | 武英智 |
| 3 | 4 | 4 | ビーマイオーシャン | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 2:18.9 | 1.1/4 | 5-3-3-3 | 35.0 | 17.0 | 7 | 486(-6) | 音無秀孝 |
| 4 | 1 | 1 | リーガルバローズ | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠星 | 2:19.1 | 1 | 3-3-3-3 | 35.2 | 4.5 | 4 | 408(-4) | 渡辺薫彦 |
| 5 | 8 | 9 | ロードフェローズ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 2:19.2 | 1/2 | 7-6-6-7 | 35.1 | 4.3 | 3 | 466(+2) | 藤岡健一 |
| 6 | 3 | 3 | キッズヒヤミカチ | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 2:19.3 | 1/2 | 6-6-6-7 | 35.2 | 27.8 | 8 | 478(+6) | 宮本博 |
| 7 | 5 | 5 | ヤンヤノカッサイ | 牡3 | 56.0 | 国分恭介 | 2:19.4 | 3/4 | 8-9-8-3 | 35.5 | 15.8 | 6 | 502(-4) | 佐々木晶 |
| 8 | 2 | 2 | エイシンジャスミン | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一 | 2:19.5 | 1/2 | 4-5-5-3 | 35.5 | 50.7 | 9 | 446(+2) | 大久保龍 |
| 9 | 7 | 7 | ヴィクトリーレーン | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 2:20.7 | 7 | 8-8-8-7 | 36.5 | 3.9 | 1 | 468(-8) | 清水久詞 |
払戻金
| 単勝 |
8
|
420円
|
2人気
|
|---|---|---|---|
| 複勝 |
8 6 4
|
160円 190円 470円
|
1人気 5人気 7人気
|
| 枠連 |
6 - 8
|
620円
|
3人気
|
| 馬連 |
6 - 8
|
1,310円
|
8人気
|
| ワイド |
6 - 8 4 - 8 4 - 6
|
470円 1,420円 1,300円
|
7人気 18人気 16人気
|
| 馬単 |
8 → 6
|
2,390円
|
15人気
|
| 三連複 |
4 - 6 - 8
|
7,560円
|
29人気
|
| 三連単 |
8 → 6 → 4
|
32,280円
|
109人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-8 | 2.9 | 3.3 | 1 |
| 1-8 | 3.2 | 3.7 | 2 |
| 8-9 | 3.2 | 3.7 | 3 |
| 7-9 | 3.3 | 3.8 | 4 |
| 1-7 | 3.5 | 4.0 | 5 |
| 1-9 | 3.8 | 4.3 | 6 |
| 6-8 | 4.2 | 4.8 | 7 |
| 6-9 | 4.4 | 5.0 | 8 |
| 6-7 | 4.6 | 5.2 | 9 |
| 1-6 | 5.7 | 6.4 | 10 |
| 5-8 | 9.2 | 10.2 | 11 |
| 5-9 | 10.5 | 11.6 | 12 |
| 5-7 | 11.4 | 12.6 | 13 |
| 1-5 | 12.1 | 13.3 | 14 |
| 4-9 | 12.4 | 13.5 | 15 |
| 4-6 | 13.0 | 13.9 | 16 |
| 4-7 | 13.6 | 15.0 | 17 |
| 4-8 | 13.8 | 15.2 | 18 |
| 5-6 | 15.8 | 17.0 | 19 |
| 1-4 | 16.0 | 17.4 | 20 |
| 3-6 | 16.2 | 17.2 | 21 |
| 3-8 | 17.9 | 19.6 | 22 |
| 3-9 | 18.0 | 19.6 | 23 |
| 1-3 | 20.2 | 21.9 | 24 |
| 3-7 | 21.6 | 23.7 | 25 |
| 4-5 | 29.1 | 30.1 | 26 |
| 2-8 | 29.6 | 32.2 | 27 |
| 2-6 | 31.6 | 33.2 | 28 |
| 2-9 | 32.7 | 35.2 | 29 |
| 2-7 | 32.8 | 35.7 | 30 |
| 3-5 | 33.9 | 35.0 | 31 |
| 1-2 | 36.3 | 39.1 | 32 |
| 2-5 | 45.3 | 46.4 | 33 |
| 3-4 | 53.0 | 54.5 | 34 |
| 2-4 | 78.2 | 79.7 | 35 |
| 2-3 | 86.7 | 88.0 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 3.9 | 1 | |
| 8 | 4.2 | 2 | |
| 9 | 4.3 | 3 | |
| 1 | 4.5 | 4 | |
| 6 | 7.4 | 5 | |
| 5 | 15.8 | 6 | |
| 4 | 17.0 | 7 | |
| 3 | 27.8 | 8 | |
| 2 | 50.7 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 7 | 1.5 | 1.9 | 2 |
| 9 | 1.5 | 2.0 | 3 |
| 1 | 1.5 | 2.0 | 4 |
| 6 | 1.7 | 2.3 | 5 |
| 5 | 3.4 | 4.8 | 6 |
| 4 | 4.5 | 6.4 | 7 |
| 3 | 4.8 | 6.8 | 8 |
| 2 | 6.4 | 9.0 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-9 | 15.6 | 1 | |
| 9-8 | 16.7 | 2 | |
| 9-7 | 17.1 | 3 | |
| 8-9 | 17.3 | 4 | |
| 7-8 | 18.0 | 5 | |
| 7-1 | 18.4 | 6 | |
| 9-1 | 19.3 | 7 | |
| 8-7 | 19.7 | 8 | |
| 1-7 | 20.7 | 9 | |
| 9-6 | 21.4 | 10 | |
| 8-1 | 21.7 | 11 | |
| 1-9 | 21.8 | 12 | |
| 6-8 | 22.4 | 13 | |
| 1-8 | 22.5 | 14 | |
| 8-6 | 23.9 | 15 | |
| 7-6 | 25.2 | 16 | |
| 6-9 | 26.9 | 17 | |
| 6-7 | 31.4 | 18 | |
| 1-6 | 31.9 | 19 | |
| 6-1 | 38.1 | 20 | |
| 9-5 | 60.2 | 21 | |
| 8-5 | 61.0 | 22 | |
| 7-5 | 67.3 | 23 | |
| 1-5 | 72.7 | 24 | |
| 6-5 | 73.3 | 25 | |
| 6-4 | 77.5 | 26 | |
| 9-4 | 78.2 | 27 | |
| 5-9 | 80.8 | 28 | |
| 7-4 | 82.5 | 29 | |
| 4-6 | 85.1 | 30 | |
| 8-4 | 88.7 | 31 | |
| 1-4 | 93.2 | 32 | |
| 5-8 | 94.2 | 33 | |
| 5-7 | 94.6 | 34 | |
| 8-3 | 96.7 | 35 | |
| 5-6 | 97.5 | 36 | |
| 9-3 | 97.7 | 37 | |
| 6-3 | 98.0 | 38 | |
| 4-7 | 99.0 | 39 | |
| 4-9 | 101.9 | 40 | |
| 5-1 | 108.6 | 41 | |
| 7-3 | 114.4 | 42 | |
| 1-3 | 118.1 | 43 | |
| 4-8 | 127.3 | 44 | |
| 4-1 | 132.8 | 45 | |
| 1-2 | 140.1 | 46 | |
| 9-2 | 144.0 | 47 | |
| 6-2 | 146.9 | 48 | |
| 3-6 | 150.0 | 49 | |
| 8-2 | 153.5 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8-9 | 8.2 | 1 | |
| 7-9 | 8.3 | 2 | |
| 7-8 | 9.1 | 3 | |
| 1-7 | 9.7 | 4 | |
| 1-8 | 9.9 | 5 | |
| 1-9 | 10.3 | 6 | |
| 6-9 | 12.3 | 7 | |
| 6-8 | 13.1 | 8 | |
| 6-7 | 15.2 | 9 | |
| 1-6 | 20.3 | 10 | |
| 5-9 | 35.7 | 11 | |
| 5-8 | 36.1 | 12 | |
| 5-7 | 40.6 | 13 | |
| 4-9 | 43.2 | 14 | |
| 4-6 | 43.3 | 15 | |
| 4-7 | 45.4 | 16 | |
| 1-5 | 47.4 | 17 | |
| 5-6 | 48.6 | 18 | |
| 4-8 | 59.0 | 19 | |
| 3-9 | 59.9 | 20 | |
| 1-4 | 63.8 | 21 | |
| 3-8 | 64.4 | 22 | |
| 3-6 | 70.0 | 23 | |
| 3-7 | 71.8 | 24 | |
| 1-3 | 82.9 | 25 | |
| 2-9 | 111.3 | 26 | |
| 2-7 | 115.8 | 27 | |
| 2-6 | 118.1 | 28 | |
| 4-5 | 124.9 | 29 | |
| 2-8 | 125.4 | 30 | |
| 1-2 | 130.1 | 31 | |
| 3-5 | 153.8 | 32 | |
| 3-4 | 180.1 | 33 | |
| 2-5 | 196.4 | 34 | |
| 2-4 | 292.9 | 35 | |
| 2-3 | 316.9 | 36 |