戻る

阪神 3R 3歳未勝利

ダート右 1800m 天候: 晴 馬場: 重 発走: 11:00 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 ジロー 牡3 56.0 武豊 1:54.6 - 6-6-6-5 38.4 1.4 1 458(-6) 岡田稲男
2 4 5 ハイパーステージ 牡3 56.0 佐藤友則 1:54.9 2 1-1-1-1 39.7 17.3 5 430(+0) 吉田直弘
3 8 13 エムテイフラッシュ 牡3 56.0 幸英明 1:55.7 5 4-4-3-3 40.0 6.5 2 478(-12) 谷潔
4 5 8 ムーンベイビー 牡3 56.0 松山弘平 1:55.9 1 9-9-7-6 39.3 24.2 6 462(+2) 池添兼雄
5 6 10 クリスリターン 牡3 56.0 和田竜二 1:55.9 クビ 2-2-2-2 40.5 106.0 12 470(-6) 北出成人
6 1 1 ショウナンラオウ 牡3 56.0 池添謙一 1:56.6 4 5-4-3-3 41.0 15.3 4 454(+6) 高橋義忠
7 7 11 カネコメノボル セ3 56.0 川須栄彦 1:57.0 2.1/2 7-8-7-9 40.1 87.6 9 428(-6) 中尾秀正
8 7 12 カノア 牝3 54.0 秋山真一 1:57.7 4 12-12-7-8 41.0 7.3 3 442(+0) 牧田和弥
9 2 2 メイショウサスライ 牡3 53.0 泉谷楓真 1:58.2 3 7-7-10-10 40.8 91.0 10 480(-2) 角田晃一
10 3 3 タマモイチバンボシ 牡3 55.0 斎藤新 1:58.9 4 13-13-11-11 41.1 85.8 8 458(+2) 中竹和也
11 6 9 ペレウス 牡3 56.0 松田大作 1:59.0 1/2 11-10-12-12 41.1 120.9 13 422(-4) 木原一良
12 4 6 バトル 牡3 56.0 鮫島克駿 1:59.3 1.3/4 2-2-3-6 43.3 100.1 11 476(-6) 川村禎彦
13 3 4 モズフラリーマン 牡3 56.0 岡田祥嗣 2:04.7 13-13-14-13 46.0 123.8 14 520(+6) 南井克巳
14 8 14 ランニングスター 牡3 56.0 田中健 2:06.6 10-10-12-14 48.0 37.2 7 504(+10) 石橋守

払戻金

単勝
7
140円
1人気
複勝
7
5
13
110円
210円
120円
1人気
5人気
2人気
枠連
4 - 5
810円
4人気
馬連
5 - 7
620円
3人気
ワイド
5 - 7
7 - 13
5 - 13
360円
170円
890円
4人気
1人気
12人気
馬単
7 → 5
1,230円
4人気
三連複
5 - 7 - 13
1,130円
3人気
三連単
7 → 5 → 13
4,070円
10人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-13 1.6 1.8 1
7-12 1.9 2.4 2
1-7 3.0 3.7 3
5-7 3.6 4.5 4
12-13 4.0 5.6 5
7-8 4.1 5.2 6
7-14 6.1 7.5 7
8-13 6.6 8.6 8
1-13 7.4 10.0 9
2-7 8.2 10.1 10
1-12 8.7 10.9 11
5-13 8.9 11.8 12
5-12 12.5 15.5 13
7-9 13.5 16.6 14
13-14 14.2 18.2 15
7-11 16.1 19.8 16
8-12 16.4 20.0 17
1-5 18.2 21.2 18
2-13 19.1 24.2 19
1-8 22.4 25.7 20
12-14 24.9 29.8 21
6-7 26.0 32.0 22
5-8 26.8 30.3 23
3-7 27.0 33.3 24
1-14 32.3 36.4 25
7-10 32.6 40.2 26
5-14 36.2 40.2 27
11-13 37.9 47.4 28
2-12 50.3 59.8 29
4-7 56.7 69.5 30
9-13 58.5 73.5 31
3-13 60.9 75.8 32
8-14 61.7 67.7 33
11-12 62.1 72.6 34
2-8 64.1 69.7 35
10-13 65.7 81.6 36
6-13 69.9 87.0 37
1-2 73.1 81.6 38
2-5 77.9 85.6 39
9-12 89.7 105.3 40
1-11 92.2 101.5 41
3-12 92.5 107.6 42
6-12 111.1 129.2 43
1-3 119.5 130.7 44
5-11 122.7 132.9 45
10-12 129.8 150.8 46
1-9 134.6 148.5 47
8-9 142.6 153.3 48
8-11 148.9 159.6 49
5-6 152.1 163.8 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.4 1
13 6.5 2
12 7.3 3
1 15.3 4
5 17.3 5
8 24.2 6
14 37.2 7
3 85.8 8
11 87.6 9
2 91.0 10
6 100.1 11
10 106.0 12
9 120.9 13
4 123.8 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.0 1.1 1
13 1.2 4.3 2
12 1.5 7.3 3
1 1.8 9.1 4
5 2.1 11.4 5
8 2.3 12.6 6
14 4.0 23.8 7
2 6.6 41.1 8
11 10.2 65.2 9
9 14.3 91.9 10
6 14.8 95.3 11
3 14.9 96.3 12
10 19.3 125.2 13
4 30.0 196.5 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-13 3.4 1
7-12 5.4 2
7-1 10.6 3
7-5 12.3 4
13-7 12.8 5
12-7 14.4 6
7-8 15.1 7
7-14 21.9 8
1-7 27.2 9
5-7 32.1 10
8-7 47.5 11
13-12 57.4 12
7-11 57.8 13
14-7 58.8 14
12-13 59.0 15
7-2 59.2 16
7-9 61.0 17
7-3 93.3 18
7-6 93.7 19
7-10 100.7 20
1-13 108.7 21
13-1 121.0 22
13-5 125.1 23
13-8 151.7 24
12-1 152.1 25
5-13 154.8 26
1-12 161.7 27
12-5 167.8 28
7-4 172.0 29
8-13 181.1 30
11-7 185.8 31
9-7 197.2 32
2-7 206.6 33
13-14 209.2 34
5-12 214.8 35
14-13 227.2 36
12-8 234.5 37
1-5 235.6 38
6-7 277.1 39
8-12 291.6 40
5-1 293.3 41
1-8 308.3 42
3-7 311.6 43
12-14 322.7 44
10-7 352.3 45
14-12 383.4 46
5-8 420.6 47
8-5 443.9 48
8-1 445.9 49
1-14 469.0 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-13 3.1 1
7-12 4.7 2
5-7 6.2 3
1-7 8.7 4
7-8 11.7 5
7-14 18.0 6
12-13 25.0 7
2-7 41.9 8
7-9 47.8 9
7-11 49.2 10
1-13 52.5 11
1-12 65.7 12
5-13 66.6 13
8-13 70.0 14
3-7 74.6 15
5-12 79.9 16
6-7 82.5 17
7-10 96.0 18
1-5 100.0 19
13-14 104.8 20
8-12 111.2 21
1-8 141.1 22
12-14 149.3 23
4-7 173.1 24
5-8 173.8 25
5-14 184.0 26
1-14 184.8 27
11-13 277.3 28
2-13 291.7 29
8-14 334.2 30
11-12 362.5 31
2-12 422.4 32
3-13 426.1 33
9-13 466.3 34
10-13 519.5 35
6-13 526.1 36
1-2 558.3 37
3-12 581.7 38
6-12 641.9 39
2-8 647.7 40
1-3 666.9 41
3-8 677.8 42
2-5 682.5 43
9-12 684.1 44
1-11 689.0 45
5-11 700.6 46
5-6 736.0 47
3-5 779.3 48
8-11 783.5 49
1-6 862.3 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)