阪神 6R 4歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | リバプールタウン | 牡5 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:05.8 | - | 3-3-3-3 | 38.3 | 2.3 | 1 | 476(-4) | 石橋守 |
| 2 | 8 | 8 | サージュミノル | 牡5 | 54.0 | 泉谷楓真 | 2:07.1 | 8 | 1-1-1-2 | 39.9 | 19.9 | 6 | 472(+8) | 本田優 |
| 3 | 2 | 2 | セロシア | 牡4 | 57.0 | 藤岡康太 | 2:07.2 | クビ | 4-4-2-1 | 39.9 | 4.0 | 2 | 482(+2) | 渡辺薫彦 |
| 4 | 4 | 4 | イシュタルゲート | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:07.8 | 3.1/2 | 9-9-8-5 | 39.5 | 4.8 | 3 | 516(-2) | 高野友和 |
| 5 | 6 | 6 | シェアザモーメント | 牡6 | 57.0 | ルメール | 2:08.2 | 2.1/2 | 7-7-4-4 | 40.5 | 8.1 | 5 | 476(-2) | 石坂公一 |
| 6 | 1 | 1 | アルマトップエンド | 牡5 | 57.0 | 国分恭介 | 2:08.5 | 2 | 4-4-7-7 | 40.3 | 61.0 | 8 | 508(+2) | 佐々木晶 |
| 7 | 8 | 9 | ハルキストン | 牡5 | 57.0 | 難波剛健 | 2:08.5 | ハナ | 6-6-4-5 | 40.6 | 29.2 | 7 | 466(-6) | 浅見秀一 |
| 8 | 5 | 5 | トウシンアサヒ | 牡6 | 57.0 | 城戸義政 | 2:08.8 | 1.3/4 | 8-8-9-8 | 40.0 | 351.0 | 9 | 456(-2) | 村山明 |
| 9 | 3 | 3 | ドラウプニル | セ4 | 57.0 | 北村友一 | 2:16.9 | 大 | 2-2-4-9 | 48.1 | 7.3 | 4 | 480(+0) | 斉藤崇史 |
払戻金
| 単勝 |
7
|
230円
|
1人気
|
|---|---|---|---|
| 複勝 |
7 8 2
|
110円 330円 140円
|
1人気 6人気 2人気
|
| 枠連 |
7 - 8
|
1,280円
|
6人気
|
| 馬連 |
7 - 8
|
1,650円
|
7人気
|
| ワイド |
7 - 8 2 - 7 2 - 8
|
590円 190円 920円
|
10人気 1人気 13人気
|
| 馬単 |
7 → 8
|
2,560円
|
11人気
|
| 三連複 |
2 - 7 - 8
|
1,780円
|
6人気
|
| 三連単 |
7 → 8 → 2
|
7,770円
|
25人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 1.7 | 2.0 | 1 |
| 4-7 | 2.3 | 2.9 | 2 |
| 2-4 | 2.9 | 3.8 | 3 |
| 3-7 | 3.1 | 3.8 | 4 |
| 6-7 | 3.4 | 4.2 | 5 |
| 2-3 | 4.2 | 5.4 | 6 |
| 2-6 | 4.4 | 5.6 | 7 |
| 4-6 | 5.2 | 6.2 | 8 |
| 3-4 | 5.5 | 6.6 | 9 |
| 7-8 | 5.9 | 7.2 | 10 |
| 7-9 | 6.7 | 8.1 | 11 |
| 3-6 | 8.6 | 10.0 | 12 |
| 2-8 | 9.2 | 11.5 | 13 |
| 4-8 | 11.7 | 13.5 | 14 |
| 4-9 | 11.9 | 13.7 | 15 |
| 2-9 | 12.3 | 15.2 | 16 |
| 6-8 | 12.6 | 14.1 | 17 |
| 1-7 | 12.6 | 15.3 | 18 |
| 3-8 | 14.8 | 16.7 | 19 |
| 1-2 | 17.9 | 21.8 | 20 |
| 1-4 | 25.8 | 29.2 | 21 |
| 1-3 | 27.0 | 29.7 | 22 |
| 6-9 | 27.9 | 31.0 | 23 |
| 3-9 | 33.4 | 37.4 | 24 |
| 1-6 | 34.4 | 37.6 | 25 |
| 8-9 | 38.9 | 41.8 | 26 |
| 1-8 | 40.4 | 42.7 | 27 |
| 5-7 | 64.3 | 76.0 | 28 |
| 1-9 | 73.3 | 77.0 | 29 |
| 2-5 | 76.8 | 91.4 | 30 |
| 5-6 | 149.9 | 160.4 | 31 |
| 4-5 | 156.8 | 174.0 | 32 |
| 3-5 | 195.4 | 210.7 | 33 |
| 1-5 | 208.0 | 211.4 | 34 |
| 5-8 | 224.4 | 232.5 | 35 |
| 5-9 | 235.0 | 242.9 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.3 | 1 | |
| 2 | 4.0 | 2 | |
| 4 | 4.8 | 3 | |
| 3 | 7.3 | 4 | |
| 6 | 8.1 | 5 | |
| 8 | 19.9 | 6 | |
| 9 | 29.2 | 7 | |
| 1 | 61.0 | 8 | |
| 5 | 351.0 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.1 | 1.3 | 1 |
| 2 | 1.2 | 1.9 | 2 |
| 4 | 1.3 | 2.0 | 3 |
| 6 | 1.6 | 2.7 | 4 |
| 3 | 1.7 | 2.9 | 5 |
| 8 | 3.3 | 6.0 | 6 |
| 9 | 5.5 | 10.4 | 7 |
| 1 | 6.0 | 11.3 | 8 |
| 5 | 33.6 | 64.3 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-2 | 7.3 | 1 | |
| 7-4 | 9.2 | 2 | |
| 2-7 | 11.2 | 3 | |
| 7-3 | 13.4 | 4 | |
| 7-6 | 13.7 | 5 | |
| 4-7 | 15.2 | 6 | |
| 3-7 | 18.8 | 7 | |
| 2-4 | 21.3 | 8 | |
| 4-2 | 23.4 | 9 | |
| 6-7 | 23.5 | 10 | |
| 7-8 | 25.6 | 11 | |
| 3-2 | 28.6 | 12 | |
| 2-3 | 28.8 | 13 | |
| 4-6 | 32.4 | 14 | |
| 2-6 | 33.0 | 15 | |
| 6-4 | 33.1 | 16 | |
| 6-2 | 34.6 | 17 | |
| 3-4 | 35.7 | 18 | |
| 4-3 | 35.9 | 19 | |
| 7-9 | 45.0 | 20 | |
| 8-7 | 51.2 | 21 | |
| 6-3 | 52.1 | 22 | |
| 3-6 | 54.5 | 23 | |
| 2-8 | 63.1 | 24 | |
| 7-1 | 66.8 | 25 | |
| 4-8 | 78.2 | 26 | |
| 9-7 | 81.4 | 27 | |
| 8-2 | 84.7 | 28 | |
| 3-8 | 96.1 | 29 | |
| 6-8 | 96.8 | 30 | |
| 8-4 | 104.3 | 31 | |
| 4-9 | 105.2 | 32 | |
| 2-1 | 117.3 | 33 | |
| 2-9 | 121.4 | 34 | |
| 1-7 | 132.2 | 35 | |
| 8-3 | 133.7 | 36 | |
| 9-2 | 141.6 | 37 | |
| 8-6 | 144.6 | 38 | |
| 9-4 | 145.6 | 39 | |
| 4-1 | 175.8 | 40 | |
| 3-1 | 177.1 | 41 | |
| 6-1 | 188.2 | 42 | |
| 3-9 | 191.1 | 43 | |
| 6-9 | 220.3 | 44 | |
| 9-6 | 220.3 | 45 | |
| 1-2 | 231.0 | 46 | |
| 1-4 | 276.9 | 47 | |
| 9-3 | 297.7 | 48 | |
| 1-3 | 314.4 | 49 | |
| 1-6 | 320.1 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 4.8 | 1 | |
| 4-7 | 6.0 | 2 | |
| 3-7 | 8.0 | 3 | |
| 6-7 | 9.0 | 4 | |
| 2-4 | 10.3 | 5 | |
| 2-3 | 14.7 | 6 | |
| 7-8 | 16.5 | 7 | |
| 3-4 | 17.7 | 8 | |
| 2-6 | 17.9 | 9 | |
| 4-6 | 18.0 | 10 | |
| 7-9 | 28.0 | 11 | |
| 3-6 | 29.2 | 12 | |
| 4-8 | 38.3 | 13 | |
| 2-8 | 38.6 | 14 | |
| 1-7 | 44.0 | 15 | |
| 6-8 | 54.7 | 16 | |
| 3-8 | 58.9 | 17 | |
| 4-9 | 66.3 | 18 | |
| 2-9 | 67.5 | 19 | |
| 1-2 | 88.6 | 20 | |
| 1-4 | 111.2 | 21 | |
| 1-3 | 113.5 | 22 | |
| 6-9 | 117.8 | 23 | |
| 1-6 | 129.4 | 24 | |
| 3-9 | 138.7 | 25 | |
| 8-9 | 160.3 | 26 | |
| 1-8 | 165.0 | 27 | |
| 5-7 | 271.2 | 28 | |
| 1-9 | 298.8 | 29 | |
| 2-5 | 460.1 | 30 | |
| 4-5 | 636.4 | 31 | |
| 3-5 | 715.2 | 32 | |
| 5-6 | 726.3 | 33 | |
| 5-8 | 965.6 | 34 | |
| 5-9 | 1223.1 | 35 | |
| 1-5 | 1237.5 | 36 |