戻る

札幌 3R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:55 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 7 ヴェノム 牡3 56.0 池添謙一 1:46.9 - 5-5-3-2 38.2 2.4 1 522(+0) 池添兼雄
2 6 10 メイショウナリヒラ 牡3 56.0 和田竜二 1:47.5 3.1/2 1-1-1-1 39.1 3.6 2 466(+0) 南井克巳
3 5 8 ガビーズスピリット 牡3 56.0 吉田隼人 1:47.8 2 7-7-6-5 38.9 7.4 3 508(+4) 牧田和弥
4 7 11 メイショウコトダマ 牡3 56.0 団野大成 1:48.2 2.1/2 2-2-2-2 39.7 17.8 6 454(-2) 荒川義之
5 4 6 ショウネンジダイ 牡3 56.0 横山和生 1:48.3 3/4 14-14-10-5 38.9 22.8 8 468(+4) 安田翔伍
6 7 12 コスモシェルパ 牡3 56.0 丹内祐次 1:48.7 2 5-5-6-4 39.8 28.2 9 450(-2) 宮徹
7 3 3 ウインメイキット 牡3 56.0 黛弘人 1:48.9 1.1/4 10-10-8-9 39.7 193.4 13 476(+10) 新谷功一
8 8 13 ジェイエルブリッジ 牡3 53.0 小林凌大 1:48.9 アタマ 11-12-13-12 39.4 57.9 10 472(+18) 小西一男
9 8 14 ヨリクンロード 牡3 56.0 横山武史 1:49.1 1.1/2 7-7-10-10 39.7 13.4 5 502(+0) 上村洋行
10 2 2 チュウワヴィグラス 牡3 56.0 原田和真 1:50.2 7 11-12-14-14 40.5 233.0 14 498(-4) 栗田徹
11 4 5 スカイトライア 牡3 56.0 藤岡佑介 1:50.4 1.1/4 3-3-3-7 41.6 7.5 4 490(-2) 昆貢
12 6 9 ディキシーデイズ 牡3 56.0 岩田康誠 1:51.3 5 3-3-3-7 42.6 21.7 7 490(-10) 藤沢和雄
13 1 1 トラモントガルフ 牡3 54.0 泉谷楓真 1:51.9 3.1/2 7-7-9-11 42.6 102.7 11 500(+26) 鈴木孝志
14 3 4 デルマジュンデイ 牝3 53.0 亀田温心 1:52.0 1/2 11-10-10-13 42.6 129.8 12 462(-8) 天間昭一

払戻金

ワイド
7 - 10
7 - 8
8 - 10
210円
260円
430円
1人気
2人気
4人気
三連単
7 → 10 → 8
3,010円
1人気
三連複
7 - 8 - 10
830円
1人気
単勝
7
240円
1人気
枠連
5 - 6
330円
1人気
複勝
10
7
8
140円
110円
160円
2人気
1人気
3人気
馬単
7 → 10
820円
1人気
馬連
7 - 10
470円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-10 2.1 2.4 1
7-8 2.6 3.0 2
5-7 3.7 4.3 3
8-10 4.3 5.5 4
7-11 5.3 6.2 5
7-14 6.6 7.7 6
6-7 6.7 7.9 7
10-11 6.7 8.0 8
5-10 7.5 9.3 9
7-12 8.2 9.6 10
7-9 8.7 10.1 11
10-14 10.2 12.2 12
5-8 10.3 12.2 13
6-10 10.5 12.6 14
8-11 13.6 15.8 15
9-10 14.0 16.6 16
8-14 14.1 16.3 17
6-8 15.0 17.3 18
7-13 15.7 18.2 19
10-12 15.8 18.7 20
8-9 18.3 20.8 21
8-12 19.9 22.7 22
5-11 20.1 22.5 23
11-14 22.2 24.1 24
5-6 23.7 26.2 25
5-14 24.2 26.8 26
10-13 25.3 29.6 27
6-11 26.6 28.8 28
5-12 28.3 31.1 29
1-7 28.6 33.0 30
11-12 30.3 32.6 31
9-11 31.2 33.5 32
5-9 34.0 37.4 33
8-13 36.6 41.2 34
9-14 36.9 39.2 35
6-14 40.0 42.9 36
4-7 40.6 46.9 37
6-12 40.8 43.4 38
11-13 42.3 44.8 39
3-7 44.2 51.0 40
5-13 46.9 50.9 41
1-10 52.6 61.1 42
12-14 54.9 58.5 43
13-14 60.6 63.8 44
2-7 68.2 78.5 45
6-9 68.6 72.9 46
3-10 69.4 80.4 47
6-13 74.3 78.0 48
1-8 77.3 86.5 49
4-10 78.0 90.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.4 1
10 3.6 2
8 7.4 3
5 7.5 4
14 13.4 5
11 17.8 6
9 21.7 7
6 22.8 8
12 28.2 9
13 57.9 10
1 102.7 11
4 129.8 12
3 193.4 13
2 233.0 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.1 1.3 1
10 1.4 2.2 2
8 1.6 2.7 3
5 1.8 3.0 4
11 2.8 5.0 5
14 3.1 5.7 6
9 3.6 6.6 7
6 3.9 7.1 8
12 4.4 8.2 9
13 6.2 11.8 10
1 12.7 24.5 11
4 19.1 37.0 12
3 19.8 38.5 13
2 29.0 56.3 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-10 8.2 1
7-8 9.9 2
10-7 10.3 3
8-7 15.4 4
7-5 18.7 5
10-8 23.7 6
7-11 26.8 7
5-7 27.4 8
7-14 27.5 9
8-10 29.4 10
7-6 37.6 11
10-5 38.1 12
7-9 39.4 13
7-12 43.4 14
10-14 44.8 15
14-7 44.9 16
5-10 46.2 17
10-11 47.0 18
11-7 52.6 19
8-5 59.2 20
10-9 61.4 21
5-8 62.6 22
6-7 63.8 23
14-10 66.5 24
9-7 72.1 25
10-6 74.7 26
8-11 75.3 27
12-7 81.1 28
11-10 82.4 29
8-14 89.0 30
7-13 90.0 31
8-6 94.6 32
6-8 94.8 33
10-12 103.4 34
9-10 103.7 35
6-10 113.5 36
8-12 119.0 37
14-8 119.9 38
11-8 121.8 39
8-9 123.2 40
5-14 128.4 41
12-8 131.5 42
7-1 137.0 43
5-11 138.5 44
12-10 148.9 45
14-5 156.2 46
5-6 162.5 47
13-7 175.5 48
10-13 182.1 49
9-8 184.0 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-10 4.7 1
7-8 6.4 2
5-7 10.6 3
8-10 14.3 4
7-11 17.7 5
7-14 19.4 6
6-7 21.7 7
5-10 24.8 8
7-9 24.8 9
7-12 27.3 10
5-8 28.6 11
10-14 32.2 12
10-11 34.1 13
8-11 39.9 14
9-10 44.8 15
6-8 46.5 16
6-10 51.3 17
7-13 55.1 18
8-14 56.1 19
5-14 61.8 20
8-12 67.9 21
10-12 69.7 22
8-9 71.1 23
5-11 72.4 24
11-14 90.1 25
5-9 96.6 26
5-6 98.7 27
5-12 112.7 28
1-7 118.0 29
10-13 120.0 30
9-14 127.8 31
9-11 142.9 32
6-11 151.5 33
11-12 165.7 34
11-13 175.8 35
6-14 177.7 36
8-13 177.9 37
5-13 180.4 38
6-12 187.0 39
3-8 205.7 40
4-7 206.0 41
3-7 208.4 42
12-14 224.8 43
1-10 249.5 44
6-9 261.0 45
2-7 311.0 46
13-14 313.4 47
1-8 328.0 48
9-12 368.7 49
4-10 370.6 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)